Visitante - Local | Pizarra | Estatus |
---|---|---|
Yakult - Yomiuri | 2-4 | Final |
Hanshin - Chunichi | 4-5 | Final |
DeNA - Hiroshima | Llovió |
Visitante - Local | Pizarra | Estatus |
---|---|---|
Orix - SoftBank | Llovió | |
Nippon Ham - Rakuten |
1-2 | Final |
Seibu - Lotte | 6-1 | Final |
Equipo | G | P | E | % | DIF |
---|---|---|---|---|---|
Hanshin | 24 | 18 | 2 | .571 | - |
DeNA | 22 | 18 | 3 | .550 | 1.0 |
Hiroshima | 22 | 19 | 2 | .537 | 1.5 |
Yomiuri | 24 | 21 | 1 | .533 | 1.5 |
Chunichi | 18 | 23 | 2 | .439 | 5.5 |
Yakult | 13 | 24 | 2 | .351 | 8.5 |
Equipo | G | P | E | % | DIF |
---|---|---|---|---|---|
Nippon Ham | 25 | 18 | 1 | .581 | - |
Orix | 22 | 19 | 3 | .537 | 2.0 |
Seibu | 23 | 20 | 0 | .535 | 2.0 |
SoftBank | 22 | 21 | 2 | .512 | 3.0 |
Rakuten | 19 | 24 | 0 | .442 | 6.0 |
Lotte | 16 | 25 | 0 | .390 | 8.0 |
Jugador | Equipo | J |
---|---|---|
Sato, Teruaki | Hanshin | 11 |
Reyes, Franmil | Nippon Ham | 9 |
Mannami, Chusei | Nippon Ham | 9 |
Jugador | Equipo | E |
---|---|---|
Sato, Teruaki | Hanshin | 33 |
Suekane, Shota | Hiroshima | 31 |
Maki, Shugo | DeNA | 31 |
Jugador | Equipo | PMD |
---|---|---|
Watanabe, Seiya | Seibu | .331 |
Ota, Ryo | Orix | .323 |
Fabián, Sandro | Hiroshima | .316 |
Jugador | Equipo | G |
---|---|---|
Murakami, Shoki | Hanshin | 6 |
Yamasaki, Iori | Yomiuri | 5 |
Sumida, Chihiro | Seibu | 5 |
Jugador | Equipo | EFE |
---|---|---|
Imai, Tatsuya | Seibu | 0.59 |
Kay, Anthony | DeNA | 1.10 |
Yamasaki, Iori | Yomiuri | 1.21 |
Jugador | Equipo | S |
---|---|---|
Martínez, Raidel | Yomiuri | 16 |
Matsuyama, Shinya | Chunichi | 16 |
Iwazaki, Suguru | Hanshin | 12 |
El dominicano Rainel Rosario se convirtió el 2 de septiembre de 2014 en el jugador número 63 en la historia de la NPB en batear la escalera (hit, doble, triple y jonrón) en un partido y apenas en el ocvato extranjero. Así mismo, se convirtió el primer jugador en lograr esa hazaña desde Michihiro Ogasawara el 3 de septiembre de 2008 y en el primer importado desde el panameño Julio Zuleta el 22 de septiembre de 2007.