| Visitante - Local | Pizarra | Estatus |
|---|---|---|
| Hanshin - Yomiuri | 0-1 | Final |
| Yakult - Chunichi | 6-5 | Final |
| DeNA - Hiroshima | 7-2 | Final |
| Visitante - Local | Pizarra | Estatus |
|---|---|---|
| Rakuten - Orix | 3-5 | Final |
| Lotte - SoftBank | 4-5 | Final |
| Nippon Ham - Seibu | 3-3 | Final/12 |
| Equipo | G | P | E | % | DIF |
|---|---|---|---|---|---|
| Hanshin | 69 | 54 | 1 | .561 | - |
| Yomiuri | 70 | 56 | 2 | .556 | 0.5 |
| DeNA | 61 | 63 | 3 | .492 | 8.5 |
| Yakult | 55 | 69 | 2 | .444 | 14.5 |
| Chunichi | 54 | 74 | 2 | .422 | 17.5 |
| Hiroshima | 50 | 69 | 4 | .420 | 17.0 |
| Equipo | G | P | E | % | DIF |
|---|---|---|---|---|---|
| SoftBank | 80 | 45 | 3 | .640 | - |
| Seibu | 73 | 53 | 4 | .579 | 7.5 |
| Nippon Ham | 71 | 56 | 3 | .559 | 10.0 |
| Orix | 61 | 67 | 2 | .477 | 20.5 |
| Lotte | 57 | 64 | 3 | .471 | 21.0 |
| Rakuten | 47 | 78 | 1 | .376 | 33.0 |
| Jugador | Equipo | J |
|---|---|---|
| Kurihara, Ryoya | SoftBank | 37 |
| Sato, Teruaki | Hanshin | 35 |
| Morishita, Shota | Hanshin | 33 |
| Jugador | Equipo | E |
|---|---|---|
| Kurihara, Ryoya | SoftBank | 110 |
| Kondo, Kensuke | SoftBank | 97 |
| Sato, Teruaki | Hanshin | 92 |
| Jugador | Equipo | PMD |
|---|---|---|
| Sato, Teruaki | Hanshin | .321 |
| Reyes, Franmil | Nippon Ham | .316 |
| Kondo, Kensuke | SoftBank | .309 |
| Jugador | Equipo | G |
|---|---|---|
| Takahashi, Haruto | Hanshin | 13 |
| Maeda, Yugo | SoftBank | 12 |
| Espinoza, Anderson | Orix | 12 |
| Jugador | Equipo | EFE |
|---|---|---|
| Taira, Kaima | Seibu | 1.36 |
| Murakami, Shoki | Hanshin | 1.93 |
| Takahashi, Haruto | Hanshin | 1.94 |
| Jugador | Equipo | S |
|---|---|---|
| Martínez, Raidel | Yomiuri | 39 |
| Yokoyama, Rikuto | Lotte | 32 |
| Machado, Andrés | Orix | 31 |
El venezolano Alex Ramírez lidera a todos los jugadores importados que han visto acción en la NPB en partidos disputados (1.744), imparables (2.017) y carreras empujadas (1.272).