Visitante - Local | Pizarra | Estatus |
---|---|---|
Hiroshima - Yomiuri | 1-2 | Final |
Hanshin - Yakult | 0-3 | Final |
Visitante - Local | Pizarra | Estatus |
---|---|---|
Rakuten - Lotte | 7-2 | Final |
[powr-social-feed id="c0e2dd78_1643507878"]
Equipo | G | P | E | % | DIF |
---|---|---|---|---|---|
Yakult | 24 | 16 | 1 | .600 | - |
Yomiuri | 27 | 19 | 0 | .587 | 0.0 |
Hiroshima | 22 | 19 | 2 | .537 | 2.5 |
Chunichi | 20 | 21 | 0 | .488 | 4.5 |
DeNA | 16 | 21 | 0 | .432 | 6.5 |
Hanshin | 15 | 28 | 1 | .349 | 10.5 |
Equipo | G | P | E | % | DIF |
---|---|---|---|---|---|
Rakuten | 26 | 12 | 1 | .684 | - |
SoftBank | 24 | 15 | 1 | .615 | 2.5 |
Seibu | 20 | 21 | 1 | .488 | 7.5 |
Orix | 19 | 24 | 0 | .442 | 9.5 |
Lotte | 17 | 24 | 1 | .415 | 10.5 |
Nippon Ham | 16 | 26 | 0 | .381 | 12.0 |
Jugador | Equipo | J |
---|---|---|
Yamakawa, Hotaka | Seibu | 14 |
Okamoto, Kazuma | Yomiuri | 12 |
Murakami, Munetaka | Yakult | 12 |
Jugador | Equipo | E |
---|---|---|
Murakami, Munetaka | Yakult | 35 |
Yamakawa, Hotaka | Seibu | 31 |
Maki, Shugo | DeNA | 30 |
Jugador | Equipo | PMD |
---|---|---|
Matsumoto, Go | Nippon Ham | .377 |
Imamiya, Kenta | SoftBank | .344 |
Yoshikawa, Naoki | Yomiuri | .343 |
Jugador | Equipo | G |
---|---|---|
Togo, Shosei | Yomiuri | 5 |
Mercedes, Christopher | Yomiuri | 4 |
Tanaka, Masahiro | Rakuten | 4 |
Jugador | Equipo | EFE |
---|---|---|
Yamaoka, Taisuke | Orix | 0.82 |
Senga, Kodai | SoftBank | 1.24 |
Sasaki, Roki | Lotte | 1.47 |
Jugador | Equipo | S |
---|---|---|
Ota, Taisei | Yomiuri | 15 |
Hirano, Yoshihisa | Orix | 12 |
McGough, Scott | Yakult | 11 |
En la temporada 2019 de la NPB, por primera vez en la historia 5 relevistas latinos superaron las 50 apariciones en una misma campaña: el venezolano Edwin Escobar, el cubano Liván Moinelo y los dominicanos Gerónimo Franzua, Joely Rodríguez y Rafael Dolis.