Visitante - Local | Pizarra | Estatus |
---|---|---|
Taiwán - Japón | 4-0 | Final |
Visitante - Local | Pizarra | Estatus |
---|---|---|
Equipo | G | P | E | % | DIF |
---|---|---|---|---|---|
Yomiuri | 77 | 59 | 7 | .566 | - |
Hanshin | 74 | 63 | 6 | .540 | 3.5 |
DeNA | 71 | 69 | 3 | .507 | 8.0 |
Hiroshima | 68 | 70 | 5 | .493 | 10.0 |
Yakult | 62 | 77 | 4 | .446 | 16.5 |
Chunichi | 60 | 75 | 8 | .444 | 16.5 |
Equipo | G | P | E | % | DIF |
---|---|---|---|---|---|
SoftBank | 91 | 49 | 3 | .650 | - |
Nippon Ham | 75 | 60 | 8 | .556 | 13.5 |
Lotte | 71 | 66 | 6 | .518 | 18.5 |
Rakuten | 67 | 72 | 4 | .482 | 23.5 |
Orix | 63 | 77 | 3 | .450 | 28.0 |
Seibu | 49 | 91 | 3 | .350 | 42.0 |
Jugador | Equipo | J |
---|---|---|
Yamakawa, Hotaka | SoftBank | 34 |
Murakami, Munetaka | Yakult | 33 |
Okamoto, Kazuma | Yomiuri | 27 |
Jugador | Equipo | E |
---|---|---|
Yamakawa, Hotaka | SoftBank | 99 |
Soto, Neftalí | Lotte | 88 |
Kurihara, Ryoya | SoftBank | 87 |
Jugador | Equipo | PMD |
---|---|---|
Austin, Tyler | DeNA | .316 |
Santana, Domingo | Yakult | .315 |
Kondo, Kensuke | SoftBank | .314 |
Jugador | Equipo | G |
---|---|---|
Sugano, Tomoyuki | Yomiuri | 15 |
Arihara, Kohei | SoftBank | 14 |
Ito, Hiromi | Nippon Ham | 14 |
Jugador | Equipo | EFE |
---|---|---|
Takahashi, Hiroto | Chunichi | 1.38 |
Sugano, Tomoyuki | Yomiuri | 1.67 |
Saiki, Hiroto | Hanshin | 1.83 |
Jugador | Equipo | S |
---|---|---|
Martínez, Raidel | Chunichi | 43 |
Kuribayashi, Ryoji | Hiroshima | 38 |
Norimoto, Takahiro | Rakuten | 32 |
El venezolano Robert Suárez se convirtió en 2021 en el primer lanzador latino en ganar múltiples títulos de salvados en la NPB tras liderar la Liga Central en ese departamento por segundo año consecutivo con un total de 42.