Visitante - Local | Pizarra | Estatus |
---|---|---|
Visitante - Local | Pizarra | Estatus |
---|---|---|
Seibu - Lotte | 3-7 | Final |
Nippon Ham - Orix | 0-3 | Final |
Rakuten - SoftBank | 0-6 | Final |
Equipo | G | P | E | % | DIF |
---|---|---|---|---|---|
Hanshin | 85 | 52 | 5 | .620 | - |
DeNA | 74 | 65 | 3 | .532 | 12.0 |
Hiroshima | 74 | 65 | 4 | .532 | 12.0 |
Yomiuri | 69 | 70 | 2 | .496 | 17.0 |
Chunichi | 56 | 81 | 5 | .409 | 29.0 |
Yakult | 56 | 83 | 3 | .403 | 30.0 |
Equipo | G | P | E | % | DIF |
---|---|---|---|---|---|
Orix | 84 | 51 | 4 | .622 | - |
SoftBank | 70 | 68 | 2 | .507 | 15.5 |
Lotte | 67 | 66 | 5 | .504 | 16.0 |
Rakuten | 69 | 69 | 1 | .500 | 16.5 |
Seibu | 64 | 77 | 1 | .454 | 23.0 |
Nippon Ham | 60 | 81 | 1 | .426 | 27.0 |
Jugador | Equipo | J |
---|---|---|
Okamoto, Kazuma | Yomiuri | 41 |
Murakami, Munetaka | Yakult | 31 |
Maki, Shugo | DeNA | 29 |
Jugador | Equipo | E |
---|---|---|
Maki, Shugo | DeNA | 103 |
Okamoto, Kazuma | Yomiuri | 93 |
Sato, Teruaki | Hanshin | 90 |
Jugador | Equipo | PMD |
---|---|---|
Miyazaki, Toshiro | DeNA | .328 |
Tongu, Yuma | Orix | .307 |
Nishikawa, Ryoma | Hiroshima | .305 |
Jugador | Equipo | G |
---|---|---|
Yamamoto, Yoshinobu | Orix | 16 |
Azuma, Katsuki | DeNA | 16 |
Otake, Kotaro | Hanshin | 12 |
Jugador | Equipo | EFE |
---|---|---|
Yamamoto, Yoshinobu | Orix | 1.21 |
Murakami, Shoki | Hanshin | 1.75 |
Azuma, Katsuki | DeNA | 2.03 |
Jugador | Equipo | S |
---|---|---|
Matsui, Yuki | Rakuten | 38 |
Masuda, Naoya | Lotte | 36 |
Iwazaki, Suguru | Hanshin | 35 |
El venezolano Alex Ramírez es el latino (y también el extranjero, junto a Greg "Boomer" Wells) que más títulos de carreras empujadas ha ganado en la NPB, luego de coronarse cuatro veces en ese departamento: 2003, 2007, 2008 y 2010. Le siguen con dos galardones el puertorriqueño Carlos Ponce (1987-88), el cubano Orestes Destrade (1990-91) y el dominicano Tony Blanco (2009 y 2013).