| Visitante - Local | Pizarra | Estatus |
|---|---|---|
| Yomiuri - Yakult | 2-0 | Final |
| Chunichi - Hanshin | 2-4 | Final |
| DeNA - Hiroshima | 1-3 | Final |
| Visitante - Local | Pizarra | Estatus |
|---|---|---|
| Rakuten - Nippon Ham | 2-6 | Final |
| Lotte - Seibu | 2-3 | Final |
| SoftBank - Orix | 1-2 | Final |
| Equipo | G | P | E | % | DIF |
|---|---|---|---|---|---|
| Yakult | 26 | 17 | 0 | .605 | - |
| Hanshin | 24 | 17 | 1 | .585 | 1.0 |
| Yomiuri | 24 | 18 | 0 | .571 | 1.5 |
| DeNA | 19 | 21 | 2 | .475 | 5.5 |
| Hiroshima | 15 | 22 | 2 | .405 | 8.0 |
| Chunichi | 14 | 27 | 1 | .341 | 11.0 |
| Equipo | G | P | E | % | DIF |
|---|---|---|---|---|---|
| Seibu | 25 | 18 | 1 | .581 | - |
| Orix | 24 | 18 | 0 | .571 | 0.5 |
| Nippon Ham | 22 | 23 | 0 | .489 | 4.0 |
| SoftBank | 20 | 21 | 0 | .488 | 4.0 |
| Rakuten |
18 | 23 | 1 | .439 | 6.0 |
| Lotte | 18 | 24 | 0 | .429 | 6.5 |
| Jugador | Equipo | J |
|---|---|---|
| Sato, Teruaki | Hanshin | 12 |
| Kurihara, Ryoya | SoftBank | 12 |
| Mannami, Chusei | Nippon Ham | 11 |
| Jugador | Equipo | E |
|---|---|---|
| Sato, Teruaki | Hanshin | 35 |
| Kurihara, Ryoya | SoftBank | 31 |
| Sakakura, Shogo | Hiroshima | 27 |
| Jugador | Equipo | PMD |
|---|---|---|
| Sato, Teruaki | Hanshin | .373 |
| Reyes, Franmil | Nippon Ham | .329 |
| Watarai, Ryuki | DeNA | .321 |
| Jugador | Equipo | G |
|---|---|---|
| Ono, Yudai | Chunichi | 5 |
| Matsumoto, Kengo | Yakult | 5 |
| Takahashi, Kona | Seibu | 5 |
| Jugador | Equipo | EFE |
|---|---|---|
| Takahashi, Haruto | Hanshin | 0.38 |
| Kuribayashi, Ryoji | Hiroshima | 0.78 |
| Taira, Kaima | Seibu | 0.80 |
| Jugador | Equipo | S |
|---|---|---|
| Iwaki, Hakua | Seibu | 14 |
| Quijada, José | Yakult | 13 |
| Machado, Andrés | Orix | 13 |
El venezolano Alex Ramírez lidera a todos los jugadores importados que han visto acción en la NPB en partidos disputados (1.744), imparables (2.017) y carreras empujadas (1.272).