Visitante - Local | Pizarra | Estatus |
---|---|---|
Hanshin - Yakult | 9-1 | Final |
Chunichi - Hiroshima | 3-0 | Final |
Visitante - Local | Pizarra | Estatus |
---|---|---|
Orix - Nippon Ham | 2-3 | Final |
Rakuten - Lotte | 2-1 | Final |
Seibu - SoftBank | 1-0 | Final |
Equipo | G | P | E | % | DIF |
---|---|---|---|---|---|
Yomiuri | 64 | 52 | 6 | .552 | - |
Hiroshima | 62 | 52 | 5 | .544 | 1.0 |
Hanshin | 63 | 56 | 6 | .529 | 2.5 |
DeNA | 60 | 57 | 2 | .513 | 4.5 |
Chunichi | 51 | 65 | 8 | .440 | 13.0 |
Yakult | 49 | 68 | 4 | .419 | 15.5 |
Equipo | G | P | E | % | DIF |
---|---|---|---|---|---|
SoftBank | 74 | 44 | 3 | .627 | - |
Nippon Ham | 64 | 50 | 8 | .561 | 8.0 |
Lotte | 61 | 56 | 6 | .521 | 12.5 |
Rakuten | 58 | 58 | 3 | .500 | 15.0 |
Orix | 57 | 63 | 3 | .475 | 18.0 |
Seibu | 39 | 81 | 2 | .325 | 36.0 |
Jugador | Equipo | J |
---|---|---|
Yamakawa, Hotaka | SoftBank | 30 |
Murakami, Munetaka | Yakult | 23 |
Austin, Tyler | DeNA | 22 |
Jugador | Equipo | E |
---|---|---|
Yamakawa, Hotaka | SoftBank | 87 |
Soto, Neftalí | Lotte | 73 |
Okamoto, Kazuma | Yomiuri | 68 |
Jugador | Equipo | PMD |
---|---|---|
Santana, Domingo | Yakult | .313 |
Kondo, Kensuke | SoftBank | .310 |
Hosokawa, Seiya | Chunichi | .301 |
Jugador | Equipo | G |
---|---|---|
Sugano, Tomoyuki | Yomiuri | 13 |
Azuma, Katsuki | DeNA | 12 |
Takahashi, Hiroto | Chunichi | 11 |
Jugador | Equipo | EFE |
---|---|---|
Takahashi, Hiroto | Chunichi | 1.14 |
Osera, Daichi | Hiroshima | 1.46 |
Saiki, Hiroto | Hanshin | 1.64 |
Jugador | Equipo | S |
---|---|---|
Kuribayashi, Ryoji | Hiroshima | 36 |
Martínez, Raidel | Chunichi | 36 |
Norimoto, Takahiro | Rakuten | 28 |
El venezolano José Celestino López se convirtió en 2019 en el extranjero en ganar más Guantes de Oro en la historia de la NPB, luego de sumar su cuarto consecutivo y su quinto en total en la primera base. Los únicos otros latinos que han obtenido ese galardón en múltiples ocasiones son el también venezolano Robert Marcano (4) y su compatriota Roberto Petagine (3).