Visitante - Local | Pizarra | Estatus |
---|---|---|
Yomiuri - Yakult | 19-5 | Final |
Hiroshima - DeNA | 5-4 | Final |
Chunichi - Hanshin | 0-10 | Final |
Visitante - Local | Pizarra | Estatus |
---|---|---|
Seibu - Rakuten | 2-0 | Final |
Orix - Lotte | 4-0 | Final |
Nippon Ham - SoftBank | 0-3 | Final |
[powr-social-feed id="c0e2dd78_1643507878"]
Equipo | G | P | E | % | DIF |
---|---|---|---|---|---|
Yakult | 46 | 23 | 1 | .667 | - |
Yomiuri | 39 | 36 | 0 | .520 | 10.0 |
Hiroshima | 34 | 35 | 3 | .493 | 12.0 |
Hanshin | 33 | 38 | 2 | .465 | 14.0 |
DeNA | 29 | 37 | 0 | .439 | 15.5 |
Chunichi | 30 | 40 | 0 | .429 | 16.5 |
Equipo | G | P | E | % | DIF |
---|---|---|---|---|---|
SoftBank | 39 | 28 | 1 | .582 | - |
Rakuten | 37 | 29 | 1 | .561 | 1.5 |
Seibu | 35 | 34 | 1 | .507 | 5.0 |
Orix | 35 | 36 | 0 | .493 | 6.0 |
Lotte | 33 | 36 | 1 | .478 | 7.0 |
Nippon Ham | 26 | 44 | 0 | .371 | 14.5 |
Jugador | Equipo | J |
---|---|---|
Murakami, Munetaka | Yakult | 25 |
Yamakawa, Hotaka | Seibu | 22 |
Okamoto, Kazuma | Yomiuri | 20 |
Jugador | Equipo | E |
---|---|---|
Murakami, Munetaka | Yakult | 68 |
Okamoto, Kazuma | Yomiuri | 58 |
Oyama, Yusuke | Hanshin | 54 |
Jugador | Equipo | PMD |
---|---|---|
Matsumoto, Go | Nippon Ham | .349 |
Imamiya, Kenta | SoftBank | .332 |
Sano, Keita | DeNA | .323 |
Jugador | Equipo | G |
---|---|---|
Yamamoto, Yoshinobu | Orix | 8 |
Aoyagi, Koyo | Hanshin | 8 |
Tokoda, Hiroki | Hiroshima | 7 |
Jugador | Equipo | EFE |
---|---|---|
Yamamoto, Yoshinobu | Orix | 1.42 |
Aoyagi, Koyo | Hanshin | 1.49 |
Yamaoka, Taisuke | Orix | 1.51 |
Jugador | Equipo | S |
---|---|---|
Ota, Taisei | Yomiuri | 22 |
McGough, Scott | Yakult | 21 |
Masuda, Tatsushi | Seibu | 20 |
El venezolano José Celestino López se convirtió el 31 de octubre de 2020 en el primer extranjero y el tercer jugador en la historia en conectar al menos 1.000 hits tanto en las Grandes Ligas como eb la NPB. Lo acompañan en ese exclusivo grupo los japoneses Ichiro Suzuki y Hideki Matsui.