| Visitante - Local | Pizarra | Estatus |
|---|---|---|
| Rakuten - Hanshin | 3-10 | Final |
| Visitante - Local | Pizarra | Estatus |
|---|---|---|
| Equipo | G | P | E | % | DIF |
|---|---|---|---|---|---|
| Yomiuri | 34 | 28 | 2 | .548 | - |
| Hanshin | 34 | 29 | 1 | .540 | 0.5 |
| Yakult | 34 | 29 | 1 | .540 | 0.5 |
| DeNA | 26 | 36 | 2 | .419 | 8.0 |
| Hiroshima | 23 | 36 | 3 | .390 | 9.5 |
| Chunichi | 22 | 41 | 1 | .349 | 12.5 |
| Equipo | G | P | E | % | DIF |
|---|---|---|---|---|---|
| Seibu | 41 | 23 | 2 | .641 | - |
| SoftBank | 37 | 26 | 0 | .587 | 3.5 |
| Orix | 35 | 28 | 1 | .556 | 5.5 |
| Nippon Ham | 37 | 30 | 0 | .552 | 5.5 |
| Lotte |
31 | 31 | 2 | .500 | 9.0 |
| Rakuten | 23 | 40 | 1 | .365 | 17.5 |
| Jugador | Equipo | J |
|---|---|---|
| Kurihara, Ryoya | SoftBank | 19 |
| Sato, Teruaki | Hanshin | 15 |
| Morishita, Shota | Hanshin | 15 |
| Jugador | Equipo | E |
|---|---|---|
| Kurihara, Ryoya | SoftBank | 52 |
| Sato, Teruaki | Hanshin | 45 |
| Kondo, Kensuke | SoftBank | 42 |
| Jugador | Equipo | PMD |
|---|---|---|
| Sato, Teruaki | Hanshin | .359 |
| Reyes, Franmil | Lotte | .329 |
| Nishikawa, Misho | Lotte | .302 |
| Jugador | Equipo | G |
|---|---|---|
| Takahashi, Haruto | Hanshin | 8 |
| Takahashi, Kona | Seibu | 7 |
| Otsu, Ryosuke | SoftBank | 7 |
| Jugador | Equipo | EFE |
|---|---|---|
| Taira, Kaima | Seibu | 0.82 |
| Takahashi, Haruto | Hanshin | 1.07 |
| Takahashi, Kona | Seibu | 1.08 |
| Jugador | Equipo | S |
|---|---|---|
| Yokoyama, Rikuto | Lotte | 22 |
| Martínez, Raidel | Yomiuri | 19 |
| Machado, Andrés | Orix | 18 |
El venezolano Alex Cabrera es uno de sólo 3 latinos que han ganado el premio al Jugador Más Valioso de la temporada regular, tras obtenerlo en 2002. Los otros dos son sus compatriotas Roberto Petagine (2001) y Alex Ramírez (2008,2009).