Visitante - Local | Pizarra | Estatus |
---|---|---|
Hanshin - Rakuten | 0-0 | |
Yomiuri - DeNA | 0-0 | |
Nippon Ham - Yakult | 0-0 |
Visitante - Local | Pizarra | Estatus |
---|---|---|
Orix - SoftBank | 0-0 | |
Lotte - Chunichi | 0-0 | |
Equipo | G | P | E | % | DIF |
---|---|---|---|---|---|
Yomiuri | 0 | 0 | 0 | .000 | - |
Hanshin | 0 | 0 | 0 | .000 | - |
DeNA | 0 | 0 | 0 | .000 | - |
Hiroshima | 0 | 0 | 0 | .000 | - |
Yakult | 0 | 0 | 0 | .000 | - |
Chunichi | 0 | 0 | 0 | .000 | - |
Equipo | G | P | E | % | DIF |
---|---|---|---|---|---|
SoftBank | 0 | 0 | 0 | .000 | - |
Nippon Ham | 0 | 0 | 0 | .000 | - |
Lotte | 0 | 0 | 0 | .000 | - |
Rakuten | 0 | 0 | 0 | .000 | - |
Orix | 0 | 0 | 0 | .000 | - |
Seibu | 0 | 0 | 0 | .000 | - |
El dominicano Christopher Mercedes se convirtió el 18 de julio de 2018 en el primer lanzador en la historia de los Gigantes de Yomiuri, japonés o extranjero, en no permitir carreras en sus dos primeras aperturas y también en el cuarto extranjero en la historia del club en ganar sus primeras 2 aperturas.