Altas
# | Fecha | Jugador | Equipo | Comentario |
---|---|---|---|---|
26 | 02/06/2023 | Mejía, Humberto | Chunichi | Firmó por 1 año y $359 mil. |
25 | 08/05/2023 | Hanson, Alen | Nippon Ham | Firmó por 1 año y $111 mil, más bonos por rendimiento. |
24 | 13/01/2022 | Perdomo, Luis | Lotte | Firmó por 1 año y $1,3 millones, más $500 mil en incentivos. |
23 | 30/12/2022 | González, Marwin | Orix | Firmó por 1 año y $1,5 millones. |
22 | 27/12/2022 | Polanco, Gregory | Lotte | Firmó por 1 año. Los términos financieros no fueron revelados. |
21 | 26/12/2022 | Revilla, Pedro | Chunichi | Renovó por 1 año. Los términos financieros no fueron revelados. |
20 | 26/12/2022 | García, Guillermo | Chunichi | Renovó por 1 año. Los términos financieros no fueron revelados. |
19 | 26/12/2022 | Rodríguez, Yariel | Chunichi | Firmó por 2 años. Los términos financieros no fueron revelados. |
18 | 25/12/2022 | Osuna, Roberto | SoftBank | Firmó por 1 año y $5 millones. |
17 | 21/12/2022 | Martínez, Ariel | Nippon Ham | Los términos del contrato no fueron revelados. |
16 | 21/12/2022 | López, Yoan | Yomiuri | Firmó por 1 año y $1,1 millones, más $400 mil en incentivos. |
15 | 20/12/2022 | Astudillo, Willians | SoftBank | Firmó por 1 año. $1,35 millones, más incentivos. |
14 | 16/12/2022 | Tinoco, Jesús | Seibu | Firmó por 1 año y $732 mil. |
13 | 15/12/2022 | Mieses, Johan | Hanshin | Firmó por 1 año y $500 mil. |
12 | 14/12/2022 | Castillo, Luis Felipe | Lotte | Firmó por 1 año. Los términos financieros no fueron revelados. |
11 | 14/12/2022 | Mercedes, Christopher | Lotte | Firmó por 1 año. Los términos financieros no fueron revelados. |
10 | 12/12/2022 | Méndez, Yohander | Yomiuri | Firmó por 1 año. Los términos financieros no fueron revelados. |
9 | 08/12/2022 | Bañuelos, Manuel | Rakuten | Firmó por 1 año. Los términos financieros no fueron revelados. |
8 | 06/12/2022 | Espinal, Raynel | Yakult | Firmó por 1 año y $650 mil, más incentivos. |
7 | 01/12/2022 | Franco, Maikel | Rakuten | Firmó por 1 año. Se desconocen los términos financieros. |
6 | 27/11/2022 | Aquino, Arístides | Chunichi | Firmó por un año y $1,2 millones, más $300 mil en bonos. |
5 | 22/11/2022 | Calixte, Orlando | Chunichi | El equipo anunció su firma. Los términos del contrato no fueron revelados. |
4 | 22/11/2022 | Almonte, Zoilo | Chunichi | El equipo anunció su firma. Los términos del contrato no fueron revelados. |
3 | 01/11/2022 | Rodríguez, Bryan | Nippon Ham | Renovó por 1 año. Los términos financieros no fueron revelados. |
2 | 31/10/2022 | Santana, Domingo | Yakult | Renovó por 1 año con opción a otro. Su salario anual será $1,8 millones. |
1 | 05/10/2022 | Alcántara, Arismendy | Nippon Ham | Renovó por 1 año. Los términos financieros no fueron revelados. |
Bajas
# | Fecha | Jugador | Equipo | Comentario |
---|---|---|---|---|
19 | 02/12/2022 | Marmolejos, José | Rakuten | Dejado en libertad. |
18 | 02/12/2022 | Romero, Enny | Lotte | Dejado en libertad. |
17 | 02/12/2022 | Martín, Leonys | Lotte | Dejado en libertad. |
16 | 02/12/2022 | Hechavarría, Adeiny | Lotte | Dejado en libertad. |
15 | 02/12/2022 | Guerrero, Tayron | Lotte | Dejado en libertad. |
14 | 02/12/2022 | De la Rosa, Rubby | Yomiuri | Dejado en libertad. |
13 | 02/12/2022 | Tavarez, Yohan | Chunichi | Dejado en libertad. |
12 | 02/12/2022 | Despaigne, Alfredo | SoftBank | Dejado en libertad. |
11 | 02/12/2022 | Gracial, Yurisbel | SoftBank | Dejado en libertad. |
10 | 02/12/2022 | Vargas, César | Orix | Dejado en libertad. |
9 | 30/11/2022 | Romero, Fernando | DeNA | Dejado en libertad. |
8 | 16/11/2022 | Franzua, Gerónimo | Hiroshima | Dejado en libertad. |
7 | 28/10/2022 | Rodríguez, Aderlin | Hanshin | Dejado en libertad. |
6 | 28/10/2022 | Alcántara, Raúl | Hanshin | Dejado en libertad. |
5 | 28/10/2022 | Rojas Jr, Mel | Hanshin | Dejado en libertad. |
4 | 28/10/2022 | Marte, Jefry | Hanshin | Dejado en libertad. |
3 | 05/10/2022 | Núñez, Renato | Nippon Ham | Dejado en libertad. |
2 | 03/10/2022 | Ravelo, Rangel | Orix | Dejado en libertad. |
1 | 03/10/2022 | Valera, Breyvic | Orix | Dejado en libertad. |
Fuentes:
- Anuncios oficiales de los 12 clubes de la NPB.
- Reportes de los medios deportivos japoneses y extranjeros.