Liga Central
Serie Clímax, 1era fase
Día | Visitante | Resultado | Local | Hora* | Estadio |
12/10 (sábado) | DeNA | 3-1 | Hanshin | 2:00 PM | Hanshin Koshien |
13/10 (domingo) | DeNA | 10-3 | Hanshin | 2:00 PM | Hanshin Koshien |
14/10 (lunes) | DeNA | - | Hanshin** | 2:00 PM | Hanshin Koshien |
Serie Clímax, 2da fase***
Día | Visitante | Resultado | Local | Hora* | Estadio |
16/10 (miércoles) | DeNA | 2-0 | Yomiuri | 6:00 PM | Tokyo Dome |
17/10 (jueves) | DeNA | 2-1 | Yomiuri | 6:00 PM | Tokyo Dome |
18/10 (viernes) | DeNA | 2-1 | Yomiuri | 6:00 PM | Tokyo Dome |
19/10 (sábado) | DeNA | 1-4 | Yomiuri | 6:00 PM | Tokyo Dome |
20/10 (domingo) | DeNA | 0-1 | Yomiuri | 6:00 PM | Tokyo Dome |
21/10 (lunes) | DeNA | 3-2 | Yomiuri | 6:00 PM | Tokyo Dome |
Liga del Pacífico
Serie Clímax, 1era fase
Día | Visitante | Resultado | Local | Hora* | Estadio |
12/10 (sábado) | Lotte | 2-0 | Nippon Ham | 2:00 PM | Es Con Field |
13/10 (domingo) | Lotte | 2-3 | Nippon Ham | 2:00 PM | Es Con Field |
14/10 (lunes) | Lotte | 2-5 | Nippon Ham | 2:00 PM | Es Con Field |
Serie Clímax, 2da fase***
Día | Visitante | Resultado | Local | Hora* | Estadio |
16/10 (miércoles) | Nippon Ham | 2-5 | SoftBank | 6:00 PM | Pay Pay Dome |
17/10 (jueves) | Nippon Ham | 2-7 | SoftBank | 6:00 PM | Pay Pay Dome |
18/10 (viernes) | Nippon Ham | 2-3 | SoftBank | 6:00 PM | Pay Pay Dome |
19/10 (sábado) | Nippon Ham | - | SoftBank** | 2:00 PM | Pay Pay Dome |
20/10 (domingo) | Nippon Ham | - | SoftBank** | 2:00 PM | Pay Pay Dome |
21/10 (lunes) | Nippon Ham | - | SoftBank** | 6:00 PM | Pay Pay Dome |
*Hora de Japón
**Si es necesario
***El 1er lugar comienza la 2da fase con un triunfo de ventaja