Liga Central
Serie Clímax, 1era fase
Día | Visitante | Resultado | Local | Hora* | Estadio |
08/10 (sábado) | 3er lugar | - | 2do lugar | 0:00 PM | 2do lugar |
09/10 (domingo) | 3er lugar | - | 2do lugar | 0:00 PM | 2do lugar |
10/10 (lunes) | 3er lugar | - | 2do lugar** | 0:00 PM | 2do lugar |
Serie Clímax, 2da fase***
Día | Visitante | Resultado | Local | Hora* | Estadio |
12/10 (miércoles) | Ganador 3vs2 | - | 1er lugar | 0:00 PM | 1er lugar |
13/10 (jueves) | Ganador 3vs2 | - | 1er lugar | 0:00 PM | 1er lugar |
14/10 (viernes) | Ganador 3vs2 | - | 1er lugar | 0:00 PM | 1er lugar |
15/10 (sábado) | Ganador 3vs2 | - | 1er lugar** | 0:00 PM | 1er lugar |
16/10 (domingo) | Ganador 3vs2 | - | 1er lugar** | 0:00 PM | 1er lugar |
17/10 (lunes) | Ganador 3vs2 | - | 1er lugar** | 0:00 PM | 1er lugar |
Liga del Pacífico
Serie Clímax, 1era fase
Día | Visitante | Resultado | Local | Hora* | Estadio |
08/10 (sábado) | 3er lugar | - | 2do lugar | 0:00 PM | 2do lugar |
09/10 (domingo) | 3er lugar | - | 2do lugar | 0:00 PM | 2do lugar |
10/10 (lunes) | 3er lugar | - | 2do lugar** | 0:00 PM | 2do lugar |
Serie Clímax, 2da fase***
Día | Visitante | Resultado | Local | Hora* | Estadio |
12/10 (miércoles) | Ganador 3vs2 | - | 1er lugar | 0:00 PM | 1er lugar |
13/10 (jueves) | Ganador 3vs2 | - | 1er lugar | 0:00 PM | 1er lugar |
14/10 (viernes) | Ganador 3vs2 | - | 1er lugar | 0:00 PM | 1er lugar |
15/10 (sábado) | Ganador 3vs2 | - | 1er lugar** | 0:00 PM | 1er lugar |
16/10 (domingo) | Ganador 3vs2 | - | 1er lugar** | 0:00 PM | 1er lugar |
17/10 (lunes) | Ganador 3vs2 | - | 1er lugar** | 0:00 PM | 1er lugar |
*Hora de Japón
**De ser necesario
***El 1er lugar inicia la 2da fase con un triunfo de ventaja