|
Nombre completo: Fecha de nacimiento: Lugar de nacimiento: Altura: Peso: Equipo: Número del uniforme: Posición: Lanza: Batea: Años activo en Japón: Foto: |
José Gregorio Osuna 12 de diciembre de 1992 Trujillo, Venezuela 1,88 metros 106 kilos Golondrinas de Yakult 13 Infielder A la derecha A la derecha 4 |
Estadísticas en Japón
AÑO | EQUIPO | PJ | VB | CA | H | 2B | 3B | JR | CE | K | BB | PMD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Yakult | 120 | 469 | 42 | 121 | 24 | 2 | 13 | 60 | 80 | 22 | .258 |
2022 | Yakult | 138 | 496 | 49 | 135 | 19 | 2 | 20 | 74 | 93 | 29 | .272 |
2023 | Yakult | 134 | 501 | 49 | 127 | 23 | 0 | 23 | 71 | 79 | 39 | .253 |
2024 | Yakult | 141 | 539 | 54 | 144 | 28 | 0 | 17 | 72 | 91 | 40 | .267 |
Totales | 533 | 2005 | 194 | 527 | 94 | 4 | 73 | 277 | 343 | 130 | .263 |
Otras marcas obtenidas en Japón
José Osuna fue nombrado Jugador Más Valioso del playoff de la Liga Central de 2022, luego de conectar 2 jonrones y remolcar 5 carreras en los 3 juegos que le tomó a su equipo superar a los Tigres de Hanshin en la fase final de la postemporada. |