Estadísticas finales 2024
Estadísticas generales
Pos | Jugador | PMD | PJ | AP | VB | H | 2B | 3B | JR | BA | CE | CA | K | BB | BR | PBA | SLG | OPS | PCPA | E |
1 | Austin, Tyler (DeNA) | 0.316 | 106 | 445 | 396 | 125 | 34 | 2 | 25 | 238 | 69 | 66 | 88 | 45 | 0 | 0.382 | 0.601 | 0.983 | 0.388 | 8 |
2 | Santana, Domingo (Yakult) | 0.315 | 122 | 484 | 419 | 132 | 29 | 0 | 17 | 212 | 70 | 57 | 101 | 57 | 2 | 0.399 | 0.506 | 0.905 | 0.324 | 4 |
3 | Maki, Shugo (DeNA) | 0.294 | 133 | 561 | 517 | 152 | 33 | 0 | 23 | 254 | 74 | 76 | 59 | 37 | 11 | 0.346 | 0.491 | 0.837 | 0.248 | 18 |
4 | Hosokawa, Seiya (Chunichi) | 0.292 | 143 | 600 | 534 | 156 | 30 | 0 | 23 | 255 | 67 | 59 | 159 | 60 | 0 | 0.368 | 0.478 | 0.846 | 0.282 | 4 |
5 | Akiyama, Shogo (Hiroshima) | 0.289 | 138 | 587 | 547 | 158 | 20 | 1 | 4 | 192 | 30 | 60 | 96 | 29 | 6 | 0.328 | 0.351 | 0.679 | 0.278 | 0 |
6 | Nagaoka, Hideki (Yakult) | 0.288 | 143 | 611 | 566 | 163 | 25 | 1 | 6 | 208 | 58 | 63 | 70 | 29 | 4 | 0.324 | 0.367 | 0.692 | 0.322 | 9 |
7 | Yoshikawa, Naoki (Yomiuri) | 0.287 | 143 | 602 | 536 | 154 | 25 | 4 | 5 | 202 | 46 | 65 | 61 | 41 | 12 | 0.341 | 0.377 | 0.718 | 0.274 | 5 |
8 | Chikamoto, Koji (Hanshin) | 0.285 | 141 | 639 | 562 | 160 | 16 | 5 | 6 | 204 | 45 | 71 | 93 | 68 | 19 | 0.365 | 0.363 | 0.728 | 0.321 | 4 |
9 | Miyazaki, Toshiro (DeNA) | 0.283 | 125 | 469 | 410 | 116 | 24 | 0 | 14 | 182 | 56 | 49 | 29 | 52 | 1 | 0.371 | 0.444 | 0.815 | 0.311 | 9 |
10 | Okamoto, Kazuma (Yomiuri) | 0.280 | 143 | 611 | 535 | 150 | 37 | 0 | 27 | 268 | 83 | 70 | 97 | 66 | 1 | 0.362 | 0.501 | 0.863 | 0.286 | 6 |
Jugadores latinos
Pos | Jugador | PMD | PJ | AP | VB | H | 2B | 3B | JR | BA | CE | CA | K | BB | BR | PBA | SLG | OPS | PCPA | E |
2 | Santana, Domingo (Yakult) | 0.315 | 122 | 484 | 419 | 132 | 29 | 0 | 17 | 212 | 70 | 57 | 101 | 57 | 2 | 0.399 | 0.506 | 0.905 | 0.324 | 4 |
18 | Osuna, José (Yakult) | 0.267 | 141 | 585 | 539 | 144 | 28 | 0 | 17 | 223 | 72 | 54 | 91 | 40 | 0 | 0.320 | 0.414 | 0.733 | 0.293 | 11 |
# | Hernández, Elier (Yomiuri) | 0.294 | 56 | 240 | 221 | 65 | 11 | 0 | 8 | 100 | 30 | 34 | 58 | 15 | 0 | 0.346 | 0.452 | 0.798 | 0.352 | 0 |
# | Calixte, Orlando (Chunichi) | 0.261 | 114 | 393 | 372 | 97 | 11 | 1 | 7 | 131 | 36 | 30 | 67 | 15 | 2 | 0.287 | 0.352 | 0.639 | 0.286 | 8 |
# | Viciedo, Dayán (Chunichi) | 0.209 | 15 | 46 | 43 | 9 | 1 | 0 | 1 | 13 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0.261 | 0.302 | 0.563 | 0.154 | 0 |
# | Rodríguez, Cristián (Chunichi) | 0.130 | 23 | 59 | 54 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 | 16 | 2 | 0 | 0.161 | 0.130 | 0.290 | 0.167 | 4 |
# | Mieses, Johan (Hanshin) | 0.111 | 14 | 19 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0.158 | 0.111 | 0.269 | 0.000 | 1 |
# | Ureña, Estamy (Yomiuri) | 0.000 | 7 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0.125 | 0.000 | 0.125 | 0.000 | 0 |
Líderes de jonrones
Pos | Jugador | PMD | PJ | AP | VB | H | 2B | 3B | JR | BA | CE | CA | K | BB | BR | PBA | SLG | OPS | PCPA | E |
1 | Murakami, Munetaka (Yakult) | 0.244 | 143 | 610 | 500 | 122 | 13 | 1 | 33 | 236 | 86 | 82 | 180 | 105 | 10 | 0.379 | 0.472 | 0.851 | 0.273 | 15 |
2 | Okamoto, Kazuma (Yomiuri) | 0.280 | 143 | 611 | 535 | 150 | 37 | 0 | 27 | 268 | 83 | 70 | 97 | 66 | 1 | 0.362 | 0.501 | 0.863 | 0.286 | 6 |
3 | Austin, Tyler (DeNA) | 0.316 | 106 | 445 | 396 | 125 | 34 | 2 | 25 | 238 | 69 | 66 | 88 | 45 | 0 | 0.382 | 0.601 | 0.983 | 0.388 | 8 |
4 | Maki, Shugo (DeNA) | 0.294 | 133 | 561 | 517 | 152 | 33 | 0 | 23 | 254 | 74 | 76 | 59 | 37 | 11 | 0.346 | 0.491 | 0.837 | 0.248 | 18 |
4 | Hosokawa, Seiya (Chunichi) | 0.292 | 143 | 600 | 534 | 156 | 30 | 0 | 23 | 255 | 67 | 59 | 159 | 60 | 0 | 0.368 | 0.478 | 0.846 | 0.282 | 4 |
Líderes de empujadas
Pos | Jugador | PMD | PJ | AP | VB | H | 2B | 3B | JR | BA | CE | CA | K | BB | BR | PBA | SLG | OPS | PCPA | E |
1 | Murakami, Munetaka (Yakult) | 0.244 | 143 | 610 | 500 | 122 | 13 | 1 | 33 | 236 | 86 | 82 | 180 | 105 | 10 | 0.379 | 0.472 | 0.851 | 0.273 | 15 |
2 | Okamoto, Kazuma (Yomiuri) | 0.280 | 143 | 611 | 535 | 150 | 37 | 0 | 27 | 268 | 83 | 70 | 97 | 66 | 1 | 0.362 | 0.501 | 0.863 | 0.286 | 6 |
3 | Maki, Shugo (DeNA) | 0.294 | 133 | 561 | 517 | 152 | 33 | 0 | 23 | 254 | 74 | 76 | 59 | 37 | 11 | 0.346 | 0.491 | 0.837 | 0.248 | 18 |
4 | Morishita, Shota (Hanshin) | 0.275 | 129 | 526 | 458 | 126 | 24 | 2 | 16 | 202 | 73 | 64 | 78 | 53 | 0 | 0.363 | 0.441 | 0.804 | 0.351 | 2 |
5 | Osuna, José (Yakult) | 0.267 | 141 | 585 | 539 | 144 | 28 | 0 | 17 | 223 | 72 | 54 | 91 | 40 | 0 | 0.320 | 0.414 | 0.733 | 0.293 | 11 |
Líderes de anotadas
Pos | Jugador | PMD | PJ | AP | VB | H | 2B | 3B | JR | BA | CE | CA | K | BB | BR | PBA | SLG | OPS | PCPA | E |
1 | Murakami, Munetaka (Yakult) | 0.244 | 143 | 610 | 500 | 122 | 13 | 1 | 33 | 236 | 86 | 82 | 180 | 105 | 10 | 0.379 | 0.472 | 0.851 | 0.273 | 15 |
2 | Maki, Shugo (DeNA) | 0.294 | 133 | 561 | 517 | 152 | 33 | 0 | 23 | 254 | 74 | 76 | 59 | 37 | 11 | 0.346 | 0.491 | 0.837 | 0.248 | 18 |
3 | Chikamoto, Koji (Hanshin) | 0.285 | 141 | 639 | 562 | 160 | 16 | 5 | 6 | 204 | 45 | 71 | 93 | 68 | 19 | 0.365 | 0.363 | 0.728 | 0.321 | 4 |
4 | Okamoto, Kazuma (Yomiuri) | 0.280 | 143 | 611 | 535 | 150 | 37 | 0 | 27 | 268 | 83 | 70 | 97 | 66 | 1 | 0.362 | 0.501 | 0.863 | 0.286 | 6 |
5 | Austin, Tyler (DeNA) | 0.316 | 106 | 445 | 396 | 125 | 34 | 2 | 25 | 238 | 69 | 66 | 88 | 45 | 0 | 0.382 | 0.601 | 0.983 | 0.388 | 8 |
Líderes de hits
Pos | Jugador | PMD | PJ | AP | VB | H | 2B | 3B | JR | BA | CE | CA | K | BB | BR | PBA | SLG | OPS | PCPA | E |
1 | Nagaoka, Hideki (Yakult) | 0.288 | 143 | 611 | 566 | 163 | 25 | 1 | 6 | 208 | 58 | 63 | 70 | 29 | 4 | 0.324 | 0.367 | 0.692 | 0.322 | 9 |
2 | Chikamoto, Koji (Hanshin) | 0.285 | 141 | 639 | 562 | 160 | 16 | 5 | 6 | 204 | 45 | 71 | 93 | 68 | 19 | 0.365 | 0.363 | 0.728 | 0.321 | 4 |
3 | Akiyama, Shogo (Hiroshima) | 0.289 | 138 | 587 | 547 | 158 | 20 | 1 | 4 | 192 | 30 | 60 | 96 | 29 | 6 | 0.328 | 0.351 | 0.679 | 0.278 | 0 |
4 | Hosokawa, Seiya (Chunichi) | 0.292 | 143 | 600 | 534 | 156 | 30 | 0 | 23 | 255 | 67 | 59 | 159 | 60 | 0 | 0.368 | 0.478 | 0.846 | 0.282 | 4 |
5 | Yoshikawa, Naoki (Yomiuri) | 0.287 | 143 | 602 | 536 | 154 | 25 | 4 | 5 | 202 | 46 | 65 | 61 | 41 | 12 | 0.341 | 0.377 | 0.718 | 0.274 | 5 |
Jugadores latinos
Jugadores extranjeros
NOTA: En la Liga Japonesa de Béisbol Profesional (NPB), para que un bateador pueda ser incluido en la lista de los mejores de su respectiva liga debe realizar un mínimo de 3.1 apariciones (incluyendo boletos, sacrificios, etc.) en la caja de bateo por partido disputado. Como la temporada regular consta de 143 partidos, para poder aparecer entre los líderes ofensivos de su liga cada bateador debe realizar al menos 444 apariciones.
LEYENDA: PMD=Promedio; PJ=Partidos jugados; AP=Apariciones al plato; VB= Veces al bate; H=Hits; 2B=Dobles; 3B=Triples; JR=Jonrones; BA=Bases Alcanzadas; CE=Carreras empujadas; CA=Carreras anotadas; K=Ponches; BB=Bases por bolas; G=Golpeados; TS=Toques de sacrificio; ES=Elevados de sacrificio; BR=Bases robadas; RF=Robos fallados; DP=Doble plays; PBA=Porcentaje de bases alcanzadas; SLG=Porcentaje de slugging; OPS=PBA+SLG; PCPA=Promedio con corredores en posición anotadora; E=Errores.