Liga Central
Estadio: Meiji Jingu, Tokio | Asistencia: 25.277 espectadores | Tiempo de juego: 3:10 | ||||||||||
EQUIPOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
Yomiuri | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 10 | 0 |
Yakult | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 |
LG | Yokogawa, Kai (3-2) | |||||||||||
LP | Sneed, Cy (3-2) | |||||||||||
JR | Yomiuri: Sakamoto, Hayato (6) | |||||||||||
Yakult: Uchiyama, Soma (2); Osuna, José (8) | ||||||||||||
LATINOS | ||||||||||||
Domingo Santana (Yakult) | 3-1, sencillo, anotada, boleto, robo | |||||||||||
José Osuna (Yakult) | 4-2, jonrón, sencillo, anotada, 2 empujadas, error |
Estadio: Yokohama, Yokohama | Asistencia: 28.717 espectadores | Tiempo de juego: 3:18 | ||||||||||
EQUIPOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
Hiroshima | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 | 0 |
DeNA | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | x | 13 | 17 | 0 |
LG | Azuma, Katsuki (4-1) | |||||||||||
LP | Corniel, Robert (0-2) | |||||||||||
JR | Hiroshima: McBroom, Ryan (4) | |||||||||||
DeNA: Sano, Keita (8) | ||||||||||||
LATINOS | ||||||||||||
Robert Corniel (Hiroshima) | Permitió 5 carreras y 7 hits en 4 entradas. 2 ponches, 4 boletos | |||||||||||
Neftalí Soto (DeNA) | 2-0, anotada, boleto, golpeado |
Estadio: Vantelin Dome, Nagoya | Asistencia: 24.702 espectadores | Tiempo de juego: 3:08 | ||||||||||
EQUIPOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
Hanshin | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 1 |
Chunichi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 |
LG | Ito, Masashi (2-0) | |||||||||||
LP | Yanagi, Yuya (0-4) | |||||||||||
S | Iwazaki, Suguru (5) | |||||||||||
LATINOS | ||||||||||||
Johan Mieses (Hanshin) | 4-2, doble, sencillo, 3 empujadas, ponche | |||||||||||
Zoilo Almonte (Chunichi) | 0-0, boleto | |||||||||||
Raidel Martínez (Chunichi) | Permitió 1 hit sin carreras en 1 entrada. 1 ponche |
Liga del Pacífico
Estadio: Es Con Field, Hokkaido | Asistencia: 24.580 espectadores | Tiempo de juego: 3:10 | ||||||||||
EQUIPOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
Seibu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 3 |
Nippon Ham | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | x | 6 | 8 | 1 |
LG | Ito, Hiromi (2-3) | |||||||||||
LP | Sato, Shunsuke (1-1) | |||||||||||
LATINOS | ||||||||||||
Jesús Tinoco (Seibu) | No permitió hits ni carreras en 1 entrada. 1 ponche | |||||||||||
Ariel Martínez (Nippon Ham) | 4-1, doble, anotada, 2 ponches, boleto | |||||||||||
Bryan Rodríguez (Nippon Ham) | No permitió hits ni carreras en 1 entrada |
Estadio: ZOZO Marine, Lotte | Asistencia: 24.564 espectadores | Tiempo de juego: 3:25 | ||||||||||
EQUIPOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
Orix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 |
Lotte | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | x | 5 | 8 | 0 |
LG | Iwashita, Daiki (1-0) | |||||||||||
LP | Yamasaki, Sachiya (1-2) | |||||||||||
S | Masuda, Naoya (13) | |||||||||||
LATINOS | ||||||||||||
Marwin González (Orix) | 4-2, 2 sencillos, empujada, 2 ponches, robo, error | |||||||||||
Gregory Polanco (Lotte) | 4-0 | |||||||||||
Luis Perdomo (Lotte) | Permitió 1 hit sin carreras en 1 entrada. 1 ponche, 1 boleto |