Liga Central
Estadio: Meiji Jingu, Tokio | Asistencia: 29.475 espectadores | Tiempo de juego: 2:51 | ||||||||||
EQUIPOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
Chunichi | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 |
Yakult | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | 5 | 8 | 1 |
LG | Yajure, Miguel (1-0) | |||||||||||
LP | Mejía, Humberto (0-1) | |||||||||||
S | Hoshi, Tomoya (1) | |||||||||||
JR | Chunichi: Nakata, Sho (2) | |||||||||||
Yakult: Shiomi, Yasutaka (1) | ||||||||||||
LATINOS | ||||||||||||
Orlando Calixte (Chunichi) | 4-1, sencillo | |||||||||||
Cristián Rodríguez (Chunichi) | 2-0, 2 ponches | |||||||||||
Humberto Mejía (Chunichi) | Permitió 4 carreras y 6 hits en 5 entradas. 6 ponches, 1 boleto | |||||||||||
José Osuna (Yakult) | 2-0, anotada, 2 boletos, error | |||||||||||
Domingo Santana (Yakult) | 3-1, sencillo, empujada, 2 ponches | |||||||||||
Miguel Yajure (Yakult) | Permitió 2 carreras y 6 hits en 6 entradas. 4 ponches |
Estadio: Tokyo Dome, Tokio | Asistencia: 41.654 espectadores | Tiempo de juego: 3:02 | ||||||||||
EQUIPOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
Hanshin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 7 | 0 |
Yomiuri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
LG | Kirishiki, Takuma (1-0) | |||||||||||
LP | Nakagawa, Yuta (0-1) | |||||||||||
JR | Hanshin: Morishita, Shota (1); Obata, Ryuhei (1) | |||||||||||
LATINOS | ||||||||||||
Javier Guerra (Hanshin) | Permitió 2 hits sin carreras en 1 entrada. 1 ponche | |||||||||||
Alberto Baldonado (Yomiuri) | No permitió hits ni carreras en 1 entrada. 2 ponches, 1 boleto |
Estadio: Yokohama, Yokohama | Asistencia: 33.306 espectadores | Tiempo de juego: 3:00 | ||||||||||
EQUIPOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
Hiroshima | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 9 | 0 |
DeNA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 |
LG | Aduwa, Makoto (1-0) | |||||||||||
LP | Oniki, Shinichi (0-1) | |||||||||||
JR | Hiroshima: Tanaka, Kosuke (1) |
Liga del Pacífico
Estadio: Rakuten Mobile, Sendai | Asistencia: 24.501 espectadores | Tiempo de juego: 3:56 | ||||||||||||
EQUIPOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | C | H | E |
Seibu | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1 |
Rakuten | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1x | 4 | 9 | 1 |
LG | Watanabe, Shota (1-0) | |||||||||||||
LP | Itogawa, Ryota (0-1) | |||||||||||||
LATINOS | ||||||||||||||
Franchy Cordero (Seibu) | 4-1, sencillo, anotada, empujada, ponche | |||||||||||||
Jesús Aguilar (Seibu) | 5-1, sencillo, ponche, error | |||||||||||||
Albert Abreu (Seibu) | Permitió 2 hits sin carreras en 1 entrada. 1 boleto |
Estadio: Kyocera Dome, Osaka | Asistencia: 35.922 espectadores | Tiempo de juego: 3:12 | ||||||||||
EQUIPOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
SoftBank | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 | 0 |
Orix | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 |
LG | Tsumori, Yuki (1-0) | |||||||||||
LP | Kogita, Atsuya (0-1) | |||||||||||
S | Osuna, Roberto (2) | |||||||||||
JR | SoftBank: Walker, Adam (1) | |||||||||||
LATINOS | ||||||||||||
Roberto Osuna (SoftBank) | Permitió 1 hit sin carreras en 1 entrada. 1 ponche | |||||||||||
Leandro Cedeño (Orix) | 4-1, sencillo, 2 ponches |
Estadio: ZOZO Marine, Chiba | Asistencia: 29.290 espectadores | Tiempo de juego: 3:14 | ||||||||||
EQUIPOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
Nippon Ham | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | 1 |
Lotte | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 |
LG | Kitaura, Ryuji (1-0) | |||||||||||
LP | Masuda, Naoya (0-1) | |||||||||||
S | Tanaka, Seigi (1) | |||||||||||
LATINOS | ||||||||||||
Ariel Martínez (Nippon Ham) | 4-0, ponche | |||||||||||
Franmil Reyes (Nippon Ham) | 3-0, 2 ponches, boleto | |||||||||||
Neftalí Soto (Lotte) | 4-2, 2 sencillos, ponche | |||||||||||
Gregory Polanco (Lotte) | 5-2, 2 sencillos |