Liga Central
Estadio: Meiji Jingu, Tokio | Asistencia: 28.902 espectadores | Tiempo de juego: 3:00 | ||||||||||
EQUIPOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
Hanshin | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 |
Yakult | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 3 | 4 | 0 |
LG | Yajure, Miguel (2-0) | |||||||||||
LP | Saiki, Hiroto (0-1) | |||||||||||
S | Shimizu, Noboru (1) | |||||||||||
JR | Yakult: Osuna, José (1) | |||||||||||
LATINOS | ||||||||||||
José Osuna (Yakult) | 3-1, jonrón, anotada, 2 empujadas, boleto | |||||||||||
Domingo Santana (Yakult) | 3-0, ponche | |||||||||||
Miguel Yajure (Yakult) | Permitió 1 carrera y 3 hits en 5.2 entradas. 7 ponches, 5 boletos |
Estadio: Mazda, Hiroshima | Asistencia: 29.946 espectadores | Tiempo de juego: 2:52 | ||||||||||
EQUIPOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
Chunichi | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Hiroshima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
LG | Mejía, Humberto (1-1) | |||||||||||
LP | Kurohara, Takumi (0-2) | |||||||||||
S | Martínez, Raidel (3) | |||||||||||
LATINOS | ||||||||||||
Orlando Calixte (Chunichi) | 3-1, sencillo | |||||||||||
Cristián Rodríguez (Chunichi) | 3-0, ponche | |||||||||||
Humberto Mejía (Chunichi) | Permitió 2 hits sin carreras en 7 entradas. 3 ponches, 1 boleto | |||||||||||
Raidel Martínez (Chunichi) | No permitió hits ni carreras en 1 entrada. 1 ponche |
Estadio: Tokyo Dome, Tokio | Asistencia: 41.215 espectadores | Tiempo de juego: 2:35 | ||||||||||
EQUIPOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
DeNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
Yomiuri | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 3 | 5 | 0 |
LG | Takahashi, Rei (1-0) | |||||||||||
LP | Onuki, Shinichi (0-2) | |||||||||||
S | Ota, Taisei (2) |
Liga del Pacífico
Estadio: Es Con Field, Hokkaido | Asistencia: 30.317 espectadores | Tiempo de juego: 2:57 | ||||||||||
EQUIPOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
Seibu | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 11 | 12 | 1 |
Nippon Ham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 |
LG | Matsumoto, Wataru (1-0) | |||||||||||
LP | Uehara, Kenta (0-1) | |||||||||||
LATINOS | ||||||||||||
Franchy Cordero (Seibu) | 3-0, anotada, boleto | |||||||||||
Jesús Aguilar (Seibu) | 4-2, 2 sencillos, anotada, ponche | |||||||||||
Ariel Martínez (Nippon Ham) | 4-1, doble | |||||||||||
Franmil Reyes (Nippon Ham) | 3-1, doble, ponche |
Estadio: Rakuten Mobile, Sendai | Asistencia: 23.457 espectadores | Tiempo de juego: 3:30 | ||||||||||
EQUIPOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
SoftBank | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 2 |
Rakuten | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1x | 3 | 12 | 0 |
LG | Norimoto, Takahiro (1-0) | |||||||||||
LP | Sawayanagi, Ryotaro (0-1) |
Estadio: ZOZO Marine, Chiba | Asistencia: 29.384 espectadores | Tiempo de juego: 2:56 | ||||||||||
EQUIPOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
Orix | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
Lotte | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 5 | 11 | 0 |
LG | Sasaki, Roki (1-0) | |||||||||||
LP | Sotani, Ryuhei (0-1) | |||||||||||
S | Yokoyama, Rikuto (2) | |||||||||||
LATINOS | ||||||||||||
Leandro Cedeño (Orix) | 3-0, golpeado | |||||||||||
Gregory Polanco (Lotte) | 3-1, sencillo, empujada, ponche, boleto | |||||||||||
Neftalí Soto (Lotte) | 4-1, sencillo, 2 ponches |