Liga Central
Estadio: Vantelin Dome, Nagoya | Asistencia: 33.864 espectadores | Tiempo de juego: 2:45 | ||||||||||
EQUIPOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
Yomiuri | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 |
Chunichi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
LG | Sugano, Tomoyuki (1-0) | |||||||||||
LP | Umetsu, Kodai (0-1) | |||||||||||
S | Ota, Taisei (1) | |||||||||||
LATINOS | ||||||||||||
Orlando Calixte (Chunichi) | 1-0 |
Estadio: Kyocera Dome, Osaka | Asistencia: 36.117 espectadores | Tiempo de juego: 3:17 | ||||||||||
EQUIPOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
DeNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 1 |
Hanshin | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 |
LG | Kamichatani, Taiga (1-0) | |||||||||||
LP | Nishi, Yuki (0-1) | |||||||||||
S | Yamasaki, Yasuaki (2) |
Estadio: Mazda, Hiroshima | Asistencia: 22.072 espectadores | Tiempo de juego: 3:30 | ||||||||||
EQUIPOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
Yakult | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 2 |
Hiroshima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | x | 6 | 9 | 1 |
LG | Nakazaki, Shota (1-0) | |||||||||||
LP | Shimizu, Noboru (0-2) | |||||||||||
S | Kuribayashi, Ryoji (2) | |||||||||||
LATINOS | ||||||||||||
José Osuna (Yakult) | 4-2, 2 sencillos, anotada, boleto | |||||||||||
Domingo Santana (Yakult) | 4-3, doble, 2 sencillos, empujada | |||||||||||
José Espada (Yakult) | No permitió hits ni carreras en 1 tercio. 1 ponche | |||||||||||
Robert Corniel (Hiroshima) | Permitió 2 hits sin carreras en 1 entrada. 1 ponche, 1 boleto |
Liga del Pacífico
Estadio: Belluna Dome, Tokorozawa | Asistencia: 18.713 espectadores | Tiempo de juego: 2:54 | ||||||||||
EQUIPOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
Orix | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
Seibu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
LG | Azuma, Kohei (1-0) | |||||||||||
LP | Takahashi, Bo (0-1) | |||||||||||
S | Hirano, Yoshihisa (2) | |||||||||||
JR | Seibu: Tonosaki, Shuta (1) | |||||||||||
LATINOS | ||||||||||||
Marwin González (Orix) | 1-0, ponche | |||||||||||
Leandro Cedeño (Orix) | 4-0 | |||||||||||
Andrés Machado (Orix) | Permitió 2 hits sin carreras en 1 entrada | |||||||||||
Franchy Cordero (Seibu) | 4-0, ponche | |||||||||||
Jesús Aguilar (Seibu) | 3-0, boleto |
Estadio: Pay Pay Dome, Fukuoka | Asistencia: 38.969 espectadores | Tiempo de juego: 2:50 | ||||||||||
EQUIPOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
Lotte | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 |
SoftBank | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 8 | 11 | 0 |
LG | Otsu, Ryosuke (1-0) | |||||||||||
LP | Mima, Manabu (0-1) | |||||||||||
JR | Lotte: Fujioka, Yudai (1) | |||||||||||
SoftBank: Kondo, Kensuke (1); Imamiya, Kenta (2) | ||||||||||||
LATINOS | ||||||||||||
Gregory Polanco (Lotte) | 4-3, doble, 2 sencillos | |||||||||||
Neftalí Soto (Lotte) | 4-1, sencillo, ponche |