Dom, 19 May 2024 08:53 AM

Posiciones 2018

 

 

Posiciones finales 2018

 

Liga Central

 

# EQUIPO J G P E % DIF CA CP JR BR PMD EFE
1 Hiroshima 143 82 59 2 0.582 C 721 651 175 95 0.262 4.12
2 Yakult P 143 75 66 2 0.532 7.0 658 665 135 68 0.266 4.13
3 Yomiuri P 143 67 71 5 0.486 13.5 625 575 152 61 0.257 3.79
4 DeNA 143 67 74 2 0.475 15.0 572 642 181 71 0.250 4.18
5 Chunichi 143 63 78 2 0.447 19.0 598 654 97 61 0.265 4.36
6 Hanshin 143 62 79 2 0.440 20.0 577 628 85 77 0.253 4.03

 

Liga del Pacífico

 

# EQUIPO J G P E % DIF CA CP JR BR PMD EFE
1 Seibu 143 88 53 2 0.624 C 792 653 196 132 0.273 4.24
2 SoftBank P 143 82 60 1 0.577 6.5 685 579 202 80 0.266 3.90
3 Nippon Ham P 143 74 66 3 0.529 13.5 589 586 140 98 0.251 3.77
4 Orix 143 65 73 5 0.471 21.5 538 565 108 97 0.244 3.69
5 Lotte 143 59 81 3 0.421 28.5 534 628 78 124 0.247 4.04
6 Rakuten 143 58 82 3 0.414 29.5 520 583 132 69 0.241 3.78

 

C = Campeón de liga

P = Clasificado a la postemporada

 

Juegos Interligas

 

# EQUIPO J G P E % DIF CA CP JR BR PMD EFE
1 Yakult 18 12 6 0 0.667 C 78 64 14 8 0.251 3.38
2 Orix 18 11 6 1 0.647 0.5 78 58 18 11 0.249 2.98
3 Lotte 18 11 7 0 0.611 1.0 59 49 7 17 0.278 2.40
4 SoftBank 18 11 7 0 0.611 1.0 81 77 30 10 0.235 3.83
5 Nippon Ham 18 10 8 0 0.556 2.0 104 79 24 16 0.267 4.14
6 Seibu 18 10 8 0 0.556 2.0 101 88 26 22 0.268 4.59
7 Yomiuri 18 8 10 0 0.444 4.0 66 59 20 9 0.248 3.13
8 DeNA 18 8 10 0 0.444 4.0 62 81 20 13 0.241 4.33
9 Chunichi 18 7 11 0 0.389 5.0 67 88 12 7 0.260 4.95
10 Hiroshima 18 7 11 0 0.389 5.0 77 104 19 8 0.260 5.60
11 Hanshin 18 6 11 1 0.353 5.5 59 77 8 11 0.250 3.70
12 Rakuten 18 6 12 0 0.333 6.0 50 58 13 14 0.242 3.08

 

C = Campeón de los juegos interligas

 

Leyenda: J=Juegos; G=Ganados; P=Perdidos; E=Empatados; %=Porcentaje de triunfos; DIF=Diferencia de juegos; CA=Carreras anotadas; CP=Carreras permitidas; JR=Jonrones; BR=Bases robadas; PMD=Promedio; EFE=Efectividad.