|
Nombre completo: Fecha de nacimiento: Lugar de nacimiento: Altura: Peso: Equipo: Número del uniforme: Posición: Lanza: Batea: Años activo en Japón: Foto: |
Liván Moinelo Pita 8 de diciembre de 1995 Pinar del Río, Cuba 1,78 metros 69 kilos Halcones de SoftBank 35 Lanzador A la zurda A la zurda 8 |
Estadísticas en Japón
AÑO | EQUIPO | PJ | G | P | S | EFE | EL | H | JR | C | CL | K | BB | AP | JC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | SoftBank | 34 | 4 | 3 | 1 | 2.52 | 35.2 | 21 | 1 | 15 | 10 | 36 | 14 | 0 | 0 |
2018 | SoftBank | 49 | 5 | 1 | 0 | 4.53 | 45.2 | 31 | 6 | 23 | 23 | 57 | 24 | 0 | 0 |
2019 | SoftBank | 60 | 3 | 1 | 4 | 1.52 | 59.1 | 37 | 4 | 13 | 10 | 86 | 25 | 0 | 0 |
2020 | SoftBank | 50 | 2 | 3 | 1 | 1.69 | 48.0 | 26 | 1 | 9 | 9 | 77 | 25 | 0 | 0 |
2021 | SoftBank | 33 | 1 | 0 | 5 | 1.15 | 31.1 | 15 | 2 | 6 | 4 | 42 | 19 | 0 | 0 |
2022 | SoftBank | 53 | 1 | 1 | 24 | 1.03 | 52.2 | 22 | 2 | 10 | 6 | 87 | 20 | 0 | 0 |
2023 | SoftBank | 27 | 3 | 0 | 5 | 0.98 | 27.2 | 11 | 0 | 3 | 3 | 37 | 5 | 0 | 0 |
2024 | SoftBank | 25 | 11 | 5 | 0 | 1.88 | 163.0 | 107 | 11 | 39 | 34 | 155 | 47 | 25 | 2 |
Totales | 331 | 30 | 14 | 40 | 1.92 | 463.1 | 270 | 27 | 118 | 99 | 577 | 179 | 25 | 2 |
Títulos obtenidos en Japón
TÍTULO | AÑO | LIGA | EQUIPO | RÉCORD |
---|---|---|---|---|
Líder de Hold Points: | 2020 | Pacífico | SoftBank | 40 |
Líder de efectividad: | 2024 | Pacífico | SoftBank | 1.88 |
Jugador Más Valiso (mes): | 2024 | Pacífico | SoftBank | Junio |
2024 | Pacífico | SoftBank | Agosto | |
Guante de Oro: | 2024 | Pacífico | SoftBank | Lanzador |
Otras marcas obtenidas en Japón
Liván Moinelo se convirtió en 2020 en el tercer lanzador latino en ganar un título de Hold Points en la NPB, luego de liderar la Liga del Pacífico con 40. Los dos primeros fueron Marcos Mateo (43, en 2017) y Joely Rodríguez (44, en 2019), ambos en la Liga Central. |
Liván Moinelo se convirtió en 2024 en el primer lanzador latino y apenas en el séptimo lanzador importado en ganar un título de efectividad en la NPB, luego de liderar la Liga del Pacífico con un registro de 1.88. |