Vie, 09 Jun 2023 18:11 PM

Líderes de Bateo 2023 - Liga Central

 

9 de junio 2023

  

Estadísticas generales

Pos Jugador PMD PJ AP VB H 2B 3B JR BA CE CA K BB BR PBA SLG OPS PCPA E
1 Miyazaki, Toshiro (DeNA) 0.384 48 186 159 61 12 0 10 103 34 21 13 20 0 0.457 0.648 1.105 0.405 2
2 Sekine, Taiki (DeNA) 0.335 54 215 194 65 9 3 3 89 23 32 19 16 2 0.386 0.459 0.844 0.400 0
3 Akiyama, Shogo (Hiroshima) 0.330 56 239 218 72 12 5 3 103 25 28 43 15 4 0.376 0.472 0.849 0.415 1
4 Hosokawa, Seiya (Chunichi) 0.330 53 214 194 64 19 1 6 103 32 23 57 17 0 0.393 0.531 0.923 0.340 3
5 Okamoto, Kazuma (Yomiuri) 0.324 57 239 210 68 11 0 14 121 32 32 44 25 0 0.402 0.576 0.978 0.220 4
6 Chikamoto, Koji (Hanshin) 0.311 56 263 219 68 14 7 3 105 27 39 24 38 8 0.414 0.479 0.894 0.435 0
7 Nakano, Takuma (Hanshin) 0.307 56 258 215 66 6 4 1 83 23 32 40 28 7 0.383 0.386 0.769 0.327 5
8 Nishikawa, Ryoma (Hiroshima) 0.307 56 227 212 65 10 0 6 93 25 22 21 12 6 0.344 0.439 0.782 0.320 0
9 Oyama, Yusuke (Hanshin) 0.305 56 242 200 61 13 0 7 95 38 33 40 35 0 0.409 0.475 0.884 0.345 3
10 Kuwahara, Masayuki (DeNA) 0.296 52 200 186 55 9 3 2 76 17 19 20 5 2 0.315 0.409 0.723 0.244 2

 

 

Jugadores latinos

Pos Jugador PMD PJ AP VB H 2B 3B JR BA CE CA K BB BR PBA SLG OPS PCPA E
14 Santana, Domingo (Yakult) 0.285 55 205 186 53 10 0 6 81 19 19 52 18 1 0.346 0.435 0.782 0.214 0
19 Osuna, José (Yakult) 0.270 56 224 204 55 9 0 9 91 28 21 37 18 0 0.326 0.446 0.772 0.275 1
# Viciedo, Dayán (Chunichi) 0.229 29 111 105 24 3 0 1 30 4 4 17 5 0 0.270 0.286 0.556 0.069 3
# Soto, Neftalí (DeNA) 0.220 39 138 118 26 7 0 4 45 15 11 29 17 0 0.333 0.381 0.715 0.323 1
# Mieses, Johan (Hanshin) 0.200 18 56 50 10 1 0 4 23 10 4 20 5 0 0.268 0.460 0.728 0.143 1
# Almonte, Zoilo (Chunichi) 0.189 28 54 53 10 1 0 1 14 2 3 18 1 0 0.204 0.264 0.468 0.125 1
# Aquino, Arístides (Chunichi) 0.154 20 68 65 10 4 0 1 17 6 2 32 2 0 0.176 0.262 0.438 0.250 3
# Calixte, Orlando (Chunichi) 0.139 14 38 36 5 1 0 0 6 1 3 12 2 0 0.184 0.167 0.351 0.250 2

 

 

Líderes de jonrones

Pos Jugador PMD PJ AP VB H 2B 3B JR BA CE CA K BB BR PBA SLG OPS PCPA E
1 Okamoto, Kazuma (Yomiuri) 0.324 57 239 210 68 11 0 14 121 32 32 44 25 0 0.402 0.576 0.978 0.220 4
2 Murakami, Munetaka (Yakult) 0.227 56 240 198 45 6 0 11 84 34 30 73 37 1 0.358 0.424 0.783 0.280 9
3 Miyazaki, Toshiro (DeNA) 0.384 48 186 159 61 12 0 10 103 34 21 13 20 0 0.457 0.648 1.105 0.405 2
3 Maki, Shugo (DeNA) 0.288 54 228 208 60 12 0 10 102 38 25 45 14 1 0.342 0.490 0.832 0.358 7
5 Osuna, José (Yakult) 0.270 56 224 204 55 9 0 9 91 28 21 37 18 0 0.326 0.446 0.772 0.275 1

 

 

Líderes de empujadas

Pos Jugador PMD PJ AP VB H 2B 3B JR BA CE CA K BB BR PBA SLG OPS PCPA E
1 Oyama, Yusuke (Hanshin) 0.305 56 242 200 61 13 0 7 95 38 33 40 35 0 0.409 0.475 0.884 0.345 3
1 Maki, Shugo (DeNA) 0.288 54 228 208 60 12 0 10 102 38 25 45 14 1 0.342 0.490 0.832 0.358 7
3 Miyazaki, Toshiro (DeNA) 0.384 48 186 159 61 12 0 10 103 34 21 13 20 0 0.457 0.648 1.105 0.405 2
3 Murakami, Munetaka (Yakult) 0.227 56 240 198 45 6 0 11 84 34 30 73 37 1 0.358 0.424 0.783 0.280 9
3 Sato, Teruaki (Hanshin) 0.227 56 233 203 46 14 3 8 90 34 26 56 26 5 0.322 0.443 0.765 0.216 8

 

 

Líderes de anotadas

Pos Jugador PMD PJ AP VB H 2B 3B JR BA CE CA K BB BR PBA SLG OPS PCPA E
1 Chikamoto, Koji (Hanshin) 0.311 56 263 219 68 14 7 3 105 27 39 24 38 8 0.414 0.479 0.894 0.435 0
2 Oyama, Yusuke (Hanshin) 0.305 56 242 200 61 13 0 7 95 38 33 40 35 0 0.409 0.475 0.884 0.345 3
3 Sekine, Taiki (DeNA) 0.335 54 215 194 65 9 3 3 89 23 32 19 16 2 0.386 0.459 0.844 0.400 0
3 Okamoto, Kazuma (Yomiuri) 0.324 57 239 210 68 11 0 14 121 32 32 44 25 0 0.402 0.576 0.978 0.220 4
3 Nakano, Takuma (Hanshin) 0.307 56 258 215 66 6 4 1 83 23 32 40 28 7 0.383 0.386 0.769 0.327 5

 

 

Líderes de hits

Pos Jugador PMD PJ AP VB H 2B 3B JR BA CE CA K BB BR PBA SLG OPS PCPA E
1 Akiyama, Shogo (Hiroshima) 0.330 56 239 218 72 12 5 3 103 25 28 43 15 4 0.376 0.472 0.849 0.415 1
2 Okamoto, Kazuma (Yomiuri) 0.324 57 239 210 68 11 0 14 121 32 32 44 25 0 0.402 0.576 0.978 0.220 4
2 Chikamoto, Koji (Hanshin) 0.311 56 263 219 68 14 7 3 105 27 39 24 38 8 0.414 0.479 0.894 0.435 0
2 Okabayashi, Yuki (Chunichi) 0.296 56 245 230 68 9 5 2 93 11 27 36 12 8 0.331 0.404 0.735 0.294 2
5 Nakano, Takuma (Hanshin) 0.307 56 258 215 66 6 4 1 83 23 32 40 28 7 0.383 0.386 0.769 0.327 5

 

 

Jugadores latinos

Jugadores extranjeros

 

NOTA: En la Liga Japonesa de Béisbol Profesional (NPB), para que un bateador pueda ser incluido en la lista de los mejores de su respectiva liga debe realizar un mínimo de 3.1 apariciones (incluyendo boletos, sacrificios, etc.) en la caja de bateo por partido disputado. Como la temporada regular consta de 143 partidos, para poder aparecer entre los líderes ofensivos de su liga cada bateador debe realizar al menos 444 apariciones.

 

LEYENDA: PMD=Promedio; PJ=Partidos jugados; AP=Apariciones al plato; VB= Veces al bate; H=Hits; 2B=Dobles; 3B=Triples; JR=Jonrones; BA=Bases Alcanzadas; CE=Carreras empujadas; CA=Carreras anotadas; K=Ponches; BB=Bases por bolas; G=Golpeados; TS=Toques de sacrificio; ES=Elevados de sacrificio; BR=Bases robadas; RF=Robos fallados; DP=Doble plays; PBA=Porcentaje de bases alcanzadas; SLG=Porcentaje de slugging; OPS=PBA+SLG; PCPA=Promedio con corredores en posición anotadora; E=Errores.

Compartir