Sáb, 27 Abr 2024 00:31 AM

Líderes de Bateo 2023 - Liga Central

 

Estadísticas finales 2023

  

Estadísticas generales

Pos Jugador PMD PJ AP VB H 2B 3B JR BA CE CA K BB BR PBA SLG OPS PCPA E
1 Miyazaki, Toshiro (DeNA) 0.326 124 461 408 133 27 0 20 220 71 47 43 41 1 0.395 0.539 0.934 0.366 9
2 Nishikawa, Ryoma (Hiroshima) 0.305 109 443 416 127 20 1 9 176 56 48 52 21 7 0.337 0.423 0.760 0.304 2
3 Santana, Domingo (Yakult) 0.300 136 516 467 140 32 0 18 226 66 52 114 44 2 0.360 0.484 0.844 0.273 2
4 Maki, Shugo (DeNA) 0.293 143 605 559 164 39 3 29 296 103 78 85 33 2 0.337 0.530 0.867 0.354 9
5 Oshima, Yohei (Chunichi) 0.289 130 494 470 136 17 2 0 157 23 34 43 15 6 0.316 0.334 0.650 0.298 2
6 Oyama, Yusuke (Hanshin) 0.288 143 625 513 148 29 0 19 234 78 80 120 99 3 0.403 0.456 0.859 0.294 9
7 Sakamoto, Hayato (Yomiuri) 0.288 116 455 403 116 29 0 22 211 60 46 84 45 2 0.361 0.524 0.884 0.258 4
8 Chikamoto, Koji (Hanshin) 0.285 129 585 501 143 24 12 8 215 54 83 71 67 28 0.379 0.429 0.809 0.374 0
9 Nakano, Takuma (Hanshin) 0.285 143 660 575 164 17 5 2 197 40 80 107 57 20 0.349 0.343 0.692 0.282 9
10 Oshiro, Takumi (Yomiuri) 0.281 134 490 424 119 20 1 16 189 55 50 109 36 0 0.341 0.446 0.787 0.227 2

 

 

Jugadores latinos

Pos Jugador PMD PJ AP VB H 2B 3B JR BA CE CA K BB BR PBA SLG OPS PCPA E
3 Santana, Domingo (Yakult) 0.300 136 516 467 140 32 0 18 226 66 52 114 44 2 0.360 0.484 0.844 0.273 2
22 Osuna, José (Yakult) 0.253 134 543 501 127 23 0 23 219 71 49 79 39 2 0.308 0.437 0.745 0.233 5
# Viciedo, Dayán (Chunichi) 0.244 91 347 315 77 9 0 6 104 23 20 41 27 0 0.311 0.330 0.641 0.205 4
# Soto, Neftalí (DeNA) 0.234 109 399 354 83 22 0 14 147 50 31 99 39 0 0.316 0.415 0.731 0.278 3
# Calixte, Orlando (Chunichi) 0.233 47 172 163 38 8 0 5 61 13 13 36 7 0 0.265 0.374 0.639 0.208 3
# Mieses, Johan (Hanshin) 0.222 60 143 126 28 3 0 5 46 16 11 45 14 0 0.301 0.365 0.666 0.156 2
# Almonte, Zoilo (Chunichi) 0.189 28 54 53 10 1 0 1 14 2 3 18 1 0 0.204 0.264 0.468 0.125 1
# Aquino, Arístides (Chunichi) 0.154 20 68 65 10 4 0 1 17 6 2 32 2 0 0.176 0.262 0.438 0.250 3

 

 

Líderes de jonrones

Pos Jugador PMD PJ AP VB H 2B 3B JR BA CE CA K BB BR PBA SLG OPS PCPA E
1 Okamoto, Kazuma (Yomiuri) 0.278 140 589 503 140 31 0 41 294 93 83 111 72 0 0.374 0.584 0.958 0.233 6
2 Murakami, Munetaka (Yakult) 0.256 140 597 496 127 28 0 31 248 84 76 168 90 5 0.375 0.500 0.875 0.256 22
3 Maki, Shugo (DeNA) 0.293 143 605 559 164 39 3 29 296 103 78 85 33 2 0.337 0.530 0.867 0.354 9
4 Hosokawa, Seiya (Chunichi) 0.263 132 548 486 128 30 6 24 242 92 70 139 54 7 0.339 0.498 0.837 0.273 20
4 Sato, Teruaki (Hanshin) 0.253 140 576 518 131 30 1 24 235 78 62 161 49 0 0.326 0.454 0.780 0.280 4

 

 

Líderes de empujadas

Pos Jugador PMD PJ AP VB H 2B 3B JR BA CE CA K BB BR PBA SLG OPS PCPA E
1 Maki, Shugo (DeNA) 0.293 143 605 559 164 39 3 29 296 103 78 85 33 2 0.337 0.530 0.867 0.354 9
2 Okamoto, Kazuma (Yomiuri) 0.278 140 589 503 140 31 0 41 294 93 83 111 72 0 0.374 0.584 0.958 0.233 6
3 Sato, Teruaki (Hanshin) 0.263 132 548 486 128 30 6 24 242 92 70 139 54 7 0.339 0.498 0.837 0.273 20
4 Murakami, Munetaka (Yakult) 0.256 140 597 496 127 28 0 31 248 84 76 168 90 5 0.375 0.500 0.875 0.256 22
5 Hosokawa, Seiya (Chunichi) 0.288 143 625 513 148 29 0 19 234 78 80 120 99 3 0.403 0.456 0.859 0.294 9

 

 

Líderes de anotadas

Pos Jugador PMD PJ AP VB H 2B 3B JR BA CE CA K BB BR PBA SLG OPS PCPA E
1 Chikamoto, Koji (Hanshin) 0.285 129 585 501 143 24 12 8 215 54 83 71 67 28 0.379 0.429 0.809 0.374 0
2 Okamoto, Kazuma (Yomiuri) 0.278 140 589 503 140 31 0 41 294 93 83 111 72 0 0.374 0.584 0.958 0.233 6
3 Nakano, Takuma (Hanshin) 0.288 143 625 513 148 29 0 19 234 78 80 120 99 3 0.403 0.456 0.859 0.294 9
3 Oyama, Yusuke (Hanshin) 0.285 143 660 575 164 17 5 2 197 40 80 107 57 20 0.349 0.343 0.692 0.282 9
3 Maki, Shugo (DeNA) 0.293 143 605 559 164 39 3 29 296 103 78 85 33 2 0.337 0.530 0.867 0.354 9

 

 

Líderes de hits

Pos Jugador PMD PJ AP VB H 2B 3B JR BA CE CA K BB BR PBA SLG OPS PCPA E
1 Maki, Shugo (DeNA) 0.293 143 605 559 164 39 3 29 296 103 78 85 33 2 0.337 0.530 0.867 0.354 9
2 Nakano, Takuma (Hanshin) 0.285 143 660 575 164 17 5 2 197 40 80 107 57 20 0.349 0.343 0.692 0.282 9
3 Okabayashi, Yuki (Chunichi) 0.279 143 633 584 163 21 10 3 213 31 61 89 39 12 0.324 0.365 0.688 0.284 6
4 Sano, Keita (DeNA) 0.288 143 625 513 148 29 0 19 234 78 80 120 99 3 0.403 0.456 0.859 0.294 9
4 Oyama, Yusuke (Hanshin) 0.264 141 613 560 148 26 2 13 217 65 67 77 46 0 0.323 0.388 0.711 0.267 5

 

 

Jugadores latinos

Jugadores extranjeros

 

NOTA: En la Liga Japonesa de Béisbol Profesional (NPB), para que un bateador pueda ser incluido en la lista de los mejores de su respectiva liga debe realizar un mínimo de 3.1 apariciones (incluyendo boletos, sacrificios, etc.) en la caja de bateo por partido disputado. Como la temporada regular consta de 143 partidos, para poder aparecer entre los líderes ofensivos de su liga cada bateador debe realizar al menos 444 apariciones.

 

LEYENDA: PMD=Promedio; PJ=Partidos jugados; AP=Apariciones al plato; VB= Veces al bate; H=Hits; 2B=Dobles; 3B=Triples; JR=Jonrones; BA=Bases Alcanzadas; CE=Carreras empujadas; CA=Carreras anotadas; K=Ponches; BB=Bases por bolas; G=Golpeados; TS=Toques de sacrificio; ES=Elevados de sacrificio; BR=Bases robadas; RF=Robos fallados; DP=Doble plays; PBA=Porcentaje de bases alcanzadas; SLG=Porcentaje de slugging; OPS=PBA+SLG; PCPA=Promedio con corredores en posición anotadora; E=Errores.