Liga Central Liga del Pacífico
AÑO | JUGADOR | EQUIPO | S | AÑO | JUGADOR | EQUIPO | S | ||
1974 | Hoshino, Senichi | Chunichi | 10 | 1974 | Sato, Michio | Nankai | 13 | ||
1975 | Suzuki, Takamasa | Chunichi | 21 | 1975 | Murata, Choji | Lotte | 13 | ||
1976 | Suzuki, Takamasa | Chunichi | 32 | 1976 | Sato, Michio | Nankai | 16 | ||
1977 | Suzuki, Takamasa | Chunichi | 23 | 1977 | Enatsu, Yutaka | Nankai | 22 | ||
1978 | Niura, Hisao | Yomiuri | 25 | 1978 | Yamaguchi, Takashi | Hankyu | 26 | ||
1979 | Enatsu, Yutaka | Hiroshima | 31 | 1979 | Kaneshiro, Motoyasu | Nankai | 20 | ||
1980 | Enatsu, Yutaka | Hiroshima | 30 | 1980 | Kaneshiro, Motoyasu | Nankai | 19 | ||
1981 | Sumi, Mitsuo | Yomiuri | 28 | 1981 | Enatsu, Yutaka | Nippon Ham | 28 | ||
1982 | Yamamoto, Kazuyuki | Hanshin | 40 | 1982 | Enatsu, Yutaka | Nippon Ham | 37 | ||
1983 | Saito, Akio | Taiyo | 32 | 1983 | Mori, Shigekazu | Seibu | 39 | ||
1984 | Yamamoto, Kazuyuki | Hanshin | 34 | 1984 | Suzuki, Yasujiro | Kintetsu | 18 | ||
1985 | Nakanishi, Kiyooki | Hanshin | 30 | 1985 | Ishimoto, Yoshiaki | Kintetsu | 26 | ||
1986 | Saito, Akio | Taiyo | 28 | 1986 | Ishimoto, Yoshiaki | Kintetsu | 40 | ||
1987 | Kaku, Genji | Chunichi | 30 | 1987 | Ushijima, Kazuhiko | Lotte | 26 | ||
1988 | Kaku, Genji | Chunichi | 44 | 1988 | Yoshii, Masato | Kintetsu | 34 | ||
1989 | Tsuda, Tsunemi | Hiroshima | 40 | 1989 | Inoue, Yuji | Daiei | 27 | ||
1990 | Yoda, Tsuyoshi | Chunichi | 35 | 1990 | Katori, Yoshitaka | Seibu | 27 | ||
1991 | Ono, Yutaka | Hiroshima | 32 | 1991 | Takeda, Kazuhiro | Nippon Ham | 22 | ||
1992 | Sasaki, Kazuhiro | Taiyo | 33 | 1992 | Akahori, Motoyuki | Kintetsu | 32 | ||
1993 | Ishige, Hioroshi | Yomiuri | 36 | 1993 | Akahori, Motoyuki | Kintetsu | 32 | ||
1994 | Takatsu, Shingo | Yakult | 27 | 1994 | Akahori, Motoyuki | Kintetsu | 33 | ||
1995 | Sasaki, Kazuhiro | Yokohama | 39 | 1995 | Hirai, Masafumi | Orix | 42 | ||
1996 | Sasaki, Kazuhiro | Yokohama | 29 | 1996 | Akahori, Motoyuki | Kintetsu | 30 | ||
Narimoto, Toshihide | Lotte | 30 | |||||||
1997 | Sasaki, Kazuhiro | Yokohama | 41 | 1997 | Akahori, Motoyuki | Kintetsu | 33 | ||
1998 | Sasaki, Kazuhiro | Yokohama | 45 | 1998 | Otsuka, Akinori | Kintetsu | 38 | ||
1999 | Takatsu, Shingo | Yakult | 31 | 1999 | Warren, Brian | Lotte | 31 | ||
2000 | Gaillard, Eddie | Chunichi | 36 | 2000 | Pedraza, Rodney | Daiei | 38 | ||
2001 | Takatsu, Shingo | Yakult | 37 | 2001 | Pedraza, Rodney | Daiei | 38 | ||
2002 | Gaillard, Eddie | Chunichi | 35 | 2002 | Toyoda, Kiyoshi | Seibu | 44 | ||
2003 | Takatsu, Shingo | Yakult | 36 | 2003 | Toyoda, Kiyoshi | Seibu | 40 | ||
2004 | Igarashi, Ryota | Yakult | 42 | 2004 | Mise, Koji | Daiei | 32 | ||
Yokoyama, Yukiya | Nippon Ham | 32 | |||||||
2005 | Iwase, Hitoki | Chunchi | 46 | 2005 | Kobayashi, Masahide | Lotte | 29 | ||
2006 | Iwase, Hitoki | Chunchi | 40 | 2006 | Nakamura, Michael | Nippon Ham | 39 | ||
2007 | Fujikawa, Kyuji | Hanshin | 46 | 2007 | Mahara, Takahiro | SoftBank | 38 | ||
2008 | Kroon, Marc | Yomiuri | 41 | 2008 | Kato, Daisuke | Orix | 33 | ||
2009 | Iwase, Hitoki | Chunchi | 41 | 2009 | Takeda, Hisashi | Nippon Ham | 34 | ||
2010 | Iwase, Hitoki | Chunchi | 42 | 2010 | Sikorski, Brian | Seibu | 33 | ||
2011 | Fujikawa, Kyuji | Hanshin | 41 | 2011 | Takeda, Hisashi | Nippon Ham | 37 | ||
2012 | Iwase, Hitoki | Chunchi | 33 | 2012 | Takeda, Hisashi | Nippon Ham | 32 | ||
Barnette, Tony | Yakult | 33 | |||||||
2013 | Nishimura, Kentaro | Yomiuri | 42 | 2013 | Masuda, Naoya | Lotte | 33 | ||
2014 | Oh, Seung-Hwan | Hanshin | 39 | 2014 | Hirano, Yoshihisa | Orix | 40 | ||
2015 | Barnette, Tony | Yakult | 41 | 2015 | Sarfate, Dennis | SoftBank | 41 | ||
Oh, Seung-Hwan | Hanshin | 41 | |||||||
2016 | Sawamura, Hirokazu | Yomiuri | 37 | 2016 | Sarfate, Dennins | SoftBank | 43 | ||
2017 | Dolis, Rafael | Hanshin | 37 | 2017 | Sarfate, Dennins | SoftBank | 54 | ||
2018 | Yamasaki, Yasuaki | DeNA | 37 | 2018 | Mori, Yuito | SoftBank | 37 | ||
2019 | Yamasaki, Yasuaki | DeNA | 30 | 2019 | Matsui, Yuki | Rakuten | 38 | ||
2020 | Suárez, Robert | Hanshin | 25 | 2020 | Masuda, Tatsushi | Seibu | 33 | ||
2021 | Suárez, Robert | Hanshin | 42 | 2021 | Masuda, Naoya | Lotte | 38 | ||
2022 | Martínez, Raidel | Chunchi | 39 | 2022 | Matsui, Yuki | Rakuten | 32 |
*Entre 1976 y 2004 en la Liga Central y 1977 y 2004 en la Liga del Pacífico, el líder de salvados de cada liga era reconocido como el "Mejor Relevista del Año". De resto, fue simplemente reconocido como el "Líder de Salvados".
Jugadores extranjeros
Jugadores latinos
Récord de la liga
Récord de la NPB