Vie, 26 Abr 2024 18:03 PM

Líderes de Pitcheo 2017 - Liga del Pacífico

 
Estadísticas finales 2017
 
Estadísticas generales
# Jugador Equipo EFE PJ G P S EL H JR C CL K BB
1 Kikuchi, Yusei Seibu 1.97 26 16 6 0 187.2 122 16 49 41 217 49
2 Norimoto, Takahiro Rakuten 2.57 25 15 7 0 185.2 148 11 63 53 222 48
3 Senga, Kodai SoftBank 2.6433 22 13 4 0 143.0 107 15 47 42 151 46
4 Higashihama, Nao SoftBank 2.6437 24 16 5 0 160.0 135 17 48 47 139 44
5 Kishi, Takayuki Rakuten 2.76 26 8 10 0 176.1 141 19 56 54 189 38
6 Van den Hurk, Rick SoftBank 3.24 25 13 7 0 153.0 127 18 57 55 162 47
7 Mima, Manabu Rakuten 3.26 26 11 8 0 171.1 155 18 66 62 134 33
8 Futaki, Kota Lotte 3.39 23 7 9 0 143.1 136 14 58 54 128 35
9 Kaneko, Chihiro Orix 3.47 27 12 8 0 184.1 160 21 80 71 141 56
10 Nogami, Ryoma Seibu 3.63 24 11 10 0 144.0 128 10 62 58 113 24
10 Yamaoka, Taisuke Orix 3.74 24 8 11 0 149.1 136 8 62 62 133 54

 

Jugadores Latinos
# Jugador Equipo EFE PJ G P S EL H JR C CL K BB
# Moinelo, Liván SoftBank 2.52 34 4 3 1 35.2 21 1 15 10 36 14
# Germen, González Orix 2.68 44 2 1 3 47.0 44 4 16 14 51 24
# Mendoza, Luis Nippon Ham 3.97 20 3 7 0 99.2 106 9 45 44 56 38
# Escobar, Edwin Nippon Ham 5.64 14 1 2 0 22.1 31 2 22 14 19 13
# Garcés, Frank Seibu 6.39 18 2 2 0 31.0 29 5 25 22 21 18
# Candelario, Alexis Seibu 21.00 1 0 1 0 3.0 9 2 7 7 6 2

 

Líderes por categorías
# GANADOS Equipo G        # SALVADOS Equipo S        # PONCHADOS Equipo K
1 Kikuchi, Yusei Seibu 16        1 Sarfate, Dennis SoftBank 54        1 Norimoto, Takahiro Rakuten 222
2 Higashihama, Nao SoftBank 16        2 Matsui, Yuki Rakuten 33        2 Kikuchi, Yusei Seibu 217
3 Norimoto, Takahiro Rakuten 15        3 Hirano, Yoshihisa Orix 29        3 Kishi, Takayuki Rakuten 189
4 Senga, Kodai SoftBank 13        4 Masuda, Tatsushi Seibu 28        4 Van den Hurk, Rick SoftBank 162
5 Van den Hurk, Rick SoftBank 13        5 Masui, Hirotoshi Nippon Ham 27        5 Senga, Kodai SoftBank 151

Jugador extranjeros

Jugadores latinos

 

*NOTA: En la Liga Japonesa de Béisbol Profesional (NPB), para que un lanzador pueda ser incluido en la lista de los mejores de su respectiva liga debe lanzar al menos una entrada por cada juego disputado por su equipo. Como la temporada regular consta de 143 partidos, para poder aparecer entre los líderes de su liga cada lanzador debe lanzar al menos 143 entradas.