Vie, 26 Abr 2024 22:22 PM

Líderes de Bateo 2018 - Liga del Pacífico

 
Estadísticas finales 2018
 
Estadísticas generales
Pos Jugador Equipo PMD PJ AP VB H 2B 3B JR BA CE CA K BB BR PBA SLG OPS PCPA E
1 Yanagita, Yuki SoftBank 0.352 130 550 475 167 29 5 36 314 102 95 105 62 21 0.431 0.661 1.092 0.389 3
2 Akiyama, Shogo Seibu 0.323 143 685 603 195 39 8 24 322 82 107 96 77 15 0.403 0.534 0.937 0.320 4
3 Kondo, Kensuke Nippon Ham 0.323 129 555 462 149 29 3 9 211 69 59 90 87 5 0.427 0.457 0.884 0.333 5
4 Yoshida, Masataka Orix 0.321 143 598 514 165 37 2 26 284 86 77 74 69 3 0.403 0.553 0.956 0.287 3
5 Asamura, Hideto Seibu 0.310 143 640 565 175 27 0 32 298 127 104 105 68 4 0.383 0.527 0.910 0.369 12
6 Nakamura, Akira SoftBank 0.292 136 580 506 148 28 1 14 220 57 57 68 60 1 0.369 0.435 0.804 0.250 1
7 Inoue, Seiya Lotte 0.292 133 548 476 139 26 2 24 241 99 59 106 63 1 0.374 0.506 0.880 0.342 10
8 Shimauchi, Hiroaki Rakuten 0.292 103 453 394 115 16 3 11 170 53 53 45 47 11 0.373 0.431 0.805 0.310 1
9 Tonosaki, Shuta Seibu 0.287 119 510 453 130 24 3 18 214 67 70 102 47 25 0.357 0.472 0.830 0.360 7
10 Nakamura, Shogo Lotte 0.284 143 639 552 157 30 3 8 217 57 82 94 60 39 0.374 0.393 0.767 0.244 6

 

 

Jugadores Latinos

Pos Jugador Equipo PMD PJ AP VB H 2B 3B JR BA CE CA K BB BR PBA SLG OPS PCPA E
25 Despaigne, Alfredo SoftBank 0.238 116 469 407 97 15 1 29 201 74 62 93 55 0 0.333 0.494 0.826 0.260 0
# Gracial, Yurisbel SoftBank 0.292 54 202 185 54 6 1 9 89 30 29 34 15 1 0.347 0.481 0.828 0.255 3
# Amador, Japhet Rakuten 0.269 62 234 212 57 6 0 20 123 42 27 57 22 1 0.338 0.580 0.918 0.306 0
# Peguero, Carlos Rakuten 0.233 88 348 309 72 9 0 17 132 44 36 120 36 1 0.316 0.427 0.743 0.254 2
# Arcia, Oswaldo Nippon Ham 0.222 89 324 284 63 10 0 14 115 43 30 92 30 0 0.315 0.405 0.720 0.213 0
# Mejía, Ernesto Seibu 0.212 82 234 212 45 7 0 9 79 21 20 62 18 0 0.282 0.373 0.655 0.123 0

 

 

Líderes de jonrones

Pos Jugador Equipo PMD PJ AP VB H 2B 3B JR BA CE CA K BB BR PBA SLG OPS PCPA E
1 Yamakawa, Hotaka Seibu 0.281 143 647 541 152 24 1 47 319 124 115 138 88 0 0.396 0.590 0.985 0.310 14
2 Yanagita, Yuki SoftBank 0.352 130 550 475 167 29 5 36 314 102 95 105 62 21 0.431 0.661 1.092 0.389 3
3 Asamura, Hideto Seibu 0.310 143 640 565 175 27 0 32 298 127 104 105 68 4 0.383 0.527 0.910 0.369 12
3 Matsuda, Nobuhiro SoftBank 0.248 143 580 517 128 21 3 32 251 82 72 113 56 3 0.324 0.485 0.810 0.268 7
5 Despaigne, Alfredo SoftBank 0.238 116 469 407 97 15 1 29 201 74 62 93 55 0 0.333 0.494 0.826 0.260 0

 

 

 

 

Líderes de empujadas

Pos Jugador Equipo PMD PJ AP VB H 2B 3B JR BA CE CA K BB BR PBA SLG OPS PCPA E
1 Asamura, Hideto Seibu 0.310 143 640 565 175 27 0 32 298 127 104 105 68 4 0.383 0.527 0.910 0.369 12
2 Yamakawa, Hotaka Seibu 0.281 143 647 541 152 24 1 47 319 124 115 138 88 0 0.396 0.590 0.985 0.310 14
3 Nakata, Sho Nippon Ham 0.265 140 599 540 143 32 0 25 250 106 61 81 43 0 0.316 0.463 0.778 0.300 3
4 Yanagita, Yuki SoftBank 0.352 130 550 475 167 29 5 36 314 102 95 105 62 21 0.431 0.661 1.092 0.389 3
5 Inoue, Seiya Lotte 0.292 133 548 476 139 26 2 24 241 99 59 106 63 1 0.374 0.506 0.880 0.342 10

 

 

Líderes de anotadas

Pos Jugador Equipo PMD PJ AP VB H 2B 3B JR BA CE CA K BB BR PBA SLG OPS PCPA E
1 Yamakawa, Hotaka Seibu 0.281 143 647 541 152 24 1 47 319 124 115 138 88 0 0.396 0.590 0.985 0.310 14
2 Akiyama, Shogo Seibu 0.323 143 685 603 195 39 8 24 322 82 107 96 77 15 0.403 0.534 0.937 0.320 4
3 Asamura, Hideto Seibu 0.310 143 640 565 175 27 0 32 298 127 104 105 68 4 0.383 0.527 0.910 0.369 12
4 Yanagita, Yuki SoftBank 0.352 130 550 475 167 29 5 36 314 102 95 105 62 21 0.431 0.661 1.092 0.389 3
5 Genda, Sosuke Seibu 0.278 143 666 594 165 27 9 4 222 57 92 101 48 34 0.333 0.374 0.707 0.287 11

 

 

Líderes de hits

Pos Jugador Equipo PMD PJ AP VB H 2B 3B JR BA CE CA K BB BR PBA SLG OPS PCPA E
1 Akiyama, Shogo Seibu 0.323 143 685 603 195 39 8 24 322 82 107 96 77 15 0.403 0.937 0.937 0.320 4
2 Asamura, Hideto Seibu 0.310 143 640 565 175 27 0 32 298 127 104 105 68 4 0.383 0.910 0.910 0.369 12
3 Yanagita, Yuki SoftBank 0.352 130 550 475 167 29 5 36 314 102 95 105 62 21 0.431 1.092 1.092 0.389 3
4 Yoshida, Masataka Orix 0.321 143 598 514 165 37 2 26 284 86 77 74 69 3 0.403 0.956 0.956 0.287 3
4 Genda, Sosuke Seibu 0.278 143 666 594 165 27 9 4 222 57 92 101 48 34 0.333 0.707 0.707 0.287 11

 

 

Jugador extranjeros

Jugadores latinos

 

NOTA: En la Liga Japonesa de Béisbol Profesional (NPB), para que un bateador pueda ser incluido en la lista de los mejores de su respectiva liga debe realizar un mínimo de 3.1 apariciones (incluyendo boletos, sacrificios, etc.) en la caja de bateo por partido disputado. Como la temporada regular consta de 143 partidos, para poder aparecer entre los líderes ofensivos de su liga cada bateador debe realizar al menos 444 apariciones.

 

LEYENDA: PMD=Promedio; PJ=Partidos jugados; AP=Apariciones al plato; VB= Veces al bate; H=Hits; 2B=Dobles; 3B=Triples; JR=Jonrones; BA=Bases Alcanzadas; CE=Carreras empujadas; CA=Carreras anotadas; K=Ponches; BB=Bases por bolas; G=Golpeados; TS=Toques de sacrificio; ES=Elevados de sacrificio; BR=Bases robadas; RF=Robos fallados; DP=Doble plays; PBA=Porcentaje de bases alcanzadas; SLG=Porcentaje de slugging; OPS=PBA+SLG; PCPA=Promedio con corredores en posición anotadora; E=Errores.