Mar, 07 May 2024 22:48 PM

Líderes de Pitcheo 2018 - Liga Central

 
Estadísticas finales 2018
 
Estadísticas generales

Pos Jugador Equipo EFE J A JC B AC G P PA HP S PV EL H JR K K/9 BB C CL PBC K/BB WHIP
1 Sugano, Tomoyuki Yomiuri 2.14 28 27 10 8 19 15 8 0 0 0 0.652 202.0 166 14 14 8.91 37 37 48 0.221 5.41 1.00
2 Azuma, Katsuki DeNA 2.45 24 24 1 1 15 11 5 0 0 0 0.688 154.0 130 13 13 9.06 42 42 42 0.228 3.69 1.12
3 Osera, Daichi Hiroshima 2.62 27 27 2 0 21 15 7 0 0 0 0.682 182.0 143 22 22 7.86 41 41 53 0.215 3.88 1.01
4 García, Onelki Chunichi 2.99 27 26 2 2 17 13 9 0 0 0 0.591 168.2 144 13 13 7.04 73 73 56 0.234 1.81 1.29
5 Johnson, Kris Hiroshima 3.11 24 24 0 0 14 11 5 0 0 0 0.688 144.2 137 9 9 7.03 48 48 50 0.255 2.35 1.28
6 Messenger, Randy Hanshin 3.63 28 28 0 0 19 11 7 0 0 0 0.611 173.2 160 13 13 7.72 58 58 70 0.247 2.57 1.26
7 Yamaguchi, Shun Yomiuri 3.68 30 21 6 2 13 9 9 1 2 1 0.500 154.0 127 18 18 8.42 60 60 63 0.226 2.40 1.21
8 Buchanan, David Yakult 4.03 28 28 2 1 17 10 11 0 0 0 0.476 174.1 186 17 17 4.90 53 53 78 0.276 1.79 1.37

 

 

Jugadores Latinos

Pos Jugador Equipo EFE J A JC B AC G P PA HP S PV EL H JR K K/9 BB C CL PBC K/BB WHIP
4 García, Onelki Chunichi 2.99 27 26 2 2 17 13 9 0 0 0 0.591 168.2 144 13 132 7.04 73 60 56 0.234 1.81 1.29
# Campos, Leonel Hiroshima 0.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1.0 1 0 0 0.00 1 0 0 0.333 0.00 2.00
# Franzua, Gerónimo Hiroshima 1.66 47 2 0 0 0 3 4 19 22 1 0.429 65.0 38 3 81 11.22 34 16 12 0.168 2.38 1.11
# Mercedes, Christopher Yomiuri 2.05 13 13 2 1 9 5 4 0 0 0 0.556 92.0 69 4 53 5.18 16 28 21 0.208 3.31 0.92
# Rodríguez, Joely Chunichi 2.30 26 0 0 0 0 0 3 9 9 1 0.000 27.1 22 1 26 8.56 14 9 7 0.222 1.86 1.32
# Moreno, Diego Hanshin 2.70 8 0 0 0 0 0 0 3 3 0 - 6.2 8 0 6 8.10 3 2 2 0.320 2.00 1.65
# Dolis, Rafael Hanshin 2.85 55 0 0 0 0 1 7 4 5 32 0.125 53.2 50 4 56 9.39 17 22 17 0.248 3.29 1.25
# Barrios, Edison DeNA 3.33 14 10 0 0 4 2 5 0 0 0 0.286 54.0 52 1 39 6.50 12 23 20 0.248 3.25 1.19
# Escobar, Edwin DeNA 3.57 53 0 0 0 0 4 3 13 17 0 0.571 53.0 47 4 54 9.17 22 24 21 0.253 2.45 1.30
# Adames, Samuel Yomiuri 3.94 28 0 0 0 0 0 2 3 3 4 0.000 32.0 30 2 19 5.34 20 14 14 0.261 0.95 1.56
# Urquídez, Jason Yakult 5.06 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 5.1 6 0 4 6.75 1 5 3 0.261 4.00 1.31
# Caminero, Arquímedes Yomiuri 5.79 20 0 0 0 0 1 1 2 3 11 0.500 18.2 27 1 19 9.16 6 13 12 0.329 3.17 1.77
# Martínez, Raidel Chunichi 6.65 7 4 0 0 0 1 3 0 0 0 0.250 21.2 28 4 14 5.82 8 16 16 0.318 1.75 1.66
# Mateo, Marcos Hanshin 6.75 17 0 0 0 0 0 1 4 4 0 0.000 14.2 19 2 13 7.98 11 11 11 0.317 1.18 2.05

 

 

 

Ganados

Pos Jugador Equipo EFE J A JC B AC G P PA HP S PV EL H JR K K/9 BB C CL PBC K/BB WHIP
1 Sugano, Tomoyuki Yomiuri 2.14 28 27 10 8 19 15 8 0 0 0 0.652 202.0 166 14 200 8.91 37 52 48 0.221 5.41 1.00
1 Osera, Daichi Hiroshima 2.62 27 27 2 0 21 15 7 0 0 0 0.682 182.0 143 22 159 7.86 41 65 53 0.215 3.88 1.01
3 García, Onelki Chunichi 2.99 27 26 2 2 17 13 9 0 0 0 0.591 168.2 144 13 132 7.04 73 60 56 0.234 1.81 1.29
4 Azuma, Katsuki DeNA 2.45 24 24 1 1 15 11 5 0 0 0 0.688 154.0 130 13 155 9.06 42 45 42 0.228 3.69 1.12
4 Johnson, Kris Hiroshima 3.11 24 24 0 0 14 11 5 0 0 0 0.688 144.2 137 9 113 7.03 48 55 50 0.255 2.35 1.28

 

 

 

 

Salvados

Pos Jugador Equipo EFE J A JC B AC G P PA HP S PV EL H JR K K/9 BB C CL PBC K/BB WHIP
1 Yamasaki, Yasuaki DeNA 2.72 57 0 0 0 0 2 4 3 5 37 0.333 56.1 40 5 63 10.07 18 18 17 0.197 3.50 1.03
2 Ishiyama, Taichi Yakult 2.08 71 0 0 0 0 3 2 7 10 35 0.600 73.2 63 6 62 7.57 15 19 17 0.228 4.13 1.06
3 Nakazaki, Shota Hiroshima 2.71 68 0 0 0 0 4 2 6 10 32 0.667 66.1 66 7 56 7.60 29 23 20 0.257 1.93 1.43
3 Dolis, Rafael Hanshin 2.85 55 0 0 0 0 1 7 4 5 32 0.125 53.2 50 4 56 9.39 17 22 17 0.248 3.29 1.25
5 Tajima, Shinji Chunichi 7.22 30 0 0 0 0 0 4 1 1 15 0.000 28.2 30 4 13 4.08 18 23 23 0.275 0.72 1.67

 

 

 

 

Ponchados

Pos Jugador Equipo EFE J A JC B AC G P PA HP S PV EL H JR K K/9 BB C CL PBC K/BB WHIP
1 Sugano, Tomoyuki Yomiuri 2.14 28 27 10 8 19 15 8 0 0 0 0.652 202.0 166 14 200 8.91 37 52 48 0.221 5.41 1.00
2 Osera, Daichi Hiroshima 2.62 27 27 2 0 21 15 7 0 0 0 0.682 182.0 143 22 159 7.86 41 65 53 0.215 3.88 1.01
3 Azuma, Katsuki DeNA 2.45 24 24 1 1 15 11 5 0 0 0 0.688 154.0 130 13 155 9.06 42 45 42 0.228 3.69 1.12
4 Messenger, Randy Hanshin 3.63 28 28 0 0 19 11 7 0 0 0 0.611 173.2 160 13 149 7.72 58 74 70 0.247 2.57 1.26
5 Yamaguchi, Shun Yomiuri 3.68 30 21 6 2 13 9 9 1 2 1 0.500 154.0 127 18 144 8.42 60 66 63 0.226 2.40 1.21

 

 

 

Hold points

Pos Jugador Equipo EFE J A JC B AC G P PA HP S PV EL H JR K K/9 BB C CL PBC K/BB WHIP
1 Kondo, Kazuki Yakult 3.64 74 0 0 0 0 7 4 35 42 2 0.636 76.2 74 8 75 8.80 31 37 31 0.253 2.42 1.37
2 Patton, Spencer DeNA 2.57 58 0 0 0 0 5 1 33 38 0 0.833 56.0 53 3 67 10.77 16 16 16 0.251 4.19 1.23
3 Kuwahara, Kentaro Hanshin 2.68 62 0 0 0 0 5 3 32 37 0 0.625 57.0 52 6 65 10.26 12 19 17 0.240 5.42 1.12
4 Jackson, Jay Hiroshima 2.76 48 0 0 0 0 3 2 25 28 1 0.600 45.2 42 6 48 9.46 26 16 14 0.253 1.85 1.49
5 Fujikawa, Kyuji Hanshin 2.32 53 0 0 0 0 5 3 21 26 2 0.625 54.1 29 3 67 11.10 37 20 14 0.158 1.81 1.21

 

 

Jugador extranjeros

Jugadores latinos

 

*NOTA: En la Liga Japonesa de Béisbol Profesional (NPB), para que un lanzador pueda ser incluido en la lista de los mejores de su respectiva liga debe lanzar al menos una entrada por cada juego disputado por su equipo. Como la temporada regular consta de 143 partidos, para poder aparecer entre los líderes de su liga cada lanzador debe lanzar al menos 143 entradas.

 

LEYENDA: EFE=Efectividad; J=Juegos; A=Aperturas; JC=Juegos completos; B=Blanqueos; AC= Aperturas de calidad; G=Ganados; P=Perdidos; PA=Partidos aguantados; HP=Hold points; S=Salvados; PV=Promedio de victorias; EL=Entradas lanzadas; H=Hits; JR=Jonrones; K=Ponches; K/9=Ponches por 9 entradas; BB= Boletos; C=Carreras; CL=Carreras limpias; PBC=Promedio de bateo en contra; K/BB=Ponches por boletos; WHIP=Boletos y hits por entradas lanzadas.