Vie, 26 Abr 2024 20:51 PM

Líderes de Bateo 2020 - Liga del Pacífico

Estadísticas finales 2020

  

Estadísticas generales

Pos Jugador PMD PJ AP VB H 2B 3B JR BA CE CA K BB BR PBA SLG OPS PCPA E
1 Yoshida, Masataka (Orix) 0.350 120 492 408 143 22 1 14 209 64 55 29 72 8 0.453 0.512 0.966 0.356 2
2 Yanagita, Yuki (SoftBank) 0.342 119 515 427 146 23 5 29 266 86 90 103 84 7 0.449 0.623 1.071 0.369 5
3 Kondo, Kensuke (Nippon Ham) 0.340 108 467 371 126 31 1 5 174 60 56 72 89 4 0.465 0.469 0.934 0.352 2
4 Nishikawa, Haruki (Nippon Ham) 0.306 115 523 422 129 17 3 5 167 39 82 84 92 42 0.430 0.396 0.825 0.358 2
5 Suzuki, Daichi (Rakuten) 0.295 120 546 478 141 27 1 4 182 55 71 58 46 1 0.363 0.381 0.744 0.279 5
6 Kobukata, Hiroto (Rakuten) 0.288 112 437 378 109 16 5 3 144 31 61 59 42 17 0.364 0.381 0.745 0.260 8
7 Watanabe, Ryo (Nippon Ham) 0.283 117 465 414 117 13 4 6 156 39 49 81 43 4 0.348 0.377 0.725 0.276 8
8 Shimauchi, Hiroaki (Rakuten) 0.281 114 471 406 114 17 2 8 159 53 50 71 48 9 0.363 0.392 0.755 0.281 2
9 Asamura, Hideto (Rakuten) 0.280 120 529 432 121 25 0 32 242 104 72 111 91 1 0.408 0.560 0.969 0.322 4
10 Ota, Taishi (Nippon Ham) 0.275 115 481 455 125 16 1 14 185 68 57 105 25 3 0.314 0.407 0.721 0.326 1

 

Jugadores latinos

Pos Jugador PMD PJ AP VB H 2B 3B JR BA CE CA K BB BR PBA SLG OPS PCPA E
23 Martín, Leonys (Lotte) 0.234 104 448 359 84 15 0 25 174 65 72 100 70 7 0.382 0.485 0.866 0.207 6
# Gracial, Yurisbel (SoftBank) 0.277 69 276 256 71 12 0 10 113 35 30 62 16 2 0.326 0.441 0.767 0.297 2
# Moya, Steven (Orix) 0.274 46 176 164 45 8 2 12 93 38 20 33 11 0 0.324 0.567 0.891 0.326 1
# Despaigne, Alfredo (SoftBank) 0.224 25 97 85 19 1 0 6 38 12 9 11 12 0 0.320 0.447 0.767 0.125 0
# Villanueva, Christian (Nippon Ham) 0.220 54 196 168 37 3 0 4 52 19 11 39 22 1 0.321 0.310 0.631 0.205 4
# Rodríguez, Aderlin (Orix) 0.218 59 211 193 42 10 0 6 70 25 11 55 14 1 0.280 0.363 0.642 0.260 8
# Mejía, Ernesto (Seibu) 0.207 74 260 237 49 13 1 11 97 33 20 82 20 0 0.273 0.409 0.682 0.206 5

 

 

Líderes de jonrones

Pos Jugador PMD PJ AP VB H 2B 3B JR BA CE CA K BB BR PBA SLG OPS PCPA E
1 Asamura, Hideto (Rakuten) 0.280 120 529 432 121 25 0 32 242 104 72 111 91 1 0.408 0.560 0.969 0.322 4
2 Nakata, Sho (Nippon Ham) 0.239 119 506 440 105 18 0 31 216 108 52 109 55 1 0.320 0.491 0.811 0.290 6
3 Yanagita, Yuki (SoftBank) 0.342 119 515 427 146 23 5 29 266 86 90 103 84 7 0.449 0.623 1.071 0.369 5
4 Martín, Leonys (Lotte) 0.234 104 448 359 84 15 0 25 174 65 72 100 70 7 0.382 0.485 0.866 0.207 6
5 Romero, Stefen (Rakuten) 0.272 103 404 356 97 19 2 24 192 63 46 108 38 0 0.354 0.539 0.893 0.211 0

 

 

Líderes de empujadas

Pos Jugador PMD PJ AP VB H 2B 3B JR BA CE CA K BB BR PBA SLG OPS PCPA E
1 Nakata, Sho (Nippon Ham) 0.239 119 506 440 105 18 0 31 216 108 52 109 55 1 0.320 0.491 0.811 0.290 6
2 Asamura, Hideto (Rakuten) 0.280 120 529 432 121 25 0 32 242 104 72 111 91 1 0.408 0.560 0.969 0.322 4
3 Yanagita, Yuki (SoftBank) 0.342 119 515 427 146 23 5 29 266 86 90 103 84 7 0.449 0.623 1.071 0.369 5
4 Kurihara, Ryoya (SoftBank) 0.243 118 500 440 107 21 3 17 185 73 52 90 38 5 0.307 0.420 0.727 0.333 1
4 Yamakawa, Hotaka (Seibu) 0.205 102 401 322 66 7 0 24 145 73 47 100 64 0 0.357 0.450 0.807 0.287 2

 

 

Líderes de anotadas

Pos Jugador PMD PJ AP VB H 2B 3B JR BA CE CA K BB BR PBA SLG OPS PCPA E
1 Yanagita, Yuki (SoftBank) 0.342 119 515 427 146 23 5 29 266 86 90 103 84 7 0.449 0.623 1.071 0.369 5
2 Nishikawa, Haruki (Nippon Ham) 0.306 115 523 422 129 17 3 5 167 39 82 84 92 42 0.430 0.396 0.825 0.358 2
3 Asamura, Hideto (Rakuten) 0.280 120 529 432 121 25 0 32 242 104 72 111 91 1 0.408 0.560 0.969 0.322 4
3 Martín, Leonys (Lotte) 0.234 104 448 359 84 15 0 25 174 65 72 100 70 7 0.382 0.485 0.866 0.207 6
5 Suzuki, Daichi (Rakuten) 0.295 120 546 478 141 27 1 4 182 55 71 58 46 1 0.363 0.381 0.744 0.279 5

 

 

Líderes de hits

Pos Jugador PMD PJ AP VB H 2B 3B JR BA CE CA K BB BR PBA SLG OPS PCPA E
1 Yanagita, Yuki (SoftBank) 0.342 119 515 427 146 23 5 29 266 86 90 103 84 7 0.449 0.623 1.071 0.369 5
2 Yoshida, Masataka (Orix) 0.350 120 492 408 143 22 1 14 209 64 55 29 72 8 0.453 0.512 0.966 0.356 2
3 Suzuki, Daichi (Rakuten) 0.295 120 546 478 141 27 1 4 182 55 71 58 46 1 0.363 0.381 0.744 0.279 5
4 Nishikawa, Haruki (Nippon Ham) 0.306 115 523 422 129 17 3 5 167 39 82 84 92 42 0.430 0.396 0.825 0.358 2
5 Kondo, Kensuke (Nippon Ham) 0.340 108 467 371 126 31 1 5 174 60 56 72 89 4 0.465 0.469 0.934 0.352 2

 

 

Jugadores latinos

Jugadores extranjeros

 

NOTA: En la Liga Japonesa de Béisbol Profesional (NPB), para que un bateador pueda ser incluido en la lista de los mejores de su respectiva liga debe realizar un mínimo de 3.1 apariciones (incluyendo boletos, sacrificios, etc.) en la caja de bateo por partido disputado. Como la temporada regular consta de 143 partidos, para poder aparecer entre los líderes ofensivos de su liga cada bateador debe realizar al menos 444 apariciones.

 

LEYENDA: PMD=Promedio; PJ=Partidos jugados; AP=Apariciones al plato; VB= Veces al bate; H=Hits; 2B=Dobles; 3B=Triples; JR=Jonrones; BA=Bases Alcanzadas; CE=Carreras empujadas; CA=Carreras anotadas; K=Ponches; BB=Bases por bolas; G=Golpeados; TS=Toques de sacrificio; ES=Elevados de sacrificio; BR=Bases robadas; RF=Robos fallados; DP=Doble plays; PBA=Porcentaje de bases alcanzadas; SLG=Porcentaje de slugging; OPS=PBA+SLG; PCPA=Promedio con corredores en posición anotadora; E=Errores.