Vie, 26 Abr 2024 19:25 PM

Líderes de Bateo 2021 - Liga Central

 
Estadísticas finales 2021
 
Estadísticas generales

Pos Jugador PMD PJ AP VB H 2B 3B JR BA CE CA K BB BR PBA SLG OPS PCPA E
1 Suzuki, Seiya (Hiroshima) 0.317 132 533 435 138 26 0 38 278 88 77 88 87 9 0.433 0.639 1.072 0.295 3
2 Sakakura, Shogo (Hiroshima) 0.315 132 484 422 133 24 2 12 197 68 58 60 51 4 0.390 0.467 0.857 0.308 9
3 Maki, Shugo (DeNA) 0.314 137 523 487 153 35 3 22 260 71 73 85 27 2 0.356 0.534 0.890 0.304 8
4 Chikamoto, Koji (Hanshin) 0.313 140 612 569 178 33 5 10 251 50 91 58 33 24 0.354 0.441 0.795 0.301 1
5 Kuwahara, Masayuki (DeNA) 0.310 135 571 519 161 39 2 14 246 43 84 75 44 12 0.369 0.474 0.843 0.304 3
6 Sano, Keita (DeNA) 0.303 143 615 545 165 34 2 17 254 72 73 73 61 0 0.376 0.466 0.842 0.287 4
7 Miyazaki, Toshiro (DeNA) 0.301 141 569 519 156 32 0 16 236 73 61 53 41 0 0.353 0.455 0.808 0.262 5
8 Kozono, Kaito (Hiroshima) 0.298 113 481 449 134 18 6 5 179 35 65 57 13 4 0.320 0.399 0.718 0.272 10
9 Oshima, Yohei (Chunichi) 0.292 141 596 548 160 19 5 1 192 34 54 60 42 16 0.345 0.350 0.695 0.287 1
10 Nishikawa, Ryoma (Hiroshima) 0.286 137 551 504 144 19 1 12 201 60 57 70 37 3 0.335 0.399 0.733 0.288 2
 

 

 

Jugadores Latinos

 

Pos Jugador PMD PJ AP VB H 2B 3B JR BA CE CA K BB BR PBA SLG OPS PCPA E
16 Viciedo, Dayán (Chunichi) 0.275 130 526 480 132 23 1 17 208 70 44 56 35 1 0.333 0.433 0.766 0.275 7
25 Osuna, José (Yakult) 0.258 120 495 469 121 24 2 13 188 60 42 80 22 3 0.293 0.401 0.694 0.226 12
26 Marte, Jefry (Hanshin) 0.258 128 526 446 115 18 1 22 201 71 55 72 74 0 0.367 0.451 0.818 0.288 8
31 Soto, Neftalí (DeNA) 0.234 123 451 410 96 18 1 21 179 62 42 116 35 0 0.302 0.437 0.738 0.255 4
# Santana, Domingo (Yakult) 0.290 116 418 372 108 23 1 19 190 62 39 103 42 2 0.366 0.511 0.877 0.315 2
# Martínez, Ariel (Chunichi) 0.244 48 94 82 20 0 0 2 26 7 7 30 10 0 0.340 0.317 0.657 0.150 0
# Rojas Jr, Mel (Hanshin) 0.217 60 206 189 41 7 0 8 72 21 18 58 15 1 0.282 0.381 0.663 0.171 1
# Mejía, Alejandro (Hiroshima) 0.216 18 40 37 8 0 0 0 8 0 2 11 2 0 0.275 0.216 0.491 0.000 0
# Ureña, Estamy (Yomiuri) 0.000 4 5 5 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Líderes de jonrones

 

 

Pos Jugador PMD PJ AP VB H 2B 3B JR BA CE CA K BB BR PBA SLG OPS PCPA E
1 Murakami, Munetaka (Yakult) 0.278 143 615 500 139 27 0 39 283 112 82 133 106 12 0.408 0.566 0.974 0.310 13
1 Okamoto, Kazuma (Yomiuri) 0.265 143 592 521 138 19 1 39 276 113 71 108 57 1 0.341 0.530 0.871 0.283 4
3 Suzuki, Seiya (Hiroshima) 0.317 132 533 435 138 26 0 38 278 88 77 88 87 9 0.433 0.639 1.072 0.295 3
4 Yamada, Tetsuto (Yakult) 0.272 137 581 493 134 18 0 34 254 101 84 100 76 4 0.370 0.515 0.885 0.289 5
5 Austin, Tyler (DeNA) 0.303 107 439 373 113 25 1 28 224 74 60 111 60 1 0.405 0.601 1.006 0.354 1

 

 

 

 

 

 

 

 
Líderes de empujadas

 

 

Pos Jugador PMD PJ AP VB H 2B 3B JR BA CE CA K BB BR PBA SLG OPS PCPA E
1 Okamoto, Kazuma (Yomiuri) 0.265 143 592 521 138 19 1 39 276 113 71 108 57 1 0.341 0.530 0.871 0.283 4
2 Murakami, Munetaka (Yakult) 0.278 143 615 500 139 27 0 39 283 112 82 133 106 12 0.408 0.566 0.974 0.310 13
3 Yamada, Tetsuto (Yakult) 0.272 137 581 493 134 18 0 34 254 101 84 100 76 4 0.370 0.515 0.885 0.289 5
4 Suzuki, Seiya (Hiroshima) 0.317 132 533 435 138 26 0 38 278 88 77 88 87 9 0.433 0.639 1.072 0.295 3
5 Austin, Tyler (DeNA) 0.303 107 439 373 113 25 1 28 224 74 60 111 60 1 0.405 0.601 1.006 0.354 1

 

 

 

 

 

 

Líderes de anotadas

 

 

Pos Jugador PMD PJ AP VB H 2B 3B JR BA CE CA K BB BR PBA SLG OPS PCPA E
1 Chikamoto, Koji (Hanshin) 0.313 140 612 569 178 33 5 10 251 50 91 58 33 24 0.354 0.441 0.795 0.301 1
2 Kuwahara, Masayuki (DeNA) 0.310 135 571 519 161 39 2 14 246 43 84 75 44 12 0.369 0.474 0.843 0.304 3
2 Yamada, Tetsuto (Yakult) 0.272 137 581 493 134 18 0 34 254 101 84 100 76 4 0.370 0.515 0.885 0.289 5
4 Murakami, Munetaka (Yakult) 0.278 143 615 500 139 27 0 39 283 112 82 133 106 12 0.408 0.566 0.974 0.310 13
5 Shiomi, Yasutaka (Yakult) 0.278 140 534 474 132 21 7 14 209 59 80 156 48 21 0.357 0.441 0.798 0.325 5

 

 

 

 

 

 

 

Líderes de hits

 

 

Pos Jugador PMD PJ AP VB H 2B 3B JR BA CE CA K BB BR PBA SLG OPS PCPA E
1 Chikamoto, Koji (Hanshin) 0.313 140 612 569 178 33 5 10 251 50 91 58 33 24 0.354 0.441 0.795 0.301 1
2 Sano, Keita (DeNA) 0.303 143 615 545 165 34 2 17 254 72 73 73 61 0 0.376 0.466 0.842 0.287 4
3 Kuwahara, Masayuki (DeNA) 0.310 135 571 519 161 39 2 14 246 43 84 75 44 12 0.369 0.474 0.843 0.304 3
4 Oshima, Yohei (Chunichi) 0.292 141 596 548 160 19 5 1 192 34 54 60 42 16 0.345 0.350 0.695 0.287 1
5 Miyazaki, Toshiro (DeNA) 0.301 141 569 519 156 32 0 16 236 73 61 53 41 0 0.353 0.455 0.808 0.262 5

 

 

 

 

Jugador extranjeros

Jugadores latinos

 

NOTA: En la Liga Japonesa de Béisbol Profesional (NPB), para que un bateador pueda ser incluido en la lista de los mejores de su respectiva liga debe realizar un mínimo de 3.1 apariciones (incluyendo boletos, sacrificios, etc.) en la caja de bateo por partido disputado. Como la temporada regular consta de 143 partidos, para poder aparecer entre los líderes ofensivos de su liga cada bateador debe realizar al menos 444 apariciones.

 

LEYENDA: PMD=Promedio; PJ=Partidos jugados; AP=Apariciones al plato; VB= Veces al bate; H=Hits; 2B=Dobles; 3B=Triples; JR=Jonrones; BA=Bases Alcanzadas; CE=Carreras empujadas; CA=Carreras anotadas; K=Ponches; BB=Bases por bolas; G=Golpeados; TS=Toques de sacrificio; ES=Elevados de sacrificio; BR=Bases robadas; RF=Robos fallados; DP=Doble plays; PBA=Porcentaje de bases alcanzadas; SLG=Porcentaje de slugging; OPS=PBA+SLG; PCPA=Promedio con corredores en posición anotadora; E=Errores.