Día | Visitante | vs | Local | Resultado | Hora* | Estadio | Liga |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | DeNA | vs | Yomiuri | 0-5 | 6:00 pm | Tokyo Dome | Central |
Hanshin | vs | Yakult | 1-4 | 6:00 pm | Meiji Jingu | Central | |
Chunichi | vs | Hiroshima | 2-5 | 6:00 pm | Mazda Stadium | Central | |
Lotte | vs | Nippon Ham | 0-11 | 6:00 pm | Sapporo Dome | Pacífico | |
Orix | vs | Rakuten | 4-1 | 6:00 pm | Kobo Stadium | Pacífico | |
Seibu | vs | SoftBank | 4-14 | 6:00 pm | Yafuoku Dome | Pacífico | |
3 | DeNA | vs | Yomiuri | 1-4 | 6:00 pm | Tokyo Dome | Central |
Hanshin | vs | Yakult | 8-4 | 2:00 pm | Meiji Jingu | Central | |
Chunichi | vs | Hiroshima | 4-7 | 1:30 pm | Mazda Stadium | Central | |
Lotte | vs | Nippon Ham | 1-2 | 2:00 pm | Sapporo Dome | Pacífico | |
Orix | vs | Rakuten | 2-4 | 2:00 pm | Kobo Stadium | Pacífico | |
Seibu | vs | SoftBank | 2-6 | 1:00 pm | Yafuoku Dome | Pacífico | |
4 | DeNA | vs | Yomiuri | 5-2 | 2:00 pm | Tokyo Dome | Central |
Hanshin | vs | Yakult | 7-1 | 1:00 pm | Meiji Jingu | Central | |
Chunichi | vs | Hiroshima | 7-8 | 1:30 pm | Mazda Stadium | Central | |
Lotte | vs | Nippon Ham | 4-6 | 2:00 pm | Sapporo Dome | Pacífico | |
Orix | vs | Rakuten | 1-2 | 1:00 pm | Kobo Stadium | Pacífico | |
Seibu | vs | SoftBank | 6-9 | 1:00 pm | Yafuoku Dome | Pacífico | |
5 | Yomiuri | vs | Chunichi | 3-2 | 2:00 pm | Nagoya Dome | Central |
Hiroshima | vs | Hanshin | 5-8 | 2:00 pm | Hanshin Koshien | Central | |
Yakult | vs | DeNA | 1-6 | 6:00 pm | Yokohama | Central | |
SoftBank | vs | Lotte | 3-2 | 1:00 pm | ZOZO Marine | Pacífico | |
Rakuten | vs | Seibu | 1-7 | 2:00 pm | MetLife Dome | Pacífico | |
Nippon Ham | vs | Orix | 6-2 | 6:00 pm | Kyocera Dome | Pacífico | |
6 | Yomiuri | vs | Chunichi | 6-1 | 2:00 pm | Nagoya Dome | Central |
Hiroshima | vs | Hanshin | 9-12 | 2:00 pm | Hanshin Koshien | Central | |
Yakult | vs | DeNA | 5-6 | 5:00 pm | Yokohama | Central | |
SoftBank | vs | Lotte | 1-4 | 1:00 pm | ZOZO Marine | Pacífico | |
Rakuten | vs | Seibu | 10-2 | 1:00 pm | MetLife Dome | Pacífico | |
Nippon Ham | vs | Orix | 5-2 | 1:00 pm | Kyocera Dome | Pacífico | |
7 | Yomiuri | vs | Chunichi | 1-8 | 2:00 pm | Nagoya Dome | Central |
Hiroshima | vs | Hanshin | 0-6 | 2:00 pm | Hanshin Koshien | Central | |
Yakult | vs | DeNA | 12-5 | 1:00 pm | Yokohama | Central | |
SoftBank | vs | Lotte | 8-2 | 1:00 pm | ZOZO Marine | Pacífico | |
Rakuten | vs | Seibu | 3-2 | 1:00 pm | MetLife Dome | Pacífico | |
Nippon Ham | vs | Orix | 3-4 | 1:00 pm | Kyocera Dome | Pacífico | |
9 | Hiroshima | vs | Yakult | 2-3 | 6:00 pm | Meiji Jingu | Central |
DeNA | vs | Chunichi | 3-8 | 6:00 pm | Gifu | Central | |
Hanshin | vs | Yomiuri | 4-2 | 6:00 pm | Tokyo Dome | Central | |
Lotte | vs | Rakuten | 6-4 | 1:00 pm | Kobo Stadium | Pacífico | |
Orix | vs | SoftBank | 1-2 | 6:00 pm | Yafuoku Dome | Pacífico | |
Seibu | vs | Nippon Ham | 7-2 | 6:00 pm | Sapporo Dome | Pacífico | |
10 | Hiroshima | vs | Yakult | 8-7 | 6:00 pm | Meiji Jingu | Central |
DeNA | vs | Chunichi | 3-1 | 6:00 pm | Nagoya Dome | Central | |
Hanshin | vs | Yomiuri | 7-9 | 6:00 pm | Tokyo Dome | Central | |
Lotte | vs | Rakuten | 0-5 | 6:00 pm | Kobo Stadium | Pacífico | |
Orix | vs | SoftBank | 2-3 | 6:00 pm | Yafuoku Dome | Pacífico | |
Seibu | vs | Nippon Ham | 1-2 | 6:00 pm | Sapporo Dome | Pacífico | |
11 | Hiroshima | vs | Yakult | 3-12 | 6:00 pm | Meiji Jingu | Central |
DeNA | vs | Chunichi | 4-3 | 6:00 pm | Nagoya Dome | Central | |
Lotte | vs | Rakuten | 1-4 | 6:00 pm | Kobo Stadium | Pacífico | |
Orix | vs | SoftBank | 0-7 | 6:00 pm | Yafuoku Dome | Pacífico | |
12 | Hanshin | vs | DeNA | 4-1 | 6:00 pm | Yokohama | Central |
Yomiuri | vs | Hiroshima | Llovió | 6:00 pm | Mazda Stadium | Central | |
Lotte | vs | Nippon Ham | 1-15 | 6:00 pm | Tokyo Dome | Pacífico | |
Seibu | vs | Orix | 11-0 | 6:00 pm | Hotto Motto Field | Pacífico | |
13 | Hanshin | vs | DeNA | Llovió | 2:00 pm | Yokohama | Central |
Yomiuri | vs | Hiroshima | 2-11 | 2:00 pm | Mazda Stadium | Central | |
Chunichi | vs | Yakult | 4-3 | 1:00 pm | Matsuyama | Central | |
Lotte | vs | Nippon Ham | 6-11 | 2:00 pm | Tokyo Dome | Pacífico | |
Seibu | vs | Orix | 8-2 | 2:00 pm | Kyocera Dome | Pacífico | |
Rakuten | vs | SoftBank | 2-3 | 1:00 pm | Kumamoto | Pacífico | |
14 | Hanshin | vs | DeNA | 4-2 | 1:00 pm | Yokohama | Central |
Yomiuri | vs | Hiroshima | 1-8 | 1:30 pm | Mazda Stadium | Central | |
Chunichi | vs | Yakult | 1-5 | 1:00 pm | Matsuyama | Central | |
Lotte | vs | Nippon Ham | 2-4 | 2:00 pm | Tokyo Dome | Pacífico | |
Seibu | vs | Orix | 6-1 | 1:00 pm | Kyocera Dome | Pacífico | |
Rakuten | vs | SoftBank | 9-2 | 1:00 pm | Yafuoku Dome | Pacífico | |
16 | Yakult | vs | Yomiuri | 1-5 | 6:00 pm | Tokyo Dome | Central |
Chunichi | vs | Hanshin | 1-8 | 6:00 pm | Hanshin Koshien | Central | |
DeNA | vs | Hiroshima | 1-10 | 6:00 pm | Onomichi | Central | |
SoftBank | vs | Orix | 2-3 | 6:00 pm | Kyocera Dome | Pacífico | |
Seibu | vs | Lotte | 3-2 | 6:15 pm | ZOZO Marine | Pacífico | |
Nippon Ham | vs | Rakuten | 4-6 | 1:00 pm | Akita | Pacífico | |
17 | Yakult | vs | Yomiuri | 7-0 | 6:00 pm | Tokyo Dome | Central |
Chunichi | vs | Hanshin | 1-2 | 6:00 pm | Hanshin Koshien | Central | |
DeNA | vs | Hiroshima | 5-4 | 6:00 pm | Mazda Stadium | Central | |
SoftBank | vs | Orix | 6-3 | 6:00 pm | Kyocera Dome | Pacífico | |
Seibu | vs | Lotte | 8-4 | 6:15 pm | ZOZO Marine | Pacífico | |
Nippon Ham | vs | Rakuten | 6-15 | 6:00 pm | Morioka | Pacífico | |
18 | Yakult | vs | Yomiuri | 1-0 | 6:00 pm | Tokyo Dome | Central |
Chunichi | vs | Hanshin | 2-1 | 6:00 pm | Hanshin Koshien | Central | |
DeNA | vs | Hiroshima | 2-9 | 6:00 pm | Mazda Stadium | Central | |
SoftBank | vs | Orix | 7-2 | 6:00 pm | Hotto Motto Field | Pacífico | |
Seibu | vs | Lotte | 5-1 | 6:15 pm | ZOZO Marine | Pacífico | |
19 | Hanshin | vs | Yakult | 2-4 | 6:00 pm | Meiji Jingu | Central |
Yomiuri | vs | DeNA | 5-3 | 6:00 pm | Yokohama | Central | |
Hiroshima | vs | Chunichi | 3-5 | 6:00 pm | Nagoya Dome | Central | |
Orix | vs | Nippon Ham | 2-7 | 6:00 pm | Sapporo Dome | Pacífico | |
SoftBank | vs | Seibu | 2-1 | 6:00 pm | MetLife Dome | Pacífico | |
Rakuten | vs | Lotte | 3-4 | 6:30 pm | ZOZO Marine | Pacífico | |
20 | Hanshin | vs | Yakult | 3-8 | 6:00 pm | Meiji Jingu | Central |
Yomiuri | vs | DeNA | 4-6 | 2:00 pm | Yokohama | Central | |
Hiroshima | vs | Chunichi | 1-2 | 2:00 pm | Nagoya Dome | Central | |
Orix | vs | Nippon Ham | 3-7 | 2:00 pm | Sapporo Dome | Pacífico | |
SoftBank | vs | Seibu | 5-7 | 2:00 pm | MetLife Dome | Pacífico | |
Rakuten | vs | Lotte | 2-0 | 2:00 pm | ZOZO Marine | Pacífico | |
21 | Hanshin | vs | Yakult | 5-4 | 6:00 pm | Meiji Jingu | Central |
Yomiuri | vs | DeNA | 4-0 | 1:00 pm | Yokohama | Central | |
Hiroshima | vs | Chunichi | 4-7 | 2:00 pm | Nagoya Dome | Central | |
Orix | vs | Nippon Ham | 1-4 | 2:00 pm | Sapporo Dome | Pacífico | |
SoftBank | vs | Seibu | 6-7 | 1:00 pm | MetLife Dome | Pacífico | |
Rakuten | vs | Lotte | 2-3 | 2:00 pm | ZOZO Marine | Pacífico | |
23 | Chunichi | vs | DeNA | 4-9 | 6:00 pm | Yokohama | Central |
Yomiuri | vs | Hanshin | 1-0 | 6:00 pm | Hanshin Koshien | Central | |
Yakult | vs | Hiroshima | 2-3 | 6:00 pm | Mazda Stadium | Central | |
Rakuten | vs | Orix | 10-6 | 6:00 pm | Kyocera Dome | Pacífico | |
Lotte | vs | SoftBank | 1-6 | 6:00 pm | Yafuoku Dome | Pacífico | |
Nippon Ham | vs | Seibu | 0-2 | 6:00 pm | Maebashi | Pacífico | |
24 | Chunichi | vs | DeNA | 4-2 | 6:00 pm | Yokohama | Central |
Yomiuri | vs | Hanshin | 3-1 | 6:00 pm | Hanshin Koshien | Central | |
Yakult | vs | Hiroshima | 1-6 | 6:00 pm | Mazda Stadium | Central | |
Rakuten | vs | Orix | Llovió | 6:00 pm | Hotto Motto Field | Pacífico | |
Lotte | vs | SoftBank | 4-10 | 6:00 pm | Yafuoku Dome | Pacífico | |
25 | Chunichi | vs | DeNA | 5-13 | 6:00 pm | Yokohama | Central |
Yomiuri | vs | Hanshin | 1-6 | 6:00 pm | Hanshin Koshien | Central | |
Rakuten | vs | Orix | 4-1 | 6:00 pm | Hotto Motto Field | Pacífico | |
Lotte | vs | SoftBank | 12-7 | 6:00 pm | Yafuoku Dome | Pacífico | |
Nippon Ham | vs | Seibu | 5-8 | 6:00 pm | Omiya | Pacífico | |
26 | Hiroshima | vs | Yomiuri | 7-2 | 6:00 pm | Tokyo Dome | Central |
Yakult | vs | Chunichi | 2-3 | 6:00 pm | Nagoya Dome | Central | |
DeNA | vs | Hanshin | 5-2 | 6:00 pm | Hanshin Koshien | Central | |
SoftBank | vs | Nippon Ham | 5-7 | 6:00 pm | Sapporo Dome | Pacífico | |
Seibu | vs | Rakuten | 5-1 | 6:00 pm | Kobo Stadium | Pacífico | |
Orix | vs | Lotte | 4-5 | 6:15 pm | ZOZO Marine | Pacífico | |
27 | Hiroshima | vs | Yomiuri | 9-0 | 6:00 pm | Tokyo Dome | Central |
Yakult | vs | Chunichi | 2-4 | 2:00 pm | Nagoya Dome | Central | |
DeNA | vs | Hanshin | 2-9 | 2:00 pm | Hanshin Koshien | Central | |
SoftBank | vs | Nippon Ham | 13-8 | 3:00 pm | Sapporo Dome | Pacífico | |
Seibu | vs | Rakuten | 1-6 | 2:00 pm | Kobo Stadium | Pacífico | |
Orix | vs | Lotte | 1-2 | 2:00 pm | ZOZO Marine | Pacífico | |
28 | Hiroshima | vs | Yomiuri | 3-2 | 2:00 pm | Tokyo Dome | Central |
Yakult | vs | Chunichi | 7-1 | 2:00 pm | Nagoya Dome | Central | |
DeNA | vs | Hanshin | 6-2 | 2:00 pm | Hanshin Koshien | Central | |
SoftBank | vs | Nippon Ham | 6-1 | 2:00 pm | Sapporo Dome | Pacífico | |
Seibu | vs | Rakuten | 2-13 | 1:00 pm | Kobo Stadium | Pacífico | |
Orix | vs | Lotte | 2-1 | 2:00 pm | ZOZO Marine | Pacífico | |
30 | DeNA | vs | Nippon Ham | 3-0 | 6:00 pm | Sapporo Dome | Interligas |
Yomiuri | vs | Rakuten | 5-13 | 6:00 pm | Kobo Stadium | Interligas | |
Hiroshima | vs | Seibu | 5-0 | 6:00 pm | MetLife Dome | Interligas | |
Yakult | vs | Orix | 1-9 | 6:00 pm | Kyocera Dome | Interligas | |
Chunichi | vs | SoftBank | 2-10 | 6:00 pm | Yafuoku Dome | Interligas | |
Hanshin | vs | Lotte | 15-7 | 6:15 pm | ZOZO Marine | Interligas | |
31 | DeNA | vs | Nippon Ham | 1-6 | 6:00 pm | Sapporo Dome | Interligas |
Yomiuri | vs | Rakuten | 0-6 | 6:00 pm | Kobo Stadium | Interligas | |
Hiroshima | vs | Seibu | 9-4 | 6:00 pm | MetLife Dome | Interligas | |
Yakult | vs | Orix | 1-2 | 6:00 pm | Kyocera Dome | Interligas | |
Chunichi | vs | SoftBank | 2-7 | 6:00 pm | Yafuoku Dome | Interligas | |
Hanshin | vs | Lotte | 5-0 | 6:15 pm | ZOZO Marine | Interligas |
*Hora de Japón