Día | Visitante | vs | Local | Resultado | Hora* | Estadio | Liga |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DeNA | vs | Nippon Ham | 3-5 | 6:00 pm | Sapporo Dome | Interligas |
Yomiuri | vs | Rakuten | 2-3 | 6:00 pm | Kobo Stadium | Interligas | |
Hiroshima | vs | Seibu | 2-4 | 6:00 pm | MetLife Dome | Interligas | |
Yakult | vs | Orix | 2-3 | 6:00 pm | Kyocera Dome | Interligas | |
Chunichi | vs | SoftBank | 5-1 | 6:00 pm | Yafuoku Dome | Interligas | |
Hanshin | vs | Lotte | 1-8 | 6:15 pm | ZOZO Marine | Interligas | |
2 | Orix | vs | Yomiuri | 6-5 | 6:00 pm | Tokyo Dome | Interligas |
Seibu | vs | Yakult | 3-2 | 6:00 pm | Meiji Jingu | Interligas | |
SoftBank | vs | DeNA | 6-4 | 6:00 pm | Yokohama | Interligas | |
Rakuten | vs | Chunichi | 3-6 | 6:00 pm | Nagoya Dome | Interligas | |
Nippon Ham | vs | Hanshin | 4-2 | 6:00 pm | Hanshin Koshien | Interligas | |
Lotte | vs | Hiroshima | 5-4 | 6:00 pm | Mazda Stadium | Interligas | |
3 | Orix | vs | Yomiuri | 5-4 | 2:00 pm | Tokyo Dome | Interligas |
Seibu | vs | Yakult | 11-2 | 2:00 pm | Meiji Jingu | Interligas | |
SoftBank | vs | DeNA | 7-3 | 2:00 pm | Yokohama | Interligas | |
Rakuten | vs | Chunichi | 5-1 | 2:00 pm | Nagoya Dome | Interligas | |
Nippon Ham | vs | Hanshin | 2-4 | 6:00 pm | Hanshin Koshien | Interligas | |
Lotte | vs | Hiroshima | 5-6 | 2:00 pm | Mazda Stadium | Interligas | |
4 | Orix | vs | Yomiuri | 3-1 | 2:00 pm | Tokyo Dome | Interligas |
Seibu | vs | Yakult | 8-8 | 1:00 pm | Meiji Jingu | Interligas | |
SoftBank | vs | DeNA | 3-5 | 1:00 pm | Yokohama | Interligas | |
Rakuten | vs | Chunichi | 0-2 | 2:00 pm | Nagoya Dome | Interligas | |
Nippon Ham | vs | Hanshin | 3-4 | 2:00 pm | Hanshin Koshien | Interligas | |
Lotte | vs | Hiroshima | 1-7 | 1:30 pm | Mazda Stadium | Interligas | |
6 | DeNA | vs | Rakuten | 9-1 | 5:00 pm | Yamagata | Interligas |
Hiroshima | vs | Nippon Ham | 4-3 | 6:00 pm | Sapporo Dome | Interligas | |
Yomiuri | vs | Seibu | 5-8 | 6:00 pm | MetLife Dome | Interligas | |
Hanshin | vs | Orix | 11-4 | 6:00 pm | Kyocera Dome | Interligas | |
Yakult | vs | SoftBank | 1-2 | 6:00 pm | Yafuoku Dome | Interligas | |
Chunichi | vs | Lotte | 3-0 | 6:15 pm | ZOZO Marine | Interligas | |
7 | DeNA | vs | Rakuten | 10-6 | 6:00 pm | Kobo Stadium | Interligas |
Hiroshima | vs | Nippon Ham | 8-3 | 6:00 pm | Sapporo Dome | Interligas | |
Yomiuri | vs | Seibu | 0-3 | 6:00 pm | MetLife Dome | Interligas | |
Hanshin | vs | Orix | 4-5 | 6:00 pm | Kyocera Dome | Interligas | |
Yakult | vs | SoftBank | 1-4 | 6:00 pm | Yafuoku Dome | Interligas | |
Chunichi | vs | Lotte | 4-2 | 6:15 pm | ZOZO Marine | Interligas | |
8 | DeNA | vs | Rakuten | 2-8 | 6:00 pm | Kobo Stadium | Interligas |
Hiroshima | vs | Nippon Ham | 5-3 | 6:00 pm | Sapporo Dome | Interligas | |
Yomiuri | vs | Seibu | 2-13 | 6:00 pm | MetLife Dome | Interligas | |
Hanshin | vs | Orix | 3-2 | 6:00 pm | Kyocera Dome | Interligas | |
Yakult | vs | SoftBank | 0-15 | 6:00 pm | Yafuoku Dome | Interligas | |
Chunichi | vs | Lotte | 5-9 | 6:15 pm | ZOZO Marine | Interligas | |
9 | Yomiuri | vs | Nippon Ham | 2-1 | 6:00 pm | Sapporo Dome | Interligas |
Hiroshima | vs | Rakuten | 12-3 | 6:00 pm | Kobo Stadium | Interligas | |
DeNA | vs | Seibu | 4-3 | 6:00 pm | MetLife Dome | Interligas | |
Chunichi | vs | Orix | 2-4 | 6:00 pm | Kyocera Dome | Interligas | |
Hanshin | vs | SoftBank | 0-3 | 6:00 pm | Yafuoku Dome | Interligas | |
Yakult | vs | Lotte | 1-6 | 6:30 pm | ZOZO Marine | Interligas | |
10 | Yomiuri | vs | Nippon Ham | 2-3 | 6:00 pm | Sapporo Dome | Interligas |
Hiroshima | vs | Rakuten | 1-2 | 2:00 pm | Kobo Stadium | Interligas | |
DeNA | vs | Seibu | 2-6 | 2:00 pm | MetLife Dome | Interligas | |
Chunichi | vs | Orix | 3-5 | 2:00 pm | Kyocera Dome | Interligas | |
Hanshin | vs | SoftBank | 5-1 | 2:00 pm | Yafuoku Dome | Interligas | |
Yakult | vs | Lotte | 1-4 | 2:00 pm | ZOZO Marine | Interligas | |
11 | Yomiuri | vs | Nippon Ham | 1-5 | 2:00 pm | Sapporo Dome | Interligas |
Hiroshima | vs | Rakuten | 3-4 | 1:00 pm | Kobo Stadium | Interligas | |
DeNA | vs | Seibu | 0-1 | 1:00 pm | MetLife Dome | Interligas | |
Chunichi | vs | Orix | 4-0 | 1:00 pm | Kyocera Dome | Interligas | |
Hanshin | vs | SoftBank | 2-5 | 1:00 pm | Yafuoku Dome | Interligas | |
Yakult | vs | Lotte | 9-6 | 2:00 pm | ZOZO Marine | Interligas | |
13 | SoftBank | vs | Yomiuri | 1-5 | 6:00 pm | Tokyo Dome | Interligas |
Rakuten | vs | Yakult | 12-3 | 6:00 pm | Meiji Jingu | Interligas | |
Lotte | vs | DeNA | 8-1 | 6:00 pm | Yokohama | Interligas | |
Nippon Ham | vs | Chunichi | 5-7 | 6:00 pm | Nagoya Dome | Interligas | |
Seibu | vs | Hanshin | 2-7 | 6:00 pm | Hanshin Koshien | Interligas | |
Orix | vs | Hiroshima | 0-1 | 6:00 pm | Miyoshi | Interligas | |
14 | SoftBank | vs | Yomiuri | 0-3 | 6:00 pm | Tokyo Dome | Interligas |
Rakuten | vs | Yakult | 2-3 | 6:00 pm | Meiji Jingu | Interligas | |
Lotte | vs | DeNA | 2-5 | 6:00 pm | Yokohama | Interligas | |
Nippon Ham | vs | Chunichi | 7-5 | 6:00 pm | Nagoya Dome | Interligas | |
Seibu | vs | Hanshin | 4-2 | 6:00 pm | Hanshin Koshien | Interligas | |
Orix | vs | Hiroshima | 6-7 | 6:00 pm | Mazda Stadium | Interligas | |
15 | SoftBank | vs | Yomiuri | 7-3 | 6:00 pm | Tokyo Dome | Interligas |
Rakuten | vs | Yakult | 2-6 | 6:00 pm | Meiji Jingu | Interligas | |
Lotte | vs | DeNA | 2-6 | 6:00 pm | Yokohama | Interligas | |
Nippon Ham | vs | Chunichi | 5-4 | 6:00 pm | Nagoya Dome | Interligas | |
Seibu | vs | Hanshin | 2-3 | 6:00 pm | Hanshin Koshien | Interligas | |
Orix | vs | Hiroshima | 2-7 | 6:00 pm | Mazda Stadium | Interligas | |
16 | Lotte | vs | Yomiuri | 0-8 | 6:00 pm | Tokyo Dome | Interligas |
Nippon Ham | vs | Yakult | 5-8 | 6:00 pm | Meiji Jingu | Interligas | |
Orix | vs | DeNA | 3-6 | 6:00 pm | Yokohama | Interligas | |
Seibu | vs | Chunichi | 9-1 | 6:00 pm | Nagoya Dome | Interligas | |
Rakuten | vs | Hanshin | 2-4 | 6:00 pm | Hanshin Koshien | Interligas | |
SoftBank | vs | Hiroshima | 5-3 | 6:00 pm | Mazda Stadium | Interligas | |
17 | Lotte | vs | Yomiuri | 0-8 | 6:00 pm | Tokyo Dome | Interligas |
Nippon Ham | vs | Yakult | 0-5 | 2:00 pm | Meiji Jingu | Interligas | |
Orix | vs | DeNA | 5-14 | 2:00 pm | Yokohama | Interligas | |
Seibu | vs | Chunichi | 1-4 | 2:00 pm | Nagoya Dome | Interligas | |
Rakuten | vs | Hanshin | 8-2 | 2:00 pm | Hanshin Koshien | Interligas | |
SoftBank | vs | Hiroshima | 2-3 | 2:00 pm | Mazda Stadium | Interligas | |
18 | Lotte | vs | Yomiuri | 5-7 | 2:00 pm | Tokyo Dome | Interligas |
Nippon Ham | vs | Yakult | 6-3 | 1:00 pm | Meiji Jingu | Interligas | |
Orix | vs | DeNA | Llovió | 1:00 pm | Yokohama | Interligas | |
Seibu | vs | Chunichi | 3-4 | 2:00 pm | Nagoya Dome | Interligas | |
Rakuten | vs | Hanshin | 1-0 | 2:00 pm | Hanshin Koshien | Interligas | |
SoftBank | vs | Hiroshima | 7-4 | 1:30 pm | Mazda Stadium | Interligas | |
19 | Orix | vs | DeNA | 7-4 | 6:00 pm | Yokohama | Interligas |
23 | Chunichi | vs | Yomiuri | 1-0 | 6:00 pm | Tokyo Dome | Central |
DeNA | vs | Yakult | 7-8 | 6:00 pm | Meiji Jingu | Central | |
Hanshin | vs | Hiroshima | 3-13 | 6:00 pm | Mazda Stadium | Central | |
Rakuten | vs | Nippon Ham | 3-7 | 6:00 pm | Sapporo Dome | Pacífico | |
Lotte | vs | Orix | 9-3 | 6:00 pm | Hotto Motto Field | Pacífico | |
Seibu | vs | SoftBank | 0-10 | 6:00 pm | Yafuoku Dome | Pacífico | |
24 | Chunichi | vs | Yomiuri | 8-2 | 6:00 pm | Tokyo Dome | Central |
DeNA | vs | Yakult | 5-1 | 2:00 pm | Meiji Jingu | Central | |
Hanshin | vs | Hiroshima | Llovió | 2:00 pm | Mazda Stadium | Central | |
Rakuten | vs | Nippon Ham | 2-1 | 2:00 pm | Sapporo Dome | Pacífico | |
Lotte | vs | Orix | 1-2 | 3:00 pm | Hotto Motto Field | Pacífico | |
Seibu | vs | SoftBank | 3-2 | 2:00 pm | Yafuoku Dome | Pacífico | |
25 | Chunichi | vs | Yomiuri | 3-4 | 2:00 pm | Tokyo Dome | Central |
DeNA | vs | Yakult | 6-0 | 1:00 pm | Meiji Jingu | Central | |
Hanshin | vs | Hiroshima | 0-5 | 1:30 pm | Mazda Stadium | Central | |
Rakuten | vs | Nippon Ham | 6-0 | 2:00 pm | Sapporo Dome | Pacífico | |
Lotte | vs | Orix | 1-5 | 1:00 pm | Kyocera Dome | Pacífico | |
Seibu | vs | SoftBank | 6-7 | 1:00 pm | Yafuoku Dome | Pacífico | |
26 | Orix | vs | Rakuten | 4-4 | 6:00 pm | Kobo Stadium | Pacífico |
27 | Yomiuri | vs | Yakult | 4-3 | 6:00 pm | Yamagata | Central |
Hiroshima | vs | DeNA | 4-3 | 6:00 pm | Yokohama | Central | |
Hanshin | vs | Chunichi | 1-3 | 6:00 pm | Hamamatsu | Central | |
Nippon Ham | vs | SoftBank | 0-6 | 6:00 pm | Yafuoku Dome | Pacífico | |
Lotte | vs | Seibu | Llovió | 6:30 pm | Naha | Pacífico | |
28 | Yomiuri | vs | Yakult | 2-4 | 6:20 pm | Fukushima | Central |
Hiroshima | vs | DeNA | 8-11 | 6:00 pm | Yokohama | Central | |
Hanshin | vs | Chunichi | 0-1 | 6:00 pm | Nagoya Dome | Central | |
Nippon Ham | vs | SoftBank | 5-6 | 6:00 pm | Yafuoku Dome | Pacífico | |
Lotte | vs | Seibu | 4-3 | 6:30 pm | Naha | Pacífico | |
Orix | vs | Rakuten | 2-3 | 6:00 pm | Hirosaki | Pacífico | |
29 | Hanshin | vs | Chunichi | 0-2 | 6:00 pm | Nagoya Dome | Central |
Nippon Ham | vs | SoftBank | 0-1 | 6:00 pm | Yafuoku Dome | Pacífico | |
30 | DeNA | vs | Yomiuri | 3-1 | 6:00 pm | Utsunomiya | Central |
Yakult | vs | Hanshin | 4-3 | 6:00 pm | Hanshin Koshien | Central | |
Chunichi | vs | Hiroshima | 3-8 | 6:00 pm | Mazda Hiroshima | Central | |
SoftBank | vs | Rakuten | 3-4 | 6:00 pm | Kobo Stadium | Pacífico | |
Orix | vs | Seibu | 3-0 | 6:00 pm | MetLife Dome | Pacífico | |
Nippon Ham | vs | Lotte | 7-4 | 6:15 pm | ZOZO Marine | Pacífico |
*Hora de Japón