| Día | Visitante | Resultado | Local | Hora* | Estadio | Liga |
| 01/10 (domingo) | Hanshin | 6-5 | Hiroshima | 2:00 PM | Mazda | Central |
| Yakult | 0-1 | Yomiuri | 5:00 PM | Tokyo Dome | Central | |
| Chunichi | 0-4 | DeNA | 2:00 PM | Yokohama | Central | |
| Nippon Ham | 4-3 | SoftBank | 1:00 PM | Pay Pay Dome | Pacífico | |
| Seibu | 2-3 | Lotte | 2:00 PM | ZOZO Marine | Pacífico | |
| Rakuten | 8-2 | Orix | 2:00 PM | Kyocera Dome | Pacífico | |
| 02/10 (lunes) | Seibu | 3-7 | Lotte | 6:00 PM | ZOZO Marine | Pacífico |
| Nippon Ham | 0-3 | Orix | 6:00 PM | Kyocera Dome | Pacífico | |
| Rakuten | 0-6 | SoftBank | 6:00 PM | Pay Pay Dome | Pacífico | |
| 03/10 (martes) | Yomiuri | 3-1 | Chunichi | 6:00 PM | Vantelin Dome | Central |
| Seibu | 4-1 | Lotte | 6:00 PM | ZOZO Marine | Pacífico | |
| Rakuten | 3-7 | SoftBank | 6:00 PM | Pay Pay Dome | Pacífico | |
| 04/10 (miércoles) | DeNA | 0-1 | Yomiuri | 6:00 PM | Tokyo Dome | Central |
| Hanshin | 4-5 | Yakult | 6:00 PM | Meiji Jingu | Central | |
| Lotte | 6-3 | Orix | 6:00 PM | Kyocera Dome | Pacífico | |
| 05/10 (jueves) | Nippon Ham | 3-5 | Rakuten | 6:00 PM | Rakuten Mobile | Pacífico |
| 06/10 (viernes) | Orix | 1-12 | Lotte | 6:00 PM | ZOZO Marine | Pacífico |
| 07/10 (sábado) | Orix | 4-1 | Lotte | 2:00 PM | ZOZO Marine | Pacífico |
| SoftBank | 5-5 | Rakuten | 6:00 PM | Rakuten Mobile | Pacífico | |
| 09/10 (lunes) | Lotte | Llovió | Rakuten | 2:00 PM | Rakuten Mobile | Pacífico |
| SoftBank | 1-4 | Orix | 6:00 PM | Kyocera Dome | Pacífico | |
| 10/10 (martes) | Lotte | 5-0 | Rakuten | 6:00 PM | Rakuten Mobile | Pacífico |
*Hora de Japón