Vie, 10 May 2024 05:21 AM

Líderes de Bateo 2024 - Liga del Pacífico

 

8 de mayo de 2024

  

Estadísticas generales

 

Pos Jugador PMD PJ AP VB H 2B 3B JR BA CE CA K BB BR PBA SLG OPS PCPA E
1 Kondo, Kensuke (SoftBank) 0.317 33 141 120 38 4 1 4 56 16 13 29 20 4 0.418 0.467 0.885 0.300 1
2 Shuto, Ukyo (SoftBank) 0.315 27 124 108 34 2 0 0 36 5 21 26 9 12 0.377 0.333 0.710 0.316 0
3 Yanagita, Yuki (SoftBank) 0.308 33 149 120 37 6 0 4 55 27 18 26 25 2 0.430 0.458 0.888 0.333 1
4 Tatsumi, Ryosuke (Rakuten) 0.288 32 121 111 32 5 3 1 46 11 15 18 9 3 0.342 0.414 0.756 0.391 1
5 Cedeño, Leandro (Orix) 0.280 34 131 118 33 5 0 7 59 19 12 33 11 0 0.351 0.500 0.851 0.156 0
6 Kurebayashi, Kotaro (Orix) 0.274 32 119 106 29 5 0 1 37 8 10 21 9 0 0.347 0.349 0.697 0.318 4
7 Ogo, Yuya (Rakuten) 0.273 32 144 132 36 3 1 1 44 7 12 33 12 7 0.333 0.333 0.667 0.300 2
8 Murabayashi, Itsuki (Rakuten) 0.270 32 136 122 33 3 2 1 43 10 15 26 6 1 0.305 0.352 0.657 0.259 2
9 Soto, Neftalí (Lotte) 0.263 31 126 114 30 5 1 3 46 14 6 38 9 0 0.317 0.404 0.721 0.280 0
10 Mune, Yuma (Orix) 0.260 33 108 96 25 3 0 0 28 7 7 12 9 1 0.327 0.292 0.619 0.381 3

 

 

Jugadores latinos

 

Pos Jugador PMD PJ AP VB H 2B 3B JR BA CE CA K BB BR PBA SLG OPS PCPA E
5 Cedeño, Leandro (Orix) 0.280 34 131 118 33 5 0 7 59 19 12 33 11 0 0.351 0.500 0.851 0.156 0
9 Soto, Neftalí (Lotte) 0.263 31 126 114 30 5 1 3 46 14 6 38 9 0 0.317 0.404 0.721 0.280 0
20 Polanco, Gregory (Lotte) 0.233 30 126 116 27 3 0 5 45 11 11 23 8 0 0.286 0.388 0.674 0.200 1
24 Martínez, Ariel (Nippon Ham) 0.221 31 127 113 25 5 1 3 41 14 8 33 8 1 0.291 0.363 0.654 0.357 1
# Reyes, Franmil (Nippon Ham) 0.209 24 76 67 14 3 0 2 23 3 4 24 9 0 0.303 0.343 0.646 0.154 0
# Aguilar, Jesús (Seibu) 0.204 30 124 113 23 5 0 2 34 10 7 31 9 0 0.274 0.301 0.575 0.205 1
# Cordero, Franchy (Seibu) 0.176 14 53 51 9 2 0 1 14 3 5 18 2 0 0.208 0.275 0.482 0.143 0
# González, Marwin (Orix) 0.154 18 54 52 8 0 0 1 11 2 3 8 2 0 0.185 0.212 0.397 0.111 3
# Franco, Maikel (Rakuten) 0.000 2 4 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0

 

 

Líderes de jonrones

 

Pos Jugador PMD PJ AP VB H 2B 3B JR BA CE CA K BB BR PBA SLG OPS PCPA E
1 Yamakawa, Hotaka (SoftBank) 0.234 33 144 128 30 5 1 9 64 35 12 31 13 0 0.306 0.500 0.806 0.240 1
2 Cedeño, Leandro (Orix) 0.280 34 131 118 33 5 0 7 59 19 12 33 11 0 0.351 0.500 0.851 0.156 0
3 Polanco, Gregory (Lotte) 0.233 30 126 116 27 3 0 5 45 11 11 23 8 0 0.286 0.388 0.674 0.200 1
3 Nakamura, Takeya (Seibu) 0.209 23 91 86 18 7 0 5 40 7 8 24 5 1 0.253 0.465 0.718 0.045 0
5 Kondo, Kensuke (SoftBank) 0.317 33 141 120 38 4 1 4 56 16 13 29 20 4 0.418 0.467 0.885 0.300 1

 

 

Líderes de empujadas

 

Pos Jugador PMD PJ AP VB H 2B 3B JR BA CE CA K BB BR PBA SLG OPS PCPA E
1 Yamakawa, Hotaka (SoftBank) 0.234 33 144 128 30 5 1 9 64 35 12 31 13 0 0.306 0.500 0.806 0.240 1
2 Yanagita, Yuki (SoftBank) 0.308 33 149 120 37 6 0 4 55 27 18 26 25 2 0.430 0.458 0.888 0.333 1
3 Cedeño, Leandro (Orix) 0.280 34 131 118 33 5 0 7 59 19 12 33 11 0 0.351 0.500 0.851 0.156 0
4 Asamura, Hideto (Rakuten) 0.237 32 137 118 28 7 0 3 44 18 15 34 16 1 0.328 0.373 0.701 0.258 3
5 Gunji, Yuya (Nippon Ham) 0.260 25 107 100 26 3 0 3 38 17 5 18 6 0 0.299 0.380 0.679 0.385 1

 

 

Líderes de anotadas

 

Pos Jugador PMD PJ AP VB H 2B 3B JR BA CE CA K BB BR PBA SLG OPS PCPA E
1 Shuto, Ukyo (SoftBank) 0.315 27 124 108 34 2 0 0 36 5 21 26 9 12 0.377 0.333 0.710 0.316 0
2 Yanagita, Yuki (SoftBank) 0.308 33 149 120 37 6 0 4 55 27 18 26 25 2 0.430 0.458 0.888 0.333 1
3 Imamiya, Kenta (SoftBank) 0.240 31 122 96 23 8 1 2 39 5 17 18 15 0 0.348 0.406 0.754 0.130 3
3 Mannami, Chusei (Nippon Ham) 0.230 30 128 113 26 6 0 3 41 13 17 25 15 1 0.320 0.363 0.683 0.206 1
5 Kawamura, Yuto (SoftBank) 0.340 24 64 53 18 4 0 0 22 4 15 14 7 3 0.429 0.415 0.844 0.364 0

 

 

Líderes de hits

 

Pos Jugador PMD PJ AP VB H 2B 3B JR BA CE CA K BB BR PBA SLG OPS PCPA E
1 Kondo, Kensuke (SoftBank) 0.317 33 141 120 38 4 1 4 56 16 13 29 20 4 0.418 0.467 0.885 0.300 1
2 Yanagita, Yuki (SoftBank) 0.308 33 149 120 37 6 0 4 55 27 18 26 25 2 0.430 0.458 0.888 0.333 1
3 Ogo, Yuya (Rakuten) 0.273 32 144 132 36 3 1 1 44 7 12 33 12 7 0.333 0.333 0.667 0.300 2
4 Shuto, Ukyo (SoftBank) 0.315 27 124 108 34 2 0 0 36 5 21 26 9 12 0.377 0.333 0.710 0.316 0
5 Cedeño, Leandro (Orix) 0.280 34 131 118 33 5 0 7 59 19 12 33 11 0 0.351 0.500 0.851 0.156 0

 

 

Jugadores latinos

Jugadores extranjeros

 

NOTA: En la Liga Japonesa de Béisbol Profesional (NPB), para que un bateador pueda ser incluido en la lista de los mejores de su respectiva liga debe realizar un mínimo de 3.1 apariciones (incluyendo boletos, sacrificios, etc.) en la caja de bateo por partido disputado. Como la temporada regular consta de 143 partidos, para poder aparecer entre los líderes ofensivos de su liga cada bateador debe realizar al menos 444 apariciones.

 

LEYENDA: PMD=Promedio; PJ=Partidos jugados; AP=Apariciones al plato; VB= Veces al bate; H=Hits; 2B=Dobles; 3B=Triples; JR=Jonrones; BA=Bases Alcanzadas; CE=Carreras empujadas; CA=Carreras anotadas; K=Ponches; BB=Bases por bolas; G=Golpeados; TS=Toques de sacrificio; ES=Elevados de sacrificio; BR=Bases robadas; RF=Robos fallados; DP=Doble plays; PBA=Porcentaje de bases alcanzadas; SLG=Porcentaje de slugging; OPS=PBA+SLG; PCPA=Promedio con corredores en posición anotadora; E=Errores.