Jue, 16 May 2024 23:43 PM

Líderes de Bateo 2024 - Liga Central

 

16 de mayo de 2024

  

Estadísticas generales

Pos Jugador PMD PJ AP VB H 2B 3B JR BA CE CA K BB BR PBA SLG OPS PCPA E
1 Santana, Domingo (Yakult) 0.351 37 147 131 46 10 0 5 71 23 20 27 15 1 0.415 0.542 0.957 0.394 1
2 Hosokawa, Seiya (Chunichi) 0.309 39 165 152 47 11 0 8 82 23 16 31 12 0 0.364 0.539 0.903 0.333 1
3 Nagaoka, Hideki (Yakult) 0.295 37 150 132 39 5 0 2 50 11 12 18 10 1 0.345 0.379 0.724 0.267 3
4 Okamoto, Kazuma (Yomiuri) 0.284 40 166 141 40 9 0 8 73 20 18 36 23 0 0.392 0.518 0.909 0.296 1
5 Chikamoto, Koji (Hanshin) 0.279 39 178 154 43 5 3 6 72 20 23 20 23 7 0.371 0.468 0.838 0.333 1
6 Kozono, Kaito (Hiroshima) 0.279 34 141 129 36 2 2 0 42 15 10 10 9 2 0.333 0.326 0.659 0.467 2
7 Osuna, José (Yakult) 0.278 37 167 151 42 8 0 6 68 26 18 27 14 0 0.341 0.450 0.792 0.289 3
8 Nakano, Takuma (Hanshin) 0.277 39 172 148 41 10 0 1 54 13 19 20 14 2 0.341 0.365 0.706 0.333 3
9 Noma, Takayoshi (Hiroshima) 0.276 27 113 105 29 7 2 0 40 8 10 9 7 3 0.327 0.381 0.708 0.333 0
10 Miyazaki, Toshiro (DeNA) 0.276 36 132 116 32 7 0 2 45 10 12 3 15 0 0.364 0.388 0.752 0.308 1

 

 

Jugadores latinos

 

Pos Jugador PMD PJ AP VB H 2B 3B JR BA CE CA K BB BR PBA SLG OPS PCPA E
1 Santana, Domingo (Yakult) 0.351 37 147 131 46 10 0 5 71 23 20 27 15 1 0.415 0.542 0.957 0.394 1
7 Osuna, José (Yakult) 0.278 37 167 151 42 8 0 6 68 26 18 27 14 0 0.341 0.450 0.792 0.289 3
# Viciedo, Dayán (Chunichi) 0.500 1 4 4 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0.500 0.500 1.000 0.000 0
# Calixte, Orlando (Chunichi) 0.298 36 100 94 28 1 0 3 38 10 8 18 5 0 0.333 0.404 0.738 0.200 4
# Rodríguez, Cristián (Chunichi) 0.136 8 23 22 3 0 0 0 3 0 1 9 0 0 0.136 0.136 0.273 0.167 2
# Ureña, Estamy (Yomiuri) 0.000 6 5 4 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0.200 0.000 0.200 0.000 0

 

 

Líderes de jonrones

 

Pos Jugador PMD PJ AP VB H 2B 3B JR BA CE CA K BB BR PBA SLG OPS PCPA E
1 Murakami, Munetaka (Yakult) 0.258 37 164 128 33 2 0 9 62 17 24 43 35 2 0.421 0.484 0.905 0.276 4
2 Hosokawa, Seiya (Chunichi) 0.309 39 165 152 47 11 0 8 82 23 16 31 12 0 0.364 0.539 0.903 0.333 1
2 Okamoto, Kazuma (Yomiuri) 0.284 40 166 141 40 9 0 8 73 20 18 36 23 0 0.392 0.518 0.909 0.296 1
4 Chikamoto, Koji (Hanshin) 0.279 39 178 154 43 5 3 6 72 20 23 20 23 7 0.371 0.468 0.838 0.333 1
4 Osuna, José (Yakult) 0.278 37 167 151 42 8 0 6 68 26 18 27 14 0 0.341 0.450 0.792 0.289 3

 

 

Líderes de empujadas

 

Pos Jugador PMD PJ AP VB H 2B 3B JR BA CE CA K BB BR PBA SLG OPS PCPA E
1 Osuna, José (Yakult) 0.278 37 167 151 42 8 0 6 68 26 18 27 14 0 0.341 0.450 0.792 0.289 3
2 Santana, Domingo (Yakult) 0.351 37 147 131 46 10 0 5 71 23 20 27 15 1 0.415 0.542 0.957 0.394 1
2 Hosokawa, Seiya (Chunichi) 0.309 39 165 152 47 11 0 8 82 23 16 31 12 0 0.364 0.539 0.903 0.333 1
4 Okamoto, Kazuma (Yomiuri) 0.284 40 166 141 40 9 0 8 73 20 18 36 23 0 0.392 0.518 0.909 0.296 1
4 Chikamoto, Koji (Hanshin) 0.279 39 178 154 43 5 3 6 72 20 23 20 23 7 0.371 0.468 0.838 0.333 1

 

 

Líderes de anotadas

 

Pos Jugador PMD PJ AP VB H 2B 3B JR BA CE CA K BB BR PBA SLG OPS PCPA E
1 Murakami, Munetaka (Yakult) 0.258 37 164 128 33 2 0 9 62 17 24 43 35 2 0.421 0.484 0.905 0.276 4
2 Chikamoto, Koji (Hanshin) 0.279 39 178 154 43 5 3 6 72 20 23 20 23 7 0.371 0.468 0.838 0.333 1
3 Santana, Domingo (Yakult) 0.351 37 147 131 46 10 0 5 71 23 20 27 15 1 0.415 0.542 0.957 0.394 1
3 Maki, Shugo (DeNA) 0.262 37 155 145 38 7 0 5 60 20 20 18 9 4 0.303 0.414 0.717 0.243 7
5 Nakano, Takuma (Hanshin) 0.277 39 172 148 41 10 0 1 54 13 19 20 14 2 0.341 0.365 0.706 0.333 3

 

 

Líderes de hits

 

Pos Jugador PMD PJ AP VB H 2B 3B JR BA CE CA K BB BR PBA SLG OPS PCPA E
1 Hosokawa, Seiya (Chunichi) 0.309 39 165 152 47 11 0 8 82 23 16 31 12 0 0.364 0.539 0.903 0.333 1
2 Santana, Domingo (Yakult) 0.351 37 147 131 46 10 0 5 71 23 20 27 15 1 0.415 0.542 0.957 0.394 1
3 Chikamoto, Koji (Hanshin) 0.279 39 178 154 43 5 3 6 72 20 23 20 23 7 0.371 0.468 0.838 0.333 1
4 Osuna, José (Yakult) 0.278 37 167 151 42 8 0 6 68 26 18 27 14 0 0.341 0.450 0.792 0.289 3
5 Nakano, Takuma (Hanshin) 0.277 39 172 148 41 10 0 1 54 13 19 20 14 2 0.341 0.365 0.706 0.333 3

 

 

Jugadores latinos

Jugadores extranjeros

 

NOTA: En la Liga Japonesa de Béisbol Profesional (NPB), para que un bateador pueda ser incluido en la lista de los mejores de su respectiva liga debe realizar un mínimo de 3.1 apariciones (incluyendo boletos, sacrificios, etc.) en la caja de bateo por partido disputado. Como la temporada regular consta de 143 partidos, para poder aparecer entre los líderes ofensivos de su liga cada bateador debe realizar al menos 444 apariciones.

 

LEYENDA: PMD=Promedio; PJ=Partidos jugados; AP=Apariciones al plato; VB= Veces al bate; H=Hits; 2B=Dobles; 3B=Triples; JR=Jonrones; BA=Bases Alcanzadas; CE=Carreras empujadas; CA=Carreras anotadas; K=Ponches; BB=Bases por bolas; G=Golpeados; TS=Toques de sacrificio; ES=Elevados de sacrificio; BR=Bases robadas; RF=Robos fallados; DP=Doble plays; PBA=Porcentaje de bases alcanzadas; SLG=Porcentaje de slugging; OPS=PBA+SLG; PCPA=Promedio con corredores en posición anotadora; E=Errores.