Liga Central
Estadio: Vantelin Dome, Nagoya | Asistencia: 23.781 espectadores | Tiempo de juego: 2:35 | ||||||||||
EQUIPOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
DeNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Chunichi | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 5 | 0 |
LG | Ogawasara, Shinnosuke (4-2) | |||||||||||
LP | Gsellman, Robert (3-2) | |||||||||||
S | Martínez, Raidel (12) | |||||||||||
JR | Chunichi: Ishikawa, Takuya (5) | |||||||||||
LATINOS | ||||||||||||
Neftalí Soto (DeNA) | 4-0, 3 ponches | |||||||||||
Dayán Viciedo (Chunichi) | 2-0, boleto | |||||||||||
Raidel Martínez (Chunichi) | No permitió hits ni carreras en 1 entrada. 2 ponches |
Estadio: Hanshin Koshien, Nishinomiya | Asistencia: 42.615 espectadores | Tiempo de juego: 2:56 | ||||||||||
EQUIPOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
Yomiuri | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
Hanshin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | x | 2 | 7 | 1 |
LG | Kirishiki, Takuma (1-0) | |||||||||||
LP | Suzuki, Kohei (0-1) | |||||||||||
S | Iwazaki, Suguru (9) |
Estadio: Mazda, Hiroshima | Asistencia: 30.312 espectadores | Tiempo de juego: 3:28 | ||||||||||
EQUIPOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
Yakult | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 0 |
Hiroshima | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 6 | 10 | 1 |
LG | Shimauchi, Sotaro (1-1) | |||||||||||
LP | Takanashi, Hirotoshi (0-3) | |||||||||||
S | Yasaki, Takuya (4) | |||||||||||
JR | Hiroshima: Tanaka, Kosuke (3) | |||||||||||
LATINOS | ||||||||||||
Domingo Santana (Yakult) | 5-2, 2 sencillos, 2 empujadas, 2 ponches | |||||||||||
José Osuna (Yakult) | 5-2, doble, sencillo, anotada, ponche |
Liga del Pacífico
Estadio: Rakuten Mobile, Sendai | Asistencia: 16.444 espectadores | Tiempo de juego: 3:09 | ||||||||||
EQUIPOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
Nippon Ham | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 |
Rakuten | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | x | 4 | 7 | 0 |
LG | Uchi, Seiryu (2-1) | |||||||||||
LP | Ito, Hiromi (2-4) | |||||||||||
S | Matsui, Yuki (7) | |||||||||||
JR | Rakuten: Asamura, Hideto (8) | |||||||||||
LATINOS | ||||||||||||
Ariel Martínez (Nippon Ham) | 4-1, sencillo, anotada, ponche | |||||||||||
Alen Hanson (Nippon Ham) | 1-0 | |||||||||||
Maikel Franco (Rakuten) | 4-1, sencillo |
Estadio: Belluna Dome, Tokorozawa | Asistencia: 14.810 espectadores | Tiempo de juego: 2:31 | ||||||||||
EQUIPOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
Orix | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 |
Seibu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
LG | Yamaoka, Taisuke (1-0) | |||||||||||
LP | Matsumoto, Wataru (2-4) | |||||||||||
S | Hirano, Yoshihisa (8) | |||||||||||
JR | Orix: Sugimoto, Yutaro (9); Kurebayashi, Kotaro (3) | |||||||||||
LATINOS | ||||||||||||
Jesús Tinoco (Seibu) | Permitió 1 hit sin carreras en 1 entrada |