Liga Central
Estadio: Meiji Jingu, Tokio | Asistencia: 29.500 espectadores | Tiempo de juego: 3:13 | ||||||||||
EQUIPOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
Yomiuri | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 10 | 15 | 0 |
Yakult | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 2 |
LG | Togo, Shosei (7-4) | |||||||||||
LP | Ogawa, Yasuhiro (2-4) | |||||||||||
JR | Yomiuri: Maru, Yoshihiro (6); Kishida, Yukinori (3) | |||||||||||
Yakult: Yamada, Tetsuto (6) | ||||||||||||
LATINOS | ||||||||||||
Elier Hernández (Yomiuri) | 5-3, doble, 2 sencillos, 3 anotadas, empujada | |||||||||||
Alberto Baldonado (Yomiuri) | No permitió hits ni carreras en 1 entrada. 1 ponche, 1 boleto | |||||||||||
Domingo Santana (Yakult) | 1-1, doble, anotada, 2 errores | |||||||||||
José Osuna (Yakult) | 4-0 |
Estadio: Vantelin Dome, Nagoya | Asistencia: 29.788 espectadores | Tiempo de juego: 2:20 | ||||||||||
EQUIPOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
Hiroshima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Chunichi | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 2 | 11 | 0 |
LG | Takahashi, Hiroto (5-1) | |||||||||||
LP | Tokoda, Hiroki (7-5) | |||||||||||
LATINOS | ||||||||||||
Robert Corniel (Hiroshima) | Permitió 1 hit sin carreras en 1 entrada. 1 ponche | |||||||||||
Orlando Calixte (Chunichi) | 3-2, 2 sencillos, empujada, ponche | |||||||||||
Cristián Rodríguez (Chunichi) | 3-1, sencillo, empujada, ponche |
Estadio: Hanshin Koshien, Nishinomiya | Asistencia: 42.620 espectadores | Tiempo de juego: 3:56 | |||||||||||
EQUIPOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | C | H | E |
DeNA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | 1 |
Hanshin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 |
LG | Wick, Rowan (2-1) | ||||||||||||
LP | Ishii, Daichi (1-1) | ||||||||||||
S | Morihara, Kohei (18) | ||||||||||||
LATINOS | |||||||||||||
Javier Guerra (Hanshin) | No permitió hits ni carreras en 1 entrada. 1 ponche |
Liga del Pacífico
Estadio: Belluna Dome, Tokorozawa | Asistencia: 19.238 espectadores | Tiempo de juego: 3:28 | ||||||||||
EQUIPOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
Lotte | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 9 | 0 |
Seibu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 |
LG | Ojima, Kazuya (6-6) | |||||||||||
LP | Imai, Tatsuya (4-5) | |||||||||||
S | Masuda, Naoya (12) | |||||||||||
LATINOS | ||||||||||||
Neftalí Soto (Lotte) | 4-2, 2 dobles, anotada, 3 empujadas, 2 ponches | |||||||||||
Gregory Polanco (Lotte) | 2-1, sencillo, empujada, boleto | |||||||||||
Jefry Yan (Seibu) | Permitió 2 carreras (1 limpia) y 2 hits en 1 entrada |
Estadio: Pay Pay Dome, Fukuoka | Asistencia: 39.197 espectadores | Tiempo de juego: 2:57 | ||||||||||
EQUIPOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
Rakuten | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 |
SoftBank | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 |
LG | Hayakawa, Takahisa (5-3) | |||||||||||
LP | Wada, Tsuyoshi (2-2) | |||||||||||
JR | Rakuten: Suzuki, Daichi (2) | |||||||||||
LATINOS | ||||||||||||
Maikel Franco (Rakuten) | 4-0 |