Liga Central
Estadio: Tokyo Dome, Tokio | Asistencia: 45.819 espectadores | Tiempo de juego: 3:21 |
EQUIPOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DeNA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 7 | 11 | 0 |
Yomiuri | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | x | 8 | 9 | 1 |
LG | Utsumi, Tetsuya (1-1) |
LP | Miura, Daisuke (4-4) |
S | Sawamura, Hirokazu (26) |
JR | DeNA: Shirasaki, Hiroyuki (5); Tsutsugo, Yoshitomo (16); Baldiris, Aarom (10) |
Yomiuri: Donoue, Takehiro (3) | |
LATINOS | |
José Celestino López (DeNA) | 4-2, doble, sencillo, anotada, empujada |
Aarom Baldiris (DeNA) | 4-2, jonrón, doble, anotada, 2 empujadas, ponche |
Yoslán Herrera (DeNA) | No permitió hits ni carreras en 1 entrada. 1 ponche |
Leslie Anderson (Yomiuri) | 1-0, anotada, boleto |
Estadio: Kyocera Dome, Osaka | Asistencia: 34.080 espectadores | Tiempo de juego: 2:43 |
EQUIPOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chunichi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
Hanshin | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | x | 3 | 8 | 0 |
LG | Fukuhara, Shinobu (5-3) |
LP | Valdés, Raúl (2-8) |
S | Oh, Seung-Hwan (34) |
LATINOS | |
Héctor Luna (Chunichi) | 3-0, anotada, boleto |
Anderson Hernández (Chunichi) | 3-2, 2 sencillos, robo |
Raúl Valdés (Chunichi) | Permitió 3 carreras y 8 hits en 8 entradas. 6 ponches, 1 boleto |
Mauro Gómez (Hanshin) | 4-0 |
Estadio: Mazda, Hiroshima | Asistencia: 30.593 espectadores | Tiempo de juego: 3:15 |
EQUIPOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yakult | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 10 | 1 |
Hiroshima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
LG | Ogawa, Yasuhiro (7-6) |
LP | Kuri, Aren (0-1) |
JR | Yakult: Yamada, Tetsuto (26); Obiki, Keiji (4) |
LATINOS | |
Jesús Guzmán (Hiroshima) | 3-0, ponche, boleto |
Liga del Pacífico
Estadio: Kobo, Sendai | Asistencia: 19.540 espectadores | Tiempo de juego: 2:43 |
EQUIPOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lotte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Rakuten | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 6 | 1 |
LG | Karashima, Wataru (4-5) |
LP | Ishikawa, Ayumu (8-9) |
S | Matsui, Yuki (24) |
JR | Rakuten: Matsui, Kazuo (10) |
LATINOS | |
Alfredo Despaigne (Lotte) | 4-0, ponche |
Luis Cruz (Lotte) | 4-1, sencillo, ponche |
Wily Mo Peña (Rakuten) | 4-1, sencillo, ponche |
Rhiner Cruz (Rakuten) | Permitió 2 hits sin carreras en 1 entrada |
Estadio: Prince Dome, Tokorozawa | Asistencia: 25.661 espectadores | Tiempo de juego: 3:20 |
EQUIPOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nippon Ham | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 |
Seibu | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 |
LG | Mendoza, Luis (7-6) |
LP | Kikuchi, Yusei (6-7) |
S | Masui, Hirotoshi (28) |
JR | Seibu: Nakamura, Takeya (32) |
LATINOS | |
Luis Mendoza (Nippon Ham) | Permitió 3 carreras y 4 hits en 5.2 entradas. 4 ponches, 7 boletos |
Ernesto Mejía (Seibu) | 2-0, ponche, boleto, golpeado |
Estadio: Yafuoku Dome, Fukuoka | Asistencia: 38.396 espectadores | Tiempo de juego: 3:36 |
EQUIPOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orix | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 |
SoftBank | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 |
LG | Tomei, Daiki (6-5) |
LP | Nakata, Kenichi (7-4) |
S | Sato, Tatsuya (6) |
JR | Orix: Nakajima, Hiroyuki (9); Oda, Yuya (1) |
SoftBank: Yanagita, Yuki (23); Lee, Dae-Ho (24) | |
LATINOS | |
Esteban Germán (Orix) | 3-0, ponche, boleto |
Francisco Caraballo (Orix) | 2-0, ponche, boleto, golpeado |
Bárbaro Cañizares (SoftBank) | 1-1, sencillo |