Liga Central
Estadio: Meiji Jingu, Tokio | Asistencia: 30.914 espectadores | Tiempo de juego: 3:03 |
EQUIPOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yomiuri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 |
Yakult | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 5 | 13 | 0 |
LG | Ishikawa, Masanori (8-9) |
LP | Koyama, Yuki (0-1) |
S | Barnette, Tony (29) |
JR | Yomiuri: Abe, Shinnosuke (11) |
Yakult: Nakamura, Yuhei (2); Yamada, Tetsuto (32) | |
LATINOS | |
Leslie Anderson (Yomiuri) | 1-1, sencillo, anotada |
Estadio: Yokohama, Yokohama | Asistencia: 22.790 espectadores | Tiempo de juego: 4:29 |
EQUIPOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | C | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chunichi | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 13 | 0 |
DeNA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 2 |
LG | Tajima, Shinji (4-5) |
LP | Osada, Shuichiro (3-1) |
S | Sobue, Daisuke (1) |
LATINOS | |
Héctor Luna (Chunichi) | 6-2, 2 sencillos, anotada, empujada, ponche |
Anderson Hernández (Chunichi) | 6-2, doble, sencillo, 3 empujadas, 2 ponches |
Raúl Valdés (Chunichi) | Permitió 4 carreras y 5 hits en 5 entradas. 3 ponches, 3 boletos |
José Celestino López (DeNA) | 4-1, sencillo, anotada, boleto intencional |
Aarom Baldiris (DeNA) | 5-1, sencillo, 2 empujadas, ponche, boleto |
Yoslán Herrera (DeNA) | No permitió hits ni carreras en 1 entrada. 2 ponches |
Estadio: Mazda, Hiroshima | Asistencia: | Tiempo de juego: |
EQUIPOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hanshin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hiroshima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suspendido por lluvia. |
Liga del Pacífico
Estadio: Sapporo Dome, Sapporo | Asistencia: 23.120 espectadores | Tiempo de juego: 2:59 |
EQUIPOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seibu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Nippon Ham | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 2 | 7 | 0 |
LG | Mendoza, Luis (8-6) |
LP | Kishi, Takayuki (3-5) |
S | Masui, Hirotoshi (33) |
LATINOS | |
Ernesto Mejía (Seibu) | 3-0, boleto |
Luis Mendoza (Nippon Ham) | Permitió 2 hits sin carreras en 6 entradas. 2 ponches, 3 boletos |
Estadio: Kyocera Dome, Osaka | Asistencia: 15.590 espectadores | Tiempo de juego: 2:56 |
EQUIPOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rakuten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Orix | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 4 | 1 |
LG | Kaneko, Chihiro (7-5) |
LP | Norimoto, Takahiro (6-10) |
S | Sato, Tatsuya (8) |
JR | Orix: Itoi, Yoshio (13) |
LATINOS | |
Wily Mo Peña (Rakuten) | 4-1, sencillo |
Tony Blanco (Orix) | 1-0, 2 boletos |
Estadio: Yafuoku Dome, Fukuoka | Asistencia: 33.388 espectadores | Tiempo de juego: 2:47 |
EQUIPOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lotte | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 |
SoftBank | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | x | 7 | 5 | 1 |
LG | Terahara, Hayato (8-1) |
LP | Rhee, Dae-Eun (9-4) |
S | Sarfate, Dennis (32) |
JR | Lotte: Cruz, Luis (16) |
SoftBank: Matsuda, Nobuhiro (27); Uebayashi, Seiji (1) | |
LATINOS | |
Alfredo Despaigne (Lotte) | 4-2, 2 sencillos, anotada, empujada, 2 ponches |
Luis Cruz (Lotte) | 4-1, jonrón, anotada, 3 empujadas |