Liga Central
Serie Clímax, 1era fase
Estadio: Yokohama, Yokohama | Asistencia: 33.037 espectadores | Tiempo de juego: 2:48 | ||||||||||
EQUIPOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
Hanshin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
DeNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 5 | 0 |
LG | Onuki, Shinichi (1-0) | |||||||||||
LP | Ito, Masashi (0-1) | |||||||||||
S | Yamasaki, Yasuaki (1) | |||||||||||
LATINOS | ||||||||||||
Mel Rojas Jr (Hanshin) | 1-0, ponche | |||||||||||
Jefry Marte (Hanshin) | 1-0 | |||||||||||
Neftalí Soto (DeNA) | 2-2, doble, sencillo, boleto |
Serie igualada 1-1.
Liga del Pacífico
Estadio: Pay Pay Dome, Fukuoka | Asistencia: 39.354 espectadores | Tiempo de juego: 3:07 | ||||||||||
EQUIPOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
Seibu | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 |
SoftBank | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | x | 8 | 11 | 1 |
LG | Higashihama, Nao (1-0) | |||||||||||
LP | Imai, Tatsuya (0-1) | |||||||||||
JR | Seibu: Yamakawa, Hotaka (1) | |||||||||||
SoftBank: Yanagita, Yuki (2) | ||||||||||||
LATINOS | ||||||||||||
Alfredo Despaigne (SoftBank) | 4-0, ponche |
SoftBank gana la serie 2-0.