Liga Central
Estadio: Vantelin Dome, Nagoya | Asistencia: 35.123 espectadores | Tiempo de juego: 3:06 | ||||||||||
EQUIPOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
Yomiuri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 |
Chunichi | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | x | 7 | 13 | 0 |
LG | Ono, Yudai (8-8) | |||||||||||
LP | Sugano, Tomoyuki (9-7) | |||||||||||
LATINOS | ||||||||||||
Gregory Polanco (Yomiuri) | 3-0, ponche | |||||||||||
Dayán Viciedo (Chunichi) | 4-1, doble, anotada, empujada | |||||||||||
Ariel Martínez (Chunichi) | 1-1, doble |
Estadio: Meiji Jingu, Tokio | Asistencia: 29.714 espectadores | Tiempo de juego: 3:23 | ||||||||||
EQUIPOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
DeNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Yakult | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1x | 1 | 5 | 0 |
LG | McGough, Scott (2-2) | |||||||||||
LP | Escobar, Ewdin (4-2) | |||||||||||
LATINOS | ||||||||||||
Neftalí Soto (DeNA) | 3-1, doble, boleto | |||||||||||
Ewdin Escobar (DeNA) | Permitió 1 carrera y 2 hits en 1 tercio | |||||||||||
Domingo Santana (Yakult) | 3-1, sencillo, 2 ponches | |||||||||||
José Osuna (Yakult) | 3-1, sencillo, 2 ponches, boleto, robo |
Liga del Pacífico
Estadio: Pay Pay Dome, Fukuoka | Asistencia: 36.028 espectadores | Tiempo de juego: 3:01 | ||||||||||
EQUIPOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
Lotte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
SoftBank | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | x | 10 | 10 | 0 |
LG | Senga, Kodai (11-6) | |||||||||||
LP | Ojima, Kazuya (3-11) | |||||||||||
JR | SoftBank: Kai, Takuya (1); Nakamura, Akira (7); Imamiya, Kenta (7) | |||||||||||
LATINOS | ||||||||||||
Alfredo Despaigne (SoftBank) | 4-1, sencillo, anotada |
Estadio: Sapporo Dome, Sapporo | Asistencia: 22.619 espectadores | Tiempo de juego: 3:05 | ||||||||||
EQUIPOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
Rakuten | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 11 | 0 |
Nippon Ham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
LG | Karashima, Wataru (6-4) | |||||||||||
LP | Matsuura, Keito (0-1) | |||||||||||
JR | Rakuten: Tatsumi, Ryosuke (11) |