Liga Central
Estadio: Tokyo Dome, Tokio | Asistencia: 39.717 espectadores | Tiempo de juego: 3:06 | ||||||||||
EQUIPOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
Hiroshima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 2 |
Yomiuri | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 4 | 6 | 0 |
LG | Naoe, Daisuke (1-1) | |||||||||||
LP | Endo, Atsushi (3-6) | |||||||||||
JR | Hiroshima: Sakakura, Shogo (9) | |||||||||||
Yomiuri. Polanco, Gregory (18); Oshiro, Takumi (11) | ||||||||||||
LATINOS | ||||||||||||
Robert Corniel (Hiroshima) | Permitió 1 hit sin carreras en 2 entradas. 3 ponches | |||||||||||
Gerónimo Franzua (Hiroshima) | No permitió hits ni carreras en 1 entrada. 2 boletos | |||||||||||
Gregory Polanco (Yomiuri) | 4-1, jonrón, anotada, empujada, 2 ponches |
Estadio: Meiji Jingu, Tokio | Asistencia: 0 espectadores | Tiempo de juego: 0:00 | ||||||||||
EQUIPOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
DeNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yakult | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suspendido por la llegada de un tifón. |
Estadio: Kyocera Dome, Osaka | Asistencia: 34.104 espectadores | Tiempo de juego: 3:04 | ||||||||||
EQUIPOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
Chunichi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 |
Hanshin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
LG | Ogasawara, Shinnosuke (6-6) | |||||||||||
LP | Fujinami, Shintaro (0-2) | |||||||||||
S | Martínez, Raidel (25) | |||||||||||
LATINOS | ||||||||||||
Dayán Viciedo (Chunichi) | 4-1, sencillo, ponche | |||||||||||
Yariel Rodríguez (Chunichi) | Permitió 2 hits sin carreras en 1 entrada. 1 ponche | |||||||||||
Raidel Martínez (Chunichi) | No permitió hits ni carreras en 1 entrada. 2 ponches | |||||||||||
Mel Rojas Jr (Hanshin) | 4-2, doble, sencillo, ponche | |||||||||||
Raúl Alcántara (Hanshin) | Permitió 1 hit sin carreras en 1 entrada |
Liga del Pacífico
Estadio: Rakuten Seimei, Sendai | Asistencia: 19.659 espectadores | Tiempo de juego: 3:40 | ||||||||||
EQUIPOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
Seibu | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16 | 0 |
Rakuten | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 | 1 |
LG | Yozo, Kaito (9-3) | |||||||||||
LP | Tanaka, Masahiro (6-9) | |||||||||||
S | Smith, Burch (1) | |||||||||||
JR | Seibu: Tonosaki, Shuta (8) | |||||||||||
Rakuten: Watanabe, Yoshiaki (1) |
Estadio: ZOZO Marine, Chiba | Asistencia: 0 espectadores | Tiempo de juego: 0:00 | ||||||||||
EQUIPOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
Nippon Ham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lotte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suspendido por la llegada de un tifón. |
Estadio: Pay Pay Dome, Fukuoka | Asistencia: 32.513 espectadores | Tiempo de juego: 3:41 | ||||||||||
EQUIPOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
Orix | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 6 | 2 |
SoftBank | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1x | 5 | 10 | 1 |
LG | Moinelo, Liván (1-1) | |||||||||||
LP | Udagawa, Yuki (0-1) | |||||||||||
JR | SoftBank: Shuto, Ukyo (5) | |||||||||||
LATINOS | ||||||||||||
Alfredo Despaigne (SoftBank) | 3-0, empujada | |||||||||||
Liván Moinelo (SoftBank) | No permitió hits ni carreras en 1 entrada. 2 ponches |