Liga Central
Estadio: Meiji Jingu, Tokio | Asistencia: 24.474 espectadores | Tiempo de juego: 3:13 | ||||||||||
EQUIPOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
Yomiuri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 8 | 1 |
Yakult | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | x | 5 | 9 | 0 |
LG | Kozawa, Reiji (2-0) | |||||||||||
LP | Togo, Shosei (9-4) | |||||||||||
S | McGough, Scott (24) | |||||||||||
JR | Yomiuri: Nakata, Sho (12); Walker, Adam (19) | |||||||||||
LATINOS | ||||||||||||
Gregory Polanco (Yomiuri) | 4-0, ponche | |||||||||||
Domingo Santana (Yakult) | 2-0, anotada, ponche, boleto | |||||||||||
José Osuna (Yakult) | 3-1, doble, empujada, boleto |
Estadio: Vantelin Dome, Nagoya | Asistencia: 17.868 espectadores | Tiempo de juego: 3:07 | ||||||||||
EQUIPOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
DeNA | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 |
Chunichi | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 3 | 6 | 0 |
LG | Ogasawara, Shinnosuke (4-6) | |||||||||||
LP | Ishida, Kenta (3-2) | |||||||||||
S | Martínez, Raidel (21) | |||||||||||
JR | Chunichi: Viciedo, Dayán (8) | |||||||||||
LATINOS | ||||||||||||
Neftalí Soto (DeNA) | 4-2, 2 sencillos, empujada, ponche | |||||||||||
Dayán Viciedo (Chunichi) | 4-2, jonrón, sencillo, anotada, 3 empujadas | |||||||||||
Raidel Martínez (Chunichi) | Permitió 1 hit sin carreras en 1 entrada. 1 ponche |
Estadio: Mazda, Hiroshima | Asistencia: 25.122 espectadores | Tiempo de juego: 2:33 | ||||||||||
EQUIPOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
Hanshin | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 |
Hiroshima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
LG | Wilkerson, Aaron (5-4) | |||||||||||
LP | Tokoda, Hiroki (8-6) | |||||||||||
S | Iwazaki, Suguru (20) |
Liga del Pacífico
Estadio: ZOZO Marine, Chiba | Asistencia: 12.854 espectadores | Tiempo de juego: 3:18 | ||||||||||
EQUIPOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
Seibu | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 |
Lotte | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | x | 5 | 8 | 0 |
LG | Tojo, Taiki (3-2) | |||||||||||
LP | Moriwaki, Ryosuke (1-1) | |||||||||||
S | Osuna, Roberto (1) | |||||||||||
JR | Lotte: Nakamura, Shogo (7) | |||||||||||
LATINOS | ||||||||||||
Tayron Guerrero (Lotte) | No permitió hits ni carreras en 1 entrada | |||||||||||
Roberto Osuna (Lotte) | Permitió 1 hit sin carreras en 1 entrada. 2 ponches |
Estadio: Kyocera Dome, Osaka | Asistencia: 15.516 espectadores | Tiempo de juego: 3:28 | ||||||||||
EQUIPOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
Nippon Ham | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 |
Orix | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | x | 7 | 11 | 0 |
LG | Yamaoka, Taisuke (6-5) | |||||||||||
LP | Tanaka, Eito (1-1) | |||||||||||
JR | Orix: McCarthy, Joe (3) | |||||||||||
LATINOS | ||||||||||||
Renato Núñez (Nippon Ham) | 4-2, doble, sencillo, ponche |