Liga Central
Estadio: Yokohama, Yokohama | Asistencia: 24.533 espectadores | Tiempo de juego: 3:37 | |||||||||||||
EQUIPOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | C | H | E |
Chunichi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
DeNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
LATINOS | |||||||||||||||
Dayán Viciedo (Chunichi) | 5-1, sencillo, ponche | ||||||||||||||
Raidel Martínez (Chunichi) | No permitió hits ni carreras en 1 entrada. 1 ponche | ||||||||||||||
Neftalí Soto (DeNA) | 2-0, ponche, boleto | ||||||||||||||
Edwin Escobar (DeNA) | No permitió hits ni carreras en 1 entrada. 1 ponche |
Estadio: Tokyo Dome, Tokio | Asistencia: 27.390 espectadores | Tiempo de juego: 3:16 | ||||||||||
EQUIPOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
Yakut | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 11 | 16 | 0 |
Yomiuri | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 |
LG | Ishikawa, Masanori (5-3) | |||||||||||
LP | Shoemaker, Matt (4-6) | |||||||||||
JR | Yakult: Shiomi, Yasutaka (12) | |||||||||||
Yomiuri: Walker, Adam (17); Masuda, Riku (4) | ||||||||||||
LATINOS | ||||||||||||
José Osuna (Yakult) | 5-1, doble, ponche | |||||||||||
Gregory Polanco (Yomiuri) | 1-0, boleto |
Estadio: Hanshin Koshien, Nishinomiya | Asistencia: 38.277 espectadores | Tiempo de juego: 2:51 | ||||||||||
EQUIPOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
Hiroshima | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | 0 |
Hanshin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
LG | Anderson, Drew (3-2) | |||||||||||
LP | Kirishiki, Takuma (0-3) | |||||||||||
S | Kuribayashi, Ryoji (17) | |||||||||||
JR | Hiroshima: McBroom, Ryan (10) | |||||||||||
LATINOS | ||||||||||||
Mel Rojas Jr (Hanshin) | 1-1, sencillo | |||||||||||
Raúl Alcántara (Hanshin) | No permitió hits ni carreras en 1 entrada. 1 ponche |
Liga del Pacífico
Estadio: Rakuten Seimei, Sendai | Asistencia: 20.058 espectadores | Tiempo de juego: 3:10 | ||||||||||
EQUIPOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
SoftBank | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 |
Rakuten | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | x | 5 | 7 | 0 |
LG | Kishi, Takayuki (6-3) | |||||||||||
LP | Otake, Kotaro (0-2) | |||||||||||
S | Matsui, Yuki (19) |
Estadio: ZOZO Marine, Chiba | Asistencia: 12.234 espectadores | Tiempo de juego: 2:50 | ||||||||||
EQUIPOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
Nippon Ham | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 11 | 1 |
Lotte | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 |
LG | Tanaka, Eito (1-0) | |||||||||||
LP | Sato, Shoma (1-5) | |||||||||||
JR | Nippon Ham: Kiyomiya, Kotaro (10) | |||||||||||
Lotte: Yamaguchi, Koki (7) | ||||||||||||
LATINOS | ||||||||||||
Bryan Rodríguez (Nippon Ham) | No permitió hits ni carreras en 1 entrada. 1 ponche |
Estadio: Kyocera Dome, Osaka | Asistencia: 13.692 espectadores | Tiempo de juego: 3:01 | ||||||||||
EQUIPOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
Seibu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 |
Orix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | x | 6 | 7 | 0 |
LG | Mukinoki, Ren (1-0) | |||||||||||
LP | Imai, Tatsuya (0-1) | |||||||||||
JR | Seibu: Takeda, Aito (6) |