26 de abril de 2025
Liga Central
# | EQUIPO | J | G | P | E | % | DIF | CA | CP | JR | BR | PMD | EFE | E |
1 | Hanshin | 23 | 14 | 8 | 1 | 0.636 | - | 82 | 63 | 14 | 17 | 0.246 | 2.38 | 11 |
2 | Hiroshima | 22 | 12 | 9 | 1 | 0.571 | 1.5 | 77 | 59 | 7 | 9 | 0.253 | 2.29 | 12 |
3 | Yomiuri | 24 | 12 | 11 | 1 | 0.522 | 2.5 | 85 | 76 | 17 | 13 | 0.258 | 2.93 | 10 |
4 | Chunichi | 22 | 9 | 11 | 2 | 0.450 | 4.0 | 44 | 63 | 7 | 11 | 0.206 | 2.67 | 9 |
5 | DeNA | 22 | 8 | 12 | 2 | 0.400 | 5.0 | 72 | 71 | 7 | 7 | 0.225 | 2.93 | 14 |
6 | Yakult | 19 | 7 | 11 | 1 | 0.389 | 5.0 | 55 | 83 | 6 | 4 | 0.224 | 3.89 | 11 |
Liga del Pacífico
# | EQUIPO | J | G | P | E | % | DIF | CA | CP | JR | BR | PMD | EFE | E |
1 | Orix | 24 | 13 | 9 | 2 | 0.591 | - | 89 | 74 | 21 | 10 | 0.281 | 2.76 | 14 |
2 | Nippon Ham | 23 | 12 | 11 | 0 | 0.522 | 1.5 | 79 | 75 | 25 | 6 | 0.224 | 2.75 | 18 |
2 | Rakuten | 23 | 12 | 11 | 0 | 0.522 | 1.5 | 65 | 74 | 11 | 19 | 0.246 | 3.05 | 12 |
4 | Lotte | 21 | 10 | 11 | 0 | 0.476 | 2.5 | 60 | 64 | 12 | 7 | 0.208 | 2.59 | 15 |
5 | Seibu | 22 | 10 | 12 | 0 | 0.455 | 3.0 | 55 | 63 | 7 | 20 | 0.232 | 2.53 | 10 |
6 | SoftBank | 23 | 9 | 12 | 2 | 0.429 | 3.5 | 84 | 82 | 14 | 18 | 0.249 | 3.14 | 18 |
Leyenda: J=Juegos; G=Ganados; P=Perdidos; E=Empatados; %=Porcentaje de triunfos; DIF=Diferencia de juegos; CA=Carreras anotadas; CP=Carreras permitidas; JR=Jonrones; BR=Bases robadas; PMD=Promedio; EFE=Efectividad; E=Errores.