Posiciones 18/05/2022
Liga Central
# | EQUIPO | J | G | P | E | % | DIF | CA | CP | JR | BR | PMD | EFE | E |
1 | Yakult | 40 | 23 | 16 | 1 | 0.590 | - | 148 | 136 | 37 | 25 | 0.231 | 2.91 | 19 |
2 | Yomiuri | 45 | 26 | 19 | 0 | 0.578 | 0.0 | 180 | 185 | 50 | 15 | 0.246 | 3.53 | 33 |
3 | Hiroshima | 42 | 22 | 18 | 2 | 0.550 | 1.5 | 179 | 136 | 19 | 8 | 0.260 | 3.01 | 18 |
4 | Chunichi | 41 | 20 | 21 | 0 | 0.488 | 4.0 | 137 | 145 | 26 | 14 | 0.249 | 3.41 | 22 |
5 | DeNA | 37 | 16 | 21 | 0 | 0.432 | 6.0 | 131 | 172 | 28 | 14 | 0.245 | 4.17 | 21 |
6 | Hanshin | 43 | 15 | 27 | 1 | 0.357 | 9.5 | 136 | 137 | 33 | 25 | 0.227 | 3.04 | 18 |
Liga del Pacífico
# | EQUIPO | J | G | P | E | % | DIF | CA | CP | JR | BR | PMD | EFE | E |
1 | Rakuten | 38 | 25 | 12 | 1 | 0.676 | - | 150 | 103 | 26 | 36 | 0.245 | 2.54 | 7 |
2 | SoftBank | 40 | 24 | 15 | 1 | 0.615 | 2.0 | 166 | 128 | 23 | 21 | 0.265 | 2.74 | 19 |
3 | Seibu | 42 | 20 | 21 | 1 | 0.488 | 7.0 | 128 | 125 | 28 | 14 | 0.225 | 2.43 | 32 |
4 | Orix | 43 | 19 | 24 | 0 | 0.442 | 9.0 | 108 | 149 | 13 | 27 | 0.210 | 3.13 | 25 |
5 | Lotte | 41 | 17 | 23 | 1 | 0.425 | 9.5 | 120 | 143 | 16 | 44 | 0.211 | 2.73 | 26 |
6 | Nippon Ham | 42 | 16 | 26 | 0 | 0.381 | 11.5 | 139 | 163 | 37 | 32 | 0.232 | 3.74 | 20 |
Leyenda: J=Juegos; G=Ganados; P=Perdidos; E=Empatados; %=Porcentaje de triunfos; DIF=Diferencia de juegos; CA=Carreras anotadas; CP=Carreras permitidas; JR=Jonrones; BR=Bases robadas; PMD=Promedio; EFE=Efectividad; E=Errores.