|
Nombre completo: Fecha de nacimiento: Lugar de nacimiento: Altura: Peso: Equipo: Número del uniforme: Posición: Lanza: Batea: Años activo en Japón: Foto: |
José Mayobanex Fernández 2 de noviembre de 1974 La Vega, República Dominicana 1,92 metros 100 kilos Marinos de Lotte, Leones de Seibu, Águilas de Rakuten, Búfalos de Orix 1, 3, 17, 42, 44, 52 3B, 1B, Bateador Designado A la derecha A la derecha 11 (2003-2013) Cortesía de José Fernández |
Estadísticas en Japón
AÑO | EQUIPO | PJ | AP | VB | CA | H | 2B | 3B | JR | BA | CE | K | BB | PMD | PBA | PSL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | Lotte | 126 | 537 | 478 | 83 | 145 | 30 | 1 | 32 | 273 | 100 | 106 | 54 | .303 | .376 | .571 |
2004 | Seibu | 131 | 580 | 513 | 87 | 146 | 23 | 1 | 33 | 270 | 94 | 117 | 53 | .285 | .361 | .526 |
2005 | Seibu | 120 | 473 | 420 | 60 | 123 | 26 | 1 | 26 | 229 | 84 | 91 | 46 | .293 | .366 | .545 |
2006 | Rakuten | 132 | 552 | 490 | 72 | 148 | 33 | 0 | 28 | 265 | 88 | 75 | 53 | .302 | .370 | .541 |
2007 | Rakuten | 132 | 502 | 444 | 52 | 120 | 15 | 1 | 22 | 203 | 79 | 94 | 49 | .270 | .347 | .457 |
2008 | Rakuten | 142 | 606 | 541 | 81 | 163 | 40 | 0 | 18 | 257 | 99 | 78 | 53 | .301 | .368 | .475 |
2009 | Orix | 117 | 447 | 410 | 43 | 107 | 21 | 0 | 15 | 173 | 47 | 71 | 31 | .261 | .318 | .422 |
2010 | Seibu | 57 | 243 | 221 | 28 | 75 | 11 | 0 | 11 | 119 | 45 | 26 | 17 | .339 | .387 | .538 |
2011 | Seibu | 142 | 577 | 529 | 49 | 137 | 21 | 0 | 17 | 209 | 81 | 84 | 39 | .259 | .308 | .395 |
2012 | Rakuten | 129 | 489 | 440 | 30 | 107 | 19 | 1 | 3 | 137 | 51 | 67 | 44 | .243 | .313 | .311 |
2013 | Orix | 25 | 85 | 80 | 4 | 15 | 2 | 0 | 1 | 20 | 4 | 13 | 4 | .188 | .235 | .250 |
Totales | 1253 | 5091 | 4566 | 589 | 1286 | 241 | 5 | 206 | 2155 | 772 | 822 | 443 | .282 | .348 | .472 |
NOTA: las cifras en negritas indican que lideró la liga en ese departamento.
Títulos obtenidos en Japón
TÍTULO | AÑO | LIGA | EQUIPO | RÉCORD |
---|---|---|---|---|
Campeón de la Serie de Japón: |
2004 |
Pacífico |
Seibu |
|
Campeón de liga: |
2004 |
Pacífico |
Seibu |
|
Líder de dobles: |
2008 |
Pacífico |
Rakuten |
40 2B |
Equipo Ideal de la temporada: |
2006 2011 |
Pacífico Pacífico |
Rakuten Seibu |
3B BD |
Jugador Más Valioso (mes): |
2007 |
Pacífico |
Rakuten |
Agosto |
Participaciones en la Serie de las Estrellas: |
2006 | Pacífico | Rakuten |
Otras marcas obtenidas en Japón
José Fernández es el dominicano que más temporadas ha disputado en la NPB con 11 (2003-2013). |
José Fernández es el extranjero (compartido) que ha jugado con más equipos distintos (4) en la historia de la NPB, luego de haber defendido los colores de los Marinos de Lotte, los Leones de Seibu, las Águilas de Rakuten y los Búfalos de Orix. |
José Fernández es uno de sólo 5 jugadores latinos que han logrado conectar 200 o más jonrones en su carrera en la NPB. |
Leyenda: PJ=Partidos jugados; AP=Apariciones sobre el plato; VB=Veces al bate; CA=Carreras anotadas; H=Hits; 2B=Dobles; 3B=Triples; JR=Jonrones; BA=Bases alcanzadas; CE=Carreras empujadas; K=Ponches; BB=Boletos; PMD=Promedio; PBA=Porcentaje de bases alcanzadas; PSL=Porcentaje de slugging.