|
Nombre completo: Fecha de nacimiento: Lugar de nacimiento: Altura: Peso: Equipo: Número del uniforme: Posición: Lanza: Batea: Años activo en Japón: Foto: |
Yurisbel Gracial García 14 de octubre de 1985 Guantánamo, Cuba 1,87 metros 95kilos Halcones de SoftBank 27 Jardinero A la derecha A la derecha 5 |
Estadísticas en Japón
AÑO | EQUIPO | PJ | VB | CA | H | 2B | 3B | JR | CE | K | BB | PMD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | SoftBank | 54 | 185 | 29 | 54 | 6 | 1 | 9 | 30 | 34 | 15 | .292 |
2019 | SoftBank | 103 | 373 | 61 | 119 | 17 | 1 | 28 | 68 | 84 | 22 | .319 |
2020 | SoftBank | 69 | 256 | 30 | 71 | 12 | 0 | 10 | 35 | 62 | 16 | .277 |
2021 | SoftBank | 37 | 138 | 19 | 42 | 6 | 0 | 5 | 15 | 27 | 11 | .304 |
2022 | SoftBank | 99 | 347 | 24 | 94 | 13 | 2 | 7 | 30 | 75 | 33 | .271 |
Totales | 362 | 1299 | 163 | 380 | 54 | 4 | 59 | 178 | 282 | 97 | .293 |
Otras marcas obtenidas en Japón
Yurisbel Gracial se convirtió en octubre de 2019 en apenas el segundo latino en ser nombrado Jugador Más Valioso de la Serie de Japón, luego de batear para .375, con 3 jonrones y 6 empujadas, en los 4 juegos que necesitaron los Halcones de SoftBank para barrer a los Gigantes de Yomiuri en la final. |