Nombre completo: Fecha de nacimiento: Lugar de nacimiento: Altura: Peso: Equipo: Número del uniforme: Posición: Lanza: Batea: Años activo en Japón: Foto: |
Leonys Martín Tápanes 6 de marzo de 1988 Villa Clara, Cuba 1,89 metros 91 kilos Marinos de Lotte 79 Jardinero A la derecha A la izquierda 4 |
Estadísticas en Japón
AÑO | EQUIPO | PJ | VB | CA | H | 2B | 3B | JR | CE | K | BB | PMD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Lotte | 52 | 194 | 32 | 45 | 9 | 0 | 14 | 39 | 57 | 26 | .232 |
2020 | Lotte | 104 | 359 | 72 | 84 | 15 | 0 | 25 | 65 | 100 | 70 | .234 |
2021 | Lotte | 116 | 416 | 66 | 97 | 30 | 0 | 27 | 75 | 132 | 70 | .233 |
2022 | Lotte | 68 | 221 | 22 | 36 | 7 | 0 | 9 | 25 | 76 | 31 | .163 |
Totales | 340 | 1190 | 192 | 262 | 61 | 0 | 75 | 204 | 365 | 197 | .220 |
Títulos obtenidos en Japón
TÍTULO | AÑO | LIGA | EQUIPO | RÉCORD |
---|---|---|---|---|
Jugador Más Valioso (mes): | 2021 | Pacífico | Lotte | Marzo/Abril |