|
|
Nombre completo: Fecha de nacimiento: Lugar de nacimiento: Altura: Peso: Equipo: Número del uniforme: Posición: Lanza: Batea: Años activo en Japón: Foto: |
Roberto Osuna 7 de febrero de 1995 Juan José Ríos, México 1,88 metros 104 kilos Marinos de Lotte 54 Lanzador A la derecha A la derecha 4 |
Estadísticas en Japón
| AÑO | EQUIPO | PJ | G | P | S | EFE | EL | H | JR | C | CL | K | BB | AP | JC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Lotte | 29 | 4 | 1 | 10 | 0.91 | 29.2 | 15 | 1 | 3 | 3 | 32 | 3 | 0 | 0 |
| 2023 | SoftBank | 49 | 3 | 2 | 26 | 0.92 | 49.0 | 28 | 3 | 5 | 5 | 42 | 6 | 0 | 0 |
| 2024 | SoftBank | 39 | 0 | 3 | 24 | 3.76 | 38.1 | 36 | 3 | 16 | 16 | 23 | 10 | 0 | 0 |
| 2025 | SoftBank | 26 | 3 | 1 | 8 | 4.15 | 26.0 | 23 | 2 | 12 | 12 | 16 | 6 | 0 | 0 |
| Totales | 143 | 10 | 7 | 68 | 2.27 | 143.0 | 102 | 9 | 36 | 36 | 113 | 25 | 0 | 0 |
Otras marcas obtenidas en Japón
| Roberto Osuna se convirtió en noviembre de 2023 en el primer jugador en la historia de la NPB en obtener un salario de 1.000 millones de yenes anuales (6,75 millones de dólares en ese momento), luego de firmar un contrato de 4 años y 4.000 millones de yenes con los Halcones de SoftBank. |
