|
Nombre completo: Fecha de nacimiento: Lugar de nacimiento: Altura: Peso: Equipo: Número del uniforme: Posición: Lanza: Batea: Años activo en Japón: Foto: |
Raidel Martínez Pérez 11 de octubre de 1996 Pinar del Río, Cuba 1,93 metros 93 kilos Dragones de Chunichi 92 Lanzador A la derecha A la izquierda 6 |
Estadísticas en Japón
AÑO | EQUIPO | PJ | G | P | S | EFE | EL | H | JR | C | CL | K | BB | AP | JC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Chunichi | 7 | 1 | 3 | 0 | 6.65 | 21.2 | 28 | 4 | 16 | 16 | 14 | 8 | 4 | 0 |
2019 | Chunichi | 43 | 1 | 4 | 8 | 2.66 | 40.2 | 34 | 2 | 13 | 12 | 48 | 14 | 0 | 0 |
2020 | Chunichi | 40 | 2 | 0 | 21 | 1.13 | 40.0 | 24 | 2 | 5 | 5 | 49 | 12 | 0 | 0 |
2021 | Chunichi | 49 | 1 | 4 | 23 | 2.06 | 48.0 | 26 | 1 | 11 | 11 | 59 | 10 | 0 | 0 |
2022 | Chunichi | 56 | 4 | 3 | 39 | 0.97 | 55.2 | 30 | 2 | 6 | 6 | 62 | 12 | 0 | 0 |
2023 | Chunichi | 48 | 3 | 1 | 32 | 0.39 | 46.2 | 31 | 1 | 4 | 2 | 62 | 4 | 0 | 0 |
2024 | Chunichi | 60 | 2 | 3 | 43 | 1.09 | 58.0 | 35 | 1 | 8 | 7 | 59 | 12 | 0 | 0 |
Totales | 303 | 14 | 18 | 166 | 1.71 | 310.2 | 208 | 13 | 63 | 59 | 353 | 72 | 4 | 0 |
Títulos obtenidos en Japón
TÍTULO | AÑO | LIGA | EQUIPO | RÉCORD |
---|---|---|---|---|
Líder de salvados: | 2022 | Central | Chunichi | 39 |
2024 | Central | Chunichi | 43 | |
Jugador Más Valioso (mes): | 2024 | Central | Chunichi | Abril |