Dom, 06 Oct 2024 09:16 AM

Líderes de Pitcheo 2023 - Liga del Pacífico

 

Estadísticas finales 2023

  

Estadísticas generales

Pos Jugador EFE J A JC B AC G P PA HP S PV EL H JR K K/9 BB C CL PBC K/BB WHIP
1 Yamamoto, Yoshinobu (Orix) 1.21 23 23 2 1 21 16 6 0 0 0 0.727 164.0 117 2 169 9.27 28 27 22 0.198 6.04 0.88
2 Takahashi, Kona (Seibu) 2.21 23 23 4 2 17 10 8 0 0 0 0.556 155.0 123 8 120 6.97 47 47 38 0.221 2.55 1.10
3 Miyagi, Hiroya (Orix) 2.27 22 22 3 3 15 10 4 0 0 0 0.714 146.2 107 7 122 7.49 31 38 37 0.203 3.94 0.94
4 Taira, Kaima (Seibu) 2.40 23 23 0 0 18 11 7 0 0 0 0.611 150.0 115 10 153 9.18 55 47 40 0.213 2.78 1.13
5 Norimoto, Takahiro (Rakuten) 2.61 24 24 0 0 18 8 8 0 0 0 0.500 155.0 134 7 111 6.45 44 57 45 0.236 2.52 1.15
6 Kato, Takayuki (Nippon Ham) 2.87 24 24 3 1 19 7 9 0 0 0 0.438 163.1 162 14 83 4.57 16 59 52 0.262 5.19 1.09
7 Uwasawa, Naoyuki (Nippon Ham) 2.96 24 24 2 2 16 9 9 0 0 0 0.500 170.0 152 14 124 6.56 41 66 56 0.238 3.02 1.14
8 Ito, Hiromi (Nippon Ham) 3.46 24 24 3 1 13 7 10 0 0 0 0.412 153.1 147 11 134 7.87 41 64 59 0.254 3.27 1.23
9 Ojima, Kazuya (Lotte) 3.47 25 25 0 0 16 10 6 0 0 0 0.625 158.1 143 14 114 6.48 57 64 61 0.244 2.00 1.26

 

 

Jugadores latinos

Pos Jugador EFE J A JC B AC G P PA HP S PV EL H JR K K/9 BB C CL PBC K/BB WHIP
# Osuna, Roberto (SoftBank) 0.92 49 0 0 0 0 3 2 12 15 26 0.600 49.0 28 3 42 7.71 6 5 5 0.173 7.00 0.69
# Moinelo, Liván (SoftBank) 0.98 27 0 0 0 0 3 0 13 16 5 1.000 27.2 11 0 37 12.04 5 3 3 0.122 7.40 1.10
# Perdomo, Luis (Lotte) 2.13 53 0 0 0 0 1 3 41 42 1 0.250 50.2 49 1 41 7.28 15 15 12 0.259 2.73 1.16
# Tinoco, Jesús (Seibu) 2.83 38 0 0 0 0 0 3 8 8 0 0.000 35.0 33 1 29 7.46 20 13 11 0.246 1.45 1.51
# Castillo, Luis Felipe (Lotte) 3.12 12 9 0 0 4 3 3 1 1 0 0.500 49.0 52 2 34 6.24 3 18 17 0.272 11.33 1.33
# Mercedes, Christopher (Lotte) 3.33 22 20 0 0 9 4 8 0 0 1 0.333 116.1 111 8 58 4.49 36 46 43 0.258 1.61 1.26
# Rodríguez, Bryan (Nippon Ham) 5.09 37 1 0 0 0 1 7 12 13 0 0.125 35.1 42 5 20 5.09 20 21 20 0.304 1.00 1.80
# Hernández, Darwinzon (SoftBank) 27.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0.2 3 1 1 13.50 1 2 2 0.600 1.00 0.71
# Bañuelos, Manny (Rakuten) 81.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0.2 4 0 0 0.00 2 6 6 1.000 0.00 9.00

 

 

Líderes de victrorias

Pos Jugador EFE J A JC B AC G P PA HP S PV EL H JR K K/9 BB C CL PBC K/BB WHIP
1 Yamamoto, Yoshinobu (Orix) 1.21 23 23 2 1 21 16 6 0 0 0 0.727 164.0 117 2 169 9.27 28 27 22 0.198 6.04 0.88
2 Taira, Kaima (Seibu) 2.40 23 23 0 0 18 11 7 0 0 0 0.611 150.0 115 10 153 9.18 55 47 40 0.213 2.78 1.13
2 Yamasaki, Sachiya (Orix) 3.25 23 23 0 0 9 11 5 0 0 0 0.688 130.1 127 7 80 5.52 24 48 47 0.257 3.33 1.16
4 Takahashi, Kona (Seibu) 2.21 23 23 4 2 17 10 8 0 0 0 0.556 155.0 123 8 120 6.97 47 47 38 0.221 2.55 1.10
4 Miyagi, Hiroya (Orix) 2.27 22 22 3 3 15 10 4 0 0 0 0.714 146.2 107 7 122 7.49 31 38 37 0.203 3.94 0.94

 

 

Líderes de salvados

Pos Jugador EFE J A JC B AC G P PA HP S PV EL H JR K K/9 BB C CL PBC K/BB WHIP
1 Matsui, Yuki (Rakuten) 1.57 59 0 0 0 0 2 3 8 10 39 0.400 57.1 38 3 72 11.30 13 14 10 0.189 5.54 0.89
2 Masuda, Naoya (Lotte) 3.71 58 0 0 0 0 2 5 13 15 36 0.286 53.1 49 9 54 9.11 14 23 22 0.240 3.86 1.18
3 Hirano, Yoshihisa (Orix) 1.13 42 0 0 0 0 3 2 5 8 29 0.600 40.0 36 1 24 5.40 13 5 5 0.247 1.85 1.23
4 Osuna, Roberto (SoftBank) 0.92 49 0 0 0 0 3 2 12 15 26 0.600 49.0 28 3 42 7.71 6 5 5 0.173 7.00 0.69
5 Tanaka, Seigi (Nippon Ham) 3.50 47 0 0 0 0 2 3 8 10 25 0.400 46.1 43 6 46 8.94 13 18 18 0.251 3.54 1.21

 

 

Líderes de ponchados

Pos Jugador EFE J A JC B AC G P PA HP S PV EL H JR K K/9 BB C CL PBC K/BB WHIP
1 Yamamoto, Yoshinobu (Orix) 1.21 23 23 2 1 21 16 6 0 0 0 0.727 164.0 117 2 169 9.27 28 27 22 0.198 6.04 0.88
2 Taneichi, Atsuki (Lotte) 3.42 23 23 0 0 12 10 7 0 0 0 0.588 136.2 124 12 157 10.34 45 56 52 0.243 3.49 1.24
3 Taira, Kaima (Seibu) 2.40 23 23 0 0 18 11 7 0 0 0 0.611 150.0 115 10 153 9.18 55 47 40 0.213 2.78 1.13
4 Sasaki, Roki (Lotte) 1.78 15 15 0 0 11 7 4 0 0 0 0.636 91.0 51 1 135 13.35 17 19 18 0.161 7.94 0.75
5 Ito, Hiromi (Nippon Ham) 3.46 24 24 3 1 13 7 10 0 0 0 0.412 153.1 147 11 134 7.87 41 64 59 0.254 3.27 1.23

 

 

Líderes de hold points

Pos Jugador EFE J A JC B AC G P PA HP S PV EL H JR K K/9 BB C CL PBC K/BB WHIP
1 Perdomo, Luis (Lotte) 2.13 53 0 0 0 0 1 3 41 42 1 0.250 50.2 49 1 41 7.28 15 15 12 0.259 2.73 1.26
2 Watanabe, Shota (Rakuten) 2.40 51 0 0 0 0 8 3 25 33 1 0.727 48.2 30 1 41 7.58 20 15 13 0.175 2.05 1.03
3 Hirai, Katsunori (Seibu) 2.55 54 0 0 0 0 4 3 28 32 0 0.571 53.0 46 3 29 4.92 22 15 15 0.241 1.32 1.28
4 Yamazaki, Soichiro (Orix) 2.08 53 0 0 0 0 1 1 27 28 9 0.500 52.0 42 3 60 10.38 18 12 12 0.227 3.33 1.15
5 Matsumoto, Yuki (SoftBank) 2.68 53 0 0 0 0 2 2 25 27 0 0.500 47.0 32 5 60 11.49 17 16 14 0.192 3.53 1.04

 

 

Jugadores latinos

Jugadores extranjeros

 

NOTA: En la Liga Japonesa de Béisbol Profesional (NPB), para que un bateador pueda ser incluido en la lista de los mejores de su respectiva liga debe realizar un mínimo de 3.1 apariciones (incluyendo boletos, sacrificios, etc.) en la caja de bateo por partido disputado. Como la temporada regular consta de 143 partidos, para poder aparecer entre los líderes ofensivos de su liga cada bateador debe realizar al menos 444 apariciones.

 

LEYENDA: PMD=Promedio; PJ=Partidos jugados; AP=Apariciones al plato; VB= Veces al bate; H=Hits; 2B=Dobles; 3B=Triples; JR=Jonrones; BA=Bases Alcanzadas; CE=Carreras empujadas; CA=Carreras anotadas; K=Ponches; BB=Bases por bolas; G=Golpeados; TS=Toques de sacrificio; ES=Elevados de sacrificio; BR=Bases robadas; RF=Robos fallados; DP=Doble plays; PBA=Porcentaje de bases alcanzadas; SLG=Porcentaje de slugging; OPS=PBA+SLG; PCPA=Promedio con corredores en posición anotadora; E=Errores.