Vie, 09 Jun 2023 18:42 PM

Líderes de Bateo 2023 - Liga del Pacífico

 

9 de junio de 2023

  

Estadísticas generales

Pos Jugador PMD PJ AP VB H 2B 3B JR BA CE CA K BB BR PBA SLG OPS PCPA E
1 Tongu, Yuma (Orix) 0.335 47 184 164 55 12 0 2 73 15 18 30 17 0 0.408 0.445 0.853 0.317 2
2 Yanagita, Yuki (SoftBank) 0.297 53 233 192 57 10 0 9 94 29 26 31 32 1 0.408 0.490 0.897 0.217 0
3 Nakamura, Akira (SoftBank) 0.293 53 236 205 60 5 0 2 71 14 21 21 21 0 0.358 0.346 0.704 0.195 1
4 Mannami, Chusei (Nippon Ham) 0.279 56 223 201 56 20 0 11 109 32 30 48 16 1 0.338 0.542 0.880 0.204 4
5 Mori, Tomoya (Orix) 0.278 49 203 176 49 13 1 7 85 28 18 32 23 2 0.369 0.483 0.852 0.381 0
6 Matsumoto, Go (Nippon Ham) 0.274 55 239 208 57 8 1 2 73 15 22 21 23 1 0.350 0.351 0.701 0.302 1
7 Kondo, Kensuke (SoftBank) 0.268 53 234 194 52 9 0 7 82 30 27 46 36 1 0.380 0.423 0.803 0.412 0
8 Chano, Tokumasa (Orix) 0.267 56 235 210 56 5 0 1 64 17 26 48 12 6 0.320 0.305 0.625 0.271 0
9 Yasuda, Hisanori (Lotte) 0.266 47 194 169 45 10 0 5 70 18 17 41 23 0 0.356 0.414 0.770 0.344 2
10 Nakagawa, Keita (Orix) 0.265 56 232 204 54 12 2 6 88 24 30 39 22 2 0.341 0.431 0.772 0.333 0

 

 

Jugadores latinos

Pos Jugador PMD PJ AP VB H 2B 3B JR BA CE CA K BB BR PBA SLG OPS PCPA E
21 Franco, Maikel (Rakuten) 0.220 48 177 159 35 5 0 5 55 14 10 25 17 0 0.299 0.346 0.645 0.290 2
23 Polanco, Gregory (Lotte) 0.203 44 161 143 29 4 0 7 54 24 12 33 16 0 0.280 0.378 0.657 0.243 0
# Martínez, Ariel (Nippon Ham) 0.254 47 160 138 35 6 0 7 62 17 13 37 14 0 0.350 0.449 0.799 0.320 1
# González, Marwin (Orix) 0.236 43 166 157 37 8 0 7 66 17 14 45 8 1 0.277 0.420 0.697 0.297 1
# Alcántara, Arismendy (Nippon Ham) 0.226 31 101 93 21 6 0 3 36 9 11 32 5 1 0.265 0.387 0.652 0.381 2
# Cedeño, Leandro (Orix) 0.154 7 14 13 2 1 0 0 3 4 1 3 0 0 0.143 0.231 0.374 0.286 0
# Galvis, Freddy (SoftBank) 0.152 18 34 33 5 0 0 0 5 1 1 11 0 0 0.176 0.152 0.328 0.200 0
# Astudillo, Willians (SoftBank) 0.133 13 34 30 4 1 0 0 5 0 0 1 1 0 0.235 0.167 0.402 0.000 1
# Hanson, Alen (Nippon Ham) 0.095 19 46 42 4 1 0 2 11 5 3 7 3 0 0.152 0.262 0.414 0.222 0

 

 

Líderes de jonrones

Pos Jugador PMD PJ AP VB H 2B 3B JR BA CE CA K BB BR PBA SLG OPS PCPA E
1 Mannami, Chusei (Nippon Ham) 0.279 56 223 201 56 20 0 11 109 32 30 48 16 1 0.338 0.542 0.880 0.204 4
2 Asamura, Hideto (Rakuten) 0.230 53 217 191 44 8 0 10 82 25 18 44 24 1 0.318 0.429 0.747 0.227 3
3 Yanagita, Yuki (SoftBank) 0.297 53 233 192 57 10 0 9 94 29 26 31 32 1 0.408 0.490 0.897 0.217 0
3 Sugimoto, Yutaro (Orix) 0.230 37 144 126 29 4 0 9 60 18 15 37 11 0 0.326 0.476 0.803 0.231 0
5 Nakamura, Takeya (Seibu) 0.308 37 134 117 36 3 0 8 63 16 17 24 15 0 0.388 0.538 0.927 0.139 0

 

 

Líderes de empujadas

Pos Jugador PMD PJ AP VB H 2B 3B JR BA CE CA K BB BR PBA SLG OPS PCPA E
1 Kurihara, Ryoya (SoftBank) 0.249 53 223 205 51 9 0 7 81 35 13 53 16 0 0.305 0.395 0.700 0.266 4
2 Mannami, Chusei (Nippon Ham) 0.279 56 223 201 56 20 0 11 109 32 30 48 16 1 0.338 0.542 0.880 0.204 4
3 Kondo, Kensuke (SoftBank) 0.268 53 234 194 52 9 0 7 82 30 27 46 36 1 0.380 0.423 0.803 0.412 0
4 Yanagita, Yuki (SoftBank) 0.297 53 233 192 57 10 0 9 94 29 26 31 32 1 0.408 0.490 0.897 0.217 0
5 Mori, Tomoya (Orix) 0.278 49 203 176 49 13 1 7 85 28 18 32 23 2 0.369 0.483 0.852 0.381 0

 

 

Líderes de anotadas

Pos Jugador PMD PJ AP VB H 2B 3B JR BA CE CA K BB BR PBA SLG OPS PCPA E
1 Mannami, Chusei (Nippon Ham) 0.279 56 223 201 56 20 0 11 109 32 30 48 16 1 0.338 0.542 0.880 0.204 4
1 Nakagawa, Keita (Orix) 0.265 56 232 204 54 12 2 6 88 24 30 39 22 2 0.341 0.431 0.772 0.333 0
3 Kondo, Kensuke (SoftBank) 0.268 53 234 194 52 9 0 7 82 30 27 46 36 1 0.380 0.423 0.803 0.412 0
4 Yanagita, Yuki (SoftBank) 0.297 53 233 192 57 10 0 9 94 29 26 31 32 1 0.408 0.490 0.897 0.217 0
4 Chano, Tokumasa (Orix) 0.267 56 235 210 56 5 0 1 64 17 26 48 12 6 0.320 0.305 0.625 0.271 0

 

 

Líderes de hits

Pos Jugador PMD PJ AP VB H 2B 3B JR BA CE CA K BB BR PBA SLG OPS PCPA E
1 Nakamura, Akira (SoftBank) 0.293 53 236 205 60 5 0 2 71 14 21 21 21 0 0.358 0.346 0.704 0.195 1
2 Yanagita, Yuki (SoftBank) 0.297 53 233 192 57 10 0 9 94 29 26 31 32 1 0.408 0.490 0.897 0.217 0
2 Matsumoto, Go (Nippon Ham) 0.274 55 239 208 57 8 1 2 73 15 22 21 23 1 0.350 0.351 0.701 0.302 1
4 Mannami, Chusei (Nippon Ham) 0.279 56 223 201 56 20 0 11 109 32 30 48 16 1 0.338 0.542 0.880 0.204 4
4 Chano, Tokumasa (Orix) 0.267 56 235 210 56 5 0 1 64 17 26 48 12 6 0.320 0.305 0.625 0.271 0

 

 

Jugadores latinos

Jugadores extranjeros

 

NOTA: En la Liga Japonesa de Béisbol Profesional (NPB), para que un bateador pueda ser incluido en la lista de los mejores de su respectiva liga debe realizar un mínimo de 3.1 apariciones (incluyendo boletos, sacrificios, etc.) en la caja de bateo por partido disputado. Como la temporada regular consta de 143 partidos, para poder aparecer entre los líderes ofensivos de su liga cada bateador debe realizar al menos 444 apariciones.

 

LEYENDA: PMD=Promedio; PJ=Partidos jugados; AP=Apariciones al plato; VB= Veces al bate; H=Hits; 2B=Dobles; 3B=Triples; JR=Jonrones; BA=Bases Alcanzadas; CE=Carreras empujadas; CA=Carreras anotadas; K=Ponches; BB=Bases por bolas; G=Golpeados; TS=Toques de sacrificio; ES=Elevados de sacrificio; BR=Bases robadas; RF=Robos fallados; DP=Doble plays; PBA=Porcentaje de bases alcanzadas; SLG=Porcentaje de slugging; OPS=PBA+SLG; PCPA=Promedio con corredores en posición anotadora; E=Errores.

Compartir