Vie, 19 Abr 2024 01:19 AM

Líderes de Pitcheo 2022 - Liga del Pacífico

Estadísticas finales 2022

  

Estadísticas generales

Pos Jugador EFE J A JC B AC G P PA HP S PV EL H JR K K/9 BB C CL PBC K/BB WHIP
1 Yamamoto, Yoshinobu (Orix) 1.68 26 26 4 2 22 15 5 0 0 0 0.750 193.0 137 6 205 9.56 42 42 36 0.198 4.88 0.93
2 Senga, Kodai (SoftBank) 1.94 22 22 1 0 16 11 6 0 0 0 0.647 144.0 103 7 156 9.75 49 37 31 0.208 3.18 1.06
3 Kato, Takayuki (Nippon Ham) 2.01 22 21 3 2 18 8 7 1 1 0 0.533 147.2 124 9 98 5.97 11 35 33 0.226 8.91 0.91
4 Takahashi, Kona (Seibu) 2.20 26 26 0 0 21 12 8 0 0 0 0.600 175.2 153 9 128 6.56 51 48 43 0.241 2.51 1.16
5 Ito, Hiromi (Nippon Ham) 2.95 26 23 2 2 16 10 9 1 1 1 0.526 155.2 140 5 112 6.48 49 60 51 0.240 2.29 1.21
6 Ojima, Kazuya (Lotte) 3.14 24 24 0 0 15 3 11 0 0 0 0.214 143.1 140 10 89 5.59 43 57 50 0.260 2.07 1.28
7 Miyagi, Hiroya (Orix) 3.16 24 24 2 1 15 11 8 0 0 0 0.579 148.1 137 11 127 7.71 30 57 52 0.243 4.23 1.13
8 Tanaka, Masahiro (Rakuten) 3.31 25 25 1 1 15 9 12 0 0 0 0.429 163.0 160 16 126 6.96 30 65 60 0.258 4.20 1.17
9 Uwasawa, Naoyuki (Nippon Ham) 3.38 23 23 3 0 14 8 9 0 0 0 0.471 152.0 129 15 127 7.52 50 61 57 0.230 2.54 1.18

 

 

Jugadores latinos

Pos Jugador EFE J A JC B AC G P PA HP S PV EL H JR K K/9 BB C CL PBC K/BB WHIP
# Osuna, Roberto (Lotte) 0.91 29 0 0 0 0 4 1 9 13 10 0.800 29.2 15 1 32 9.71 3 3 3 0.147 10.67 0.61
# Moinelo, Liván (SoftBank) 1.03 53 0 0 0 0 1 1 8 9 24 0.500 52.2 22 2 87 14.87 20 10 6 0.123 4.35 0.80
# Rodríguez, Bryan (Nippon Ham) 2.20 22 0 0 0 0 3 2 8 11 0 0.600 16.1 14 0 13 7.16 3 5 4 0.230 4.33 1.04
# Romero, Enny (Lotte) 3.36 20 20 0 0 12 8 9 0 0 0 0.471 115.1 107 7 77 6.01 38 52 43 0.249 2.03 1.26
# Guerrero, Tayron (Lotte) 3.52 49 0 0 0 0 3 3 24 27 3 0.500 46.0 34 2 63 12.33 20 19 18 0.204 3.15 1.17
# Vargas, César (Orix) 6.59 8 1 0 0 0 0 1 2 2 0 0.000 13.2 18 1 11 7.24 8 11 10 0.327 1.38 1.90

 

 

Líderes de victrorias

Pos Jugador EFE J A JC B AC G P PA HP S PV EL H JR K K/9 BB C CL PBC K/BB WHIP
1 Yamamoto, Yoshinobu (Orix) 1.68 26 26 4 2 22 15 5 0 0 0 0.750 193.0 137 6 205 9.56 42 42 36 0.198 4.88 0.93
2 Takahashi, Kona (Seibu) 2.20 26 26 0 0 21 12 8 0 0 0 0.600 175.2 153 9 128 6.56 51 48 43 0.241 2.51 1.16
3 Senga, Kodai (SoftBank) 1.94 22 22 1 0 16 11 6 0 0 0 0.647 144.0 103 7 156 9.75 49 37 31 0.208 3.18 1.06
3 Miyagi, Hiroya (Orix) 3.16 24 24 2 1 15 11 8 0 0 0 0.579 148.1 137 11 127 7.71 30 57 52 0.243 4.23 1.13
5 Yoza, Kaito (Seibu) 2.88 20 19 1 1 10 10 7 0 1 0 0.588 115.2 104 11 61 4.75 16 39 37 0.238 3.81 1.04

 

 

Líderes de salvados

Pos Jugador EFE J A JC B AC G P PA HP S PV EL H JR K K/9 BB C CL PBC K/BB WHIP
1 Matsui, Yuki (Rakuten) 1.92 53 0 0 0 0 1 3 7 8 32 0.250 51.2 21 4 83 14.46 19 11 11 0.122 4.37 0.77
2 Masuda, Tatsushi (Seibu) 2.45 52 0 0 0 0 2 5 5 7 31 0.286 51.1 37 7 34 5.96 10 14 14 0.202 3.40 0.92
3 Hirano, Yoshihisa (Orix) 1.57 48 0 0 0 0 3 2 8 11 28 0.600 46.0 25 3 42 8.22 12 8 8 0.162 3.50 0.80
4 Masuda, Naoya (Lotte) 3.29 52 0 0 0 0 1 2 8 9 25 0.333 52.0 46 6 47 8.13 19 21 19 0.236 2.47 1.25
5 Moinelo, Liván (SoftBank) 1.03 53 0 0 0 0 1 1 8 9 24 0.500 52.2 22 2 87 14.87 20 10 6 0.123 4.35 0.80

 

 

Líderes de ponchados

Pos Jugador EFE J A JC B AC G P PA HP S PV EL H JR K K/9 BB C CL PBC K/BB WHIP
1 Yamamoto, Yoshinobu (Orix) 1.68 26 26 4 2 22 15 5 0 0 0 0.750 193.0 137 6 205 9.56 42 42 36 0.198 4.88 0.93
2 Sasaki, Roki (Lotte) 2.02 20 20 2 1 14 9 4 0 0 0 0.692 129.1 80 7 173 12.04 23 31 29 0.177 7.52 0.80
3 Senga, Kodai (SoftBank) 1.94 22 22 1 0 16 11 6 0 0 0 0.647 144.0 103 7 156 9.75 49 37 31 0.208 3.18 1.06
4 Takahashi, Kona (Seibu) 2.20 26 26 0 0 21 12 8 0 0 0 0.600 175.2 153 9 128 6.56 51 48 43 0.241 2.51 1.16
5 Miyagi, Hiroya (Orix) 3.16 24 24 2 1 15 11 8 0 0 0 0.579 148.1 137 11 127 7.71 30 57 52 0.243 4.23 1.13

 

 

Líderes de hold points

Pos Jugador EFE J A JC B AC G P PA HP S PV EL H JR K K/9 BB C CL PBC K/BB WHIP
1 Mizukami, Yoshinobu (Seibu) 1.56 61 0 0 0 0 1 3 34 35 9 0.250 57.2 36 2 75 11.71 18 15 10 0.178 4.17 0.94
1 Taira, Kaima (Seibu) 1.77 60 0 0 0 0 4 4 31 35 1 0.500 56.0 34 1 40 6.43 17 13 11 0.184 2.35 0.91
3 Nishiguchi, Naoto (Rakuten) 2.08 59 0 0 0 0 4 4 30 34 0 0.500 56.1 51 3 63 10.07 10 14 13 0.243 6.30 1.08
3 Tojo, Daiki (Lotte) 2.26 61 0 0 0 0 4 0 30 34 0 1.000 55.2 39 2 59 9.54 26 16 14 0.198 2.27 1.17
5 Kayama, Shinya (SoftBank) 0.99 56 0 0 0 0 0 0 28 28 0 - 27.1 18 1 22 7.24 11 3 3 0.191 2.00 1.06

 

 

Jugadores latinos

Jugadores extranjeros

 

NOTA: En la Liga Japonesa de Béisbol Profesional (NPB), para que un bateador pueda ser incluido en la lista de los mejores de su respectiva liga debe realizar un mínimo de 3.1 apariciones (incluyendo boletos, sacrificios, etc.) en la caja de bateo por partido disputado. Como la temporada regular consta de 143 partidos, para poder aparecer entre los líderes ofensivos de su liga cada bateador debe realizar al menos 444 apariciones.

 

LEYENDA: PMD=Promedio; PJ=Partidos jugados; AP=Apariciones al plato; VB= Veces al bate; H=Hits; 2B=Dobles; 3B=Triples; JR=Jonrones; BA=Bases Alcanzadas; CE=Carreras empujadas; CA=Carreras anotadas; K=Ponches; BB=Bases por bolas; G=Golpeados; TS=Toques de sacrificio; ES=Elevados de sacrificio; BR=Bases robadas; RF=Robos fallados; DP=Doble plays; PBA=Porcentaje de bases alcanzadas; SLG=Porcentaje de slugging; OPS=PBA+SLG; PCPA=Promedio con corredores en posición anotadora; E=Errores.