| AÑO | JUGADOR | EQUIPO |
|---|---|---|
| 1950 | Sanada, Shigeo | Petirrojos de Shochiku |
| 1951 | Sugishita, Shigeru | Dragones de Chunichi |
| 1952 | Sugishita, Shigeru | Dragones de Chunichi |
| 1953 | Otomo, Takumi | Gigantes de Yomiuri |
| 1954 | Sugishita, Shigeru | Dragones de Chunichi |
| 1955 | Bessho, Takehiko | Gigantes de Yomiuri |
| 1956 | Kaneda, Masaichi | Golondrinas de Kokutetsu |
| 1957 | Kaneda, Masaichi | Golondrinas de Kokutetsu |
| 1958 | Kaneda, Masaichi | Golondrinas de Kokutetsu |
| 1959 | Maruyama, Minoru | Tigres de Hanshin |
| 1960 | Horimoto, Ritsuo | Gigantes de Yomiuri |
| 1961 | Gondo, Hiroshi | Dragones de Chunichi |
| 1962 | Koyama, Masaaki | Tigres de Hanshin |
| 1963 | Ito, Yoshiaki | Gigantes de Yomiuri |
| 1964 | Bacque, Gene | Tigres de Hanshin |
| 1965 | Maruyama, Minoru | Tigres de Hanshin |
| 1966 | Maruyama, Minoru | Tigres de Hanshin |
| Horiuchi, Tsuneo | Gigantes de Yomiuri | |
| 1967 | Ogawa, Kentaro | Dragones de Chunichi |
| 1968 | Enatsu, Yutaka | Tigres de Hanshin |
| 1969 | Takahashi, Kazumi | Gigantes de Yomiuri |
| 1970 | Hiramatsu, Masaji | Ballenas de Taiyo |
| 1971 | No se otorgó | |
| 1972 | Horiuchi, Tsuneo | Gigantes de Yomiuri |
| 1973 | Takahashi, Kazumi | Gigantes de Yomiuri |
| 1974 | Hoshino, Senichi | Dragones de Chunichi |
| 1975 | Sotokoba, Yoshiro | Carpas de Hiroshima |
| 1976 | Ikegaya, Kojiro | Carpas de Hiroshima |
| 1977 | Kobayashi, Shigeru | Gigantes de Yomiuri |
| 1978 | Matsuoka, Hiromu | Golondrinas de Yakult |
| 1979 | Kobayashi, Shigeru | Tigres de Hanshin |
| 1980 | No se otorgó | |
| 1981 | Nishimoto, Takashi | Gigantes de Yomiuri |
| 1982 | Kitabeppu, Manabu | Carpas de Hiroshima |
| 1983 | Endo, Kazuhiko | Ballenas de Taiyo |
| 1984 | No se otorgó | |
| 1985 | Komatsu, Tatsuo | Dragones de Chunichi |
| 1986 | Kitabeppu, Manabu | Carpas de Hiroshima |
| 1987 | Kuwata, Masumi | Gigantes de Yomiuri |
| 1988 | Ono, Yutaka | Carpas de Hiroshima |
| 1989 | Saito, Masaki | Gigantes de Yomiuri |
| 1990 | Nomo, Hideo* | Búfalos de Kintetsu |
| 1991 | Sasaoka, Shinji | Carpas de Hiroshima |
| 1992 | Ishii, Takehiro | Leones de Seibu |
| 1993 | Imanaka, Shinji | Dragones de Chunichi |
| 1994 | Yamamoto, Masahiro | Dragones de Chunichi |
| 1995 | Saito, Masaki | Gigantes de Yomiuri |
| 1996 | Saito, Masaki | Gigantes de Yomiuri |
| 1997 | Nishiguchi, Fumiya | Leones de Seibu |
| 1998 | Kawasaki, Kenjiro | Golondrinas de Yakult |
| 1999 | Uehara, Koji | Gigantes de Yomiuri |
| 2000 | No se otorgó | |
| 2001 | Matsuzaka, Daisuke | Leones de Seibu |
| 2002 | Uehara, Koji | Gigantes de Yomiuri |
| 2003 | Igawa, Kei | Tigres de Hanshin |
| Saito, Kazumi | Halcones de Daiei | |
| 2004 | Kawakami, Kenshin | Dragones de Chunichi |
| 2005 | Sugiuchi, Toshiya | Halcones de SoftBank |
| 2006 | Saito, Kazumi | Halcones de SoftBank |
| 2007 | Darvish, Yu | Luchadores de Nippon Ham |
| 2008 | Iwakuma, Hisashi | Águilas de Rakuten |
| 2009 | Wakui, Hideaki | Leones de Seibu |
| 2010 | Maeda, Kenta | Carpas de Hiroshima |
| 2011 | Tanaka, Masahiro | Águilas de Rakuten |
| 2012 | Settsu, Tadashi | Halcones de SoftBank |
| 2013 | Tanaka, Masahiro | Águilas de Rakuten |
| 2014 | Kaneko, Chihiro | Búfalos de Orix |
| 2015 | Maeda, Kenta | Carpas de Hiroshima |
| 2016 | Johnson, Kris | Carpas de Hiroshima |
| 2017 | Sugano, Tomoyuki | Gigantes de Yomiuri |
| 2018 | Sugano, Tomoyuki | Gigantes de Yomiuri |
| 2019 | No se otorgó | |
| 2020 | Ono, Yudai | Dragones de Chunichi |
| 2021 | Yamamoto, Yoshinobu | Búfalos de Orix |
| 2022 | Yamamoto, Yoshinobu | Búfalos de Orix |
| 2023 | Yamamoto, Yoshinobu | Búfalos de Orix |
| 2024 | No se otorgó | |
| 2025 | Ito, Hiromi | Luchadores de Nippon Ham |
Jugadores extranjeros
*Antes de 1990 sólo los lanzadores de la Liga Central eran elegibles al premio. Hideo Nomo fue el primer lanzador de la Liga del Pacífico en recibirlo.