Jue, 25 Abr 2024 19:38 PM

Líderes de Bateo 2015 - Liga del Pacífico

 
 
 
Estadísticas generales
# Jugador Equipo PMD PJ VB CA HC 2B 3B JR CE K BB
1 Yanagita, Yuki SoftBank .363 138 502 110 182 31 1 34 99 101 88
2 Akiyama, Shogo Seibu .359 143 602 108 216 36 10 14 55 78 60
3 Kondo, Kensuke Nippon Ham .326 129 435 68 142 33 2 8 60 59 59
4 Kiyota, Ikuhiro Lotte .317 130 489 67 155 38 4 15 67 93 54
5 Nakamura, Akira SoftBank .300 135 506 58 152 22 0 1 39 47 66
6 Kakunaka, Katsuya Lotte .293 111 427 57 125 20 5 6 52 52 47
7 Matsuda, Nobuhiro SoftBank .2870 143 533 91 153 22 2 35 94 135 60
8 Mori, Tomoya Seibu .2869 138 474 51 136 33 1 17 68 143 44
9 Tanaka, Kensuke Nippon Ham .2838 134 532 62 151 20 2 4 66 58 57
10 Uchikawa, Seiichi SoftBank .2835 136 529 60 150 24 1 11 82 55 45

 

Jugadores Latinos
# Jugador Equipo PMD PJ VB CA HC 2B 3B JR CE K BB
16 Peña, Wily Mo Rakuten .268 125 406 51 109 20 1 17 40 111 70
23 Cruz, Luis Lotte .255 133 501 48 128 23 1 16 73 66 24
27 Mejía, Ernesto Seibu .235 135 473 52 111 31 0 27 89 153 45
# Cañizares, Bárbaro SoftBank .333 14 33 3 11 1 0 1 3 5 3
# Murillo, Agustín Rakuten .313 9 32 1 10 1 0 0 1 3 5
# Germán, Esteban Orix .267 73 221 31 59 8 1 1 15 40 24
# Despaigne, Alfredo Lotte .258 103 353 49 91 18 0 18 62 89 49
# Caraballo, Francisco Orix .252 64 222 26 56 9 0 12 35 63 17
# Blanco, Tony Orix .194 52 165 13 32 1 0 9 24 53 21

 

Líderes por categorías
# JONRONES Equipo JR        # ANOTADAS Equipo CA
1 Nakamura, Takeya Seibu 37        1 Yanagita, Yuki SoftBank 110
2 Matsuda, Nobuhiro SoftBank 35        2 Akiyama, Shogo Seibu 108
3 Yanagita, Yuki SoftBank 34        3 Matsuda, Nobuhiro SoftBank 91
4 Laird, Brandon Nippon Ham 34        4 Asamura, Hideto Seibu 88
5 Lee, Dae-Ho SoftBank 31        5 Nakamura, Takeya Seibu 82
                 
# EMPUJADAS Equipo CE        # HITS Equipo HC
1 Nakamura, Takeya Seibu 124        1 Akiyama, Shogo Seibu 216
2 Nakata, Sho Nippon Ham 102        2 Yanagita, Yuki SoftBank 182
3 Yanagita, Yuki SoftBank 99        3 Kiyota, Ikuhiro Lotte 155
4 Lee, Dae-Ho SoftBank 98        4 Matsuda, Nobuhiro SoftBank 153
5 Laird, Brandon Nippon Ham 97        5 Nakamura, Akira SoftBank 152

Jugador extranjeros

Jugadores latinos

 

NOTA: En la Liga Japonesa de Béisbol Profesional (NPB), para que un bateador pueda ser incluido en la lista de los mejores de su respectiva liga debe realizar un mínimo de 3.1 apariciones (incluyendo boletos, sacrificios, etc.) en la caja de bateo por partido disputado. Como la temporada regular consta de 144 partidos, para poder aparecer entre los líderes ofensivos de su liga cada bateador debe realizar al menos 447 apariciones.