Mié, 24 Abr 2024 12:55 PM

Líderes de Pitcheo 2015 - Liga Central

 
 
 
Estadísticas generales
# Jugador Equipo EFE PJ G P S EL H JR C CL K BB
1 Johnson, Kris Hiroshima 1.85 28 14 7 0 194.1 146 5 43 40 150 67
2 Sugano, Tomoyuki Yomiuri 1.91 25 10 11 0 179.0 148 10 46 38 126 41
3 Mikolas, Miles Yomiuri 1.92 21 13 3 0 145.0 107 8 34 31 107 23
4 Maeda, Kenta Hiroshima 2.09 29 15 8 0 206.1 168 5 49 48 175 41
5 Fujinami, Shintaro Hanshin 2.40 28 14 7 0 199.0 162 9 70 53 221 82
6 Ono, Yudai Chunichi 2.52 28 11 10 0 207.1 169 12 67 58 154 47
7 Kuroda, Hiroki Hiroshima 2.55 26 11 8 0 169.2 158 8 53 48 106 29
8 Poreda, Aaron Yomiuri 2.94 24 8 8 0 147.0 133 6 57 48 101 46
9 Messenger, Randy Hanshin 2.97 29 9 12 0 193.2 163 10 68 64 194 60
10 Ogawa, Yasuhiro Yakult 3.11 27 11 8 0 168.0 152 18 66 58 128 48

 

Jugadores Latinos
# Jugador Equipo EFE PJ G P S EL H JR C CL K BB
# Román, Orlando Yakult 2.40 61 5 5 0 78.2 66 2 25 21 58 35
# Herrera, Yoslán DeNA 2.96 52 5 4 0 51.2 44 2 17 17 53 15
# Mendoza, Héctor Yomiuri 3.00 2 0 0 0 3.0 3 0 1 1 3 1
# Valdés, Raúl Chunichi 3.18 22 5 8 0 133.0 130 6 56 47 93 36
# Santiago, Mario Hanshin 4.32 3 1 0 0 16.2 20 2 8 8 7 7
# Moscoso, Guillermo DeNA 5.19 15 3 6 0 60.2 62 8 36 35 54 27

 

Líderes por categorías
# GANADOS Equipo G        # SALVADOS Equipo S        # PONCHADOS Equipo K
1 Maeda, Kenta Hiroshima 15        1 Barnette, Tony Yakult 41        1 Fujinami, Shintaro Hanshin 221
2 Johnson, Kris Hiroshima 14        2 Oh, Seung-Hwan Hanshin 41        2 Messenger, Randy Hanshin 194
3 Fujinami, Shintaro Hanshin 14        3 Yamasaki, Yasuaki DeNA 37        3 Maeda, Kenta Hiroshima 175
4 Mikolas, Miles Yomiuri 13        4 Sawamura, Hirokazu Yomiuri 36        4 Ono, Yudai Chunichi 154
5 Ishikawa, Masanori Yakult 13        5 Nakazaki, Shota Hiroshima 29        5 Johnson, Kris Hiroshima 150

Jugador extranjeros

Jugadores latinos

 

*NOTA: En la Liga Japonesa de Béisbol Profesional (NPB), para que un lanzador pueda ser incluido en la lista de los mejores de su respectiva liga debe lanzar al menos una entrada por cada juego disputado por su equipo. Como la temporada regular consta de 144 partidos, para poder aparecer entre los líderes de su liga cada lanzador debe lanzar al menos 144 entradas.