Vie, 19 Abr 2024 02:40 AM

Líderes de Pitcheo 2015 - Liga del Pacífico

 
 
 
Estadísticas generales
# Jugador Equipo EFE PJ G P S EL H JR C CL K BB
1 Otani, Shohei Nippon Ham 2.24 22 15 5 0 160.2 100 7 40 40 196 46
2 Nishi, Yuki Orix 2.38 24 10 6 0 162.2 140 11 46 43 143 43
3 Norimoto, Takahiro Rakuten 2.91 28 10 11 0 194.2 176 14 68 63 215 48
4 Takeda, Shota SoftBank 3.17 25 13 6 0 164.2 142 14 60 58 163 59
5 Nakata, Kenichi SoftBank 3.24 24 9 7 0 155.1 134 17 60 56 130 61
6 Ishikawa, Ayumu Lotte 3.27 27 12 12 0 178.2 191 15 68 65 126 34
7 Tomei, Daiki Orix 3.35 25 10 8 0 161.1 148 16 61 60 118 41
8 Wakui, Hideaki Lotte 3.39 28 15 9 0 188.2 178 11 79 71 117 57
9 Mendoza, Luis Nippon Ham 3.51 26 10 8 0 148.2 134 8 63 58 85 62
10 Togame, Ken Seibu 3.55 26 11 7 0 152.0 145 19 62 60 107 53

 

Jugadores Latinos
# Jugador Equipo EFE PJ G P S EL H JR C CL K BB
9 Mendoza, Luis Nippon Ham 3.51 26 10 8 0 148.2 134 8 63 58 85 62
# Gárate, Víctor Nippon Ham 1.71 13 3 1 0 26.1 20 0 9 5 19 17
# Cruz, Rhiner Rakuten 3.12 52 1 3 1 49.0 40 2 19 17 42 29
# Barrios, Edison SoftBank 3.18 30 0 2 0 34.0 37 1 15 12 34 16
# Vásquez, Esmerling Seibu 3.63 34 3 1 0 34.2 40 0 15 14 21 21
# Rosa, Carlos Lotte 4.97 29 1 3 0 29.0 33 4 16 16 21 11

 

Líderes por categorías
# GANADOS Equipo G        # SALVADOS Equipo S        # PONCHADOS Equipo K
1 Otani, Shohei Nippon Ham 15        1 Sarfate, Dennis SoftBank 41        1 Norimoto, Takahiro Rakuten 215
2 Wakui, Hideaki Lotte 15        2 Masui, Hirotoshi Nippon Ham 39        2 Otani, Shohei Nippon Ham 196
3 Takeda, Shota SoftBank 13        3 Nishino, Yuji Lotte 34        3 Takeda, Shota SoftBank 163
4 Ishikawa, Ayumu Lotte 12        4 Matsui, Yuki Rakuten 33        4 Nishi, Yuki Orix 143
5 Togame, Ken Seibu 11        5 Takahashi, Tomomi Seibu 22        5 Nakata, Kenichi SoftBank 130

Jugador extranjeros

Jugadores latinos

 

*NOTA: En la Liga Japonesa de Béisbol Profesional (NPB), para que un lanzador pueda ser incluido en la lista de los mejores de su respectiva liga debe lanzar al menos una entrada por cada juego disputado por su equipo. Como la temporada regular consta de 144 partidos, para poder aparecer entre los líderes de su liga cada lanzador debe lanzar al menos 144 entradas.