Jue, 18 Abr 2024 15:19 PM

Líderes de Bateo 2016 - Liga del Pacífico

 
Estadísticas finales 2016
 
Estadísticas generales
# Jugador Equipo PMD PJ VB CA HC 2B 3B JR CE K BB
1 Kakunaka, Katsuya Lotte .339 143 525 74 178 30 5 8 69 64 68
2 Nishikawa, Haruki Nippon Ham .314 138 493 76 155 18 4 5 43 113 73
3 Asamura, Hideto Seibu .309 143 557 73 172 40 0 24 82 108 38
4 Itoi, Yoshio Orix .3063 143 532 79 163 24 1 17 70 84 75
5 Yanagita, Yuki SoftBank .3060 120 428 82 131 31 4 18 73 97 100
6 Uchikawa, Seiichi SoftBank .304 141 556 62 169 19 0 18 106 53 38
7 Akiyama, Shogo Seibu .296 143 578 98 171 32 4 11 62 103 77
8 Yo, Dai-Kan Nippon Ham .293 130 495 66 145 24 1 14 61 121 42
9 Nakamura, Akira SoftBank .287 143 488 69 140 21 1 7 50 53 99
10 Suzuki, Daichi Lotte .285 143 501 62 143 30 2 6 61 56 50

 

Jugadores Latinos
# Jugador Equipo PMD PJ VB CA HC 2B 3B JR CE K BB
12 Despaigne, Alfredo Lotte .280 134 496 81 139 27 0 24 92 89 64
24 Mejía, Ernesto Seibu .252 137 511 73 129 26 0 35 103 148 59
# Peguero, Carlos Rakuten .279 51 183 25 51 7 1 10 26 67 17
# Amador, Japhet Rakuten .258 39 132 15 34 3 2 9 19 32 6
# Pérez, Félix Rakuten .239 24 88 8 21 2 0 5 15 29 5
# Blanco, Tony Orix .218 27 78 6 17 2 0 3 13 26 14
# Navarro, Yamaico Lotte .217 82 286 38 62 6 1 10 44 64 49
# Cañizares, Bárbaro SoftBank .179 16 39 3 7 1 0 0 3 11 2
 
Líderes por categorías
# JONRONES Equipo JR        # ANOTADAS Equipo CA
1 Laird, Brandon Nippon Ham 39        1 Akiyama, Shogo Seibu 98
2 Mejía, Ernesto Seibu 35        2 Yanagita, Yuki SoftBank 82
3 Matsuda, Nobuhiro SoftBank 27        3 Despaigne, Alfredo Lotte 81
4 Wheeler, Zelous Rakuten 27        4 Itoi, Yoshio Orix 79
5 Nakata, Sho Nippon Ham 25        5 Matsuda, Nobuhiro SoftBank 79
                 
# EMPUJADAS Equipo CE        # HITS Equipo HC
1 Nakata, Sho Nippon Ham 110        1 Kakunaka, Katsuya Lotte 178
2 Uchikawa, Seiichi SoftBank 106        2 Asamura, Hideto Seibu 172
3 Mejía, Ernesto Seibu 103        3 Akiyama, Shogo Seibu 171
4 Laird, Brandon Nippon Ham 97        4 Uchikawa, Seiichi SoftBank 169
5 Despaigne, Alfredo Lotte 92        5 Itoi, Yoshio Orix 163

Jugador extranjeros

Jugadores latinos

 

NOTA: En la Liga Japonesa de Béisbol Profesional (NPB), para que un bateador pueda ser incluido en la lista de los mejores de su respectiva liga debe realizar un mínimo de 3.1 apariciones (incluyendo boletos, sacrificios, etc.) en la caja de bateo por partido disputado. Como la temporada regular consta de 143 partidos, para poder aparecer entre los líderes ofensivos de su liga cada bateador debe realizar al menos 444 apariciones.