Sáb, 20 Abr 2024 00:08 AM

Líderes de Bateo 2021 - Liga del Pacífico

 
Estadísticas finales 2021
 
Estadísticas generales
Pos Jugador PMD PJ AP VB H 2B 3B JR BA CE CA K BB BR PBA SLG OPS PCPA E
1 Yoshida, Masataka (Orix) 0.339 110 455 389 132 22 1 21 219 72 61 26 58 0 0.429 0.563 0.992 0.400 2
2 Mori, Tomoya (Seibu) 0.309 125 520 431 133 32 2 11 202 41 70 65 79 5 0.420 0.469 0.889 0.281 6
3 Sugimoto, Yutaro (Orix) 0.301 134 542 478 144 20 2 32 264 83 73 116 51 3 0.378 0.552 0.931 0.292 5
4 Yanagita, Yuki (SoftBank) 0.300 141 593 516 155 36 2 28 279 80 95 122 69 6 0.388 0.541 0.929 0.298 7
5 Kondo, Kensuke (Nippon Ham) 0.298 133 545 447 133 37 4 11 211 69 61 84 88 4 0.413 0.472 0.885 0.304 2
6 Ogino, Takashi (Lotte) 0.296 143 643 570 169 33 5 10 242 45 86 70 53 24 0.367 0.425 0.791 0.288 0
7 Nakamura, Takeya (Seibu) 0.284 123 475 430 122 13 0 18 189 74 50 114 39 0 0.343 0.440 0.783 0.317 3
8 Nakamura, Shogo (Lotte) 0.283 143 615 506 143 36 2 9 210 67 78 90 76 12 0.382 0.415 0.797 0.297 9
9 Okajima, Takero (Rakuten) 0.280 126 507 461 129 30 4 8 191 56 40 94 28 3 0.331 0.414 0.745 0.282 2
10 Suzuki, Daichi (Rakuten) 0.277 143 628 552 153 19 3 10 208 53 70 51 52 3 0.343 0.377 0.720 0.219 8

 

 

 

Jugadores Latinos

 

Pos Jugador PMD PJ AP VB H 2B 3B JR BA CE CA K BB BR PBA SLG OPS PCPA E
25 Martín, Leonys (Lotte) 0.233 116 499 416 97 30 0 27 208 75 66 132 70 4 0.355 0.500 0.855 0.295 2
# Ravelo, Rangel (Orix) 0.429 2 7 7 3 0 0 0 3 0 1 1 0 0 0.429 0.429 0.857 0.000 0
# Gracial, Yurisbel (SoftBank) 0.304 37 150 138 42 6 0 5 63 15 19 27 11 2 0.360 0.457 0.817 0.250 0
# Despaigne, Alfredo (SoftBank) 0.264 80 308 261 69 13 1 10 114 41 27 64 44 0 0.373 0.437 0.810 0.315 0
# Moya, Steven (Orix) 0.229 106 375 354 81 10 1 13 132 47 26 81 17 1 0.261 0.373 0.634 0.313 2
# Castillo, Rusney (Rakuten) 0.225 33 76 71 16 1 0 1 20 3 4 17 4 0 0.276 0.282 0.558 0.167 1
# Hechavarría, Adeiny (Lotte) 0.203 79 216 207 42 11 0 4 65 24 16 40 6 0 0.222 0.314 0.536 0.255 8
# Rodríguez, Ronny (Nippon Ham) 0.197 50 125 122 24 8 1 6 52 12 11 38 3 1 0.216 0.426 0.642 0.105 3
# Álvarez, Dariel (SoftBank) 0.162 12 40 37 6 1 0 1 10 3 1 7 3 0 0.225 0.270 0.495 0.222 1
# Mejía, Ernesto (Seibu) 0.143 16 22 21 3 2 0 1 8 3 1 12 1 0 0.182 0.381 0.563 0.333 0

 

 

 

 

 

Líderes de jonrones

 

 

Pos Jugador PMD PJ AP VB H 2B 3B JR BA CE CA K BB BR PBA SLG OPS PCPA E
1 Sugimoto, Yutaro (Orix) 0.301 134 542 478 144 20 2 32 264 83 73 116 51 3 0.378 0.552 0.931 0.292 5
2 Laird, Brandon (Lotte) 0.262 136 545 485 127 18 0 29 232 95 57 109 50 0 0.330 0.478 0.809 0.323 11
3 Yanagita, Yuki (SoftBank) 0.300 141 593 516 155 36 2 28 279 80 95 122 69 6 0.388 0.541 0.929 0.298 7
4 Martín, Leonys (Lotte) 0.233 116 499 416 97 30 0 27 208 75 66 132 70 4 0.355 0.500 0.855 0.295 2
5 Yamakawa, Hotaka (Seibu) 0.232 110 414 358 83 13 0 24 168 66 42 101 43 0 0.321 0.469 0.791 0.172 4

 

 

 

 

 
Líderes de empujadas

 

 

Pos Jugador PMD PJ AP VB H 2B 3B JR BA CE CA K BB BR PBA SLG OPS PCPA E
1 Shimauchi, Hiroaki (Rakuten) 0.257 141 599 486 125 34 5 21 232 96 64 87 97 2 0.385 0.477 0.863 0.328 2
2 Laird, Brandon (Lotte) 0.262 136 545 485 127 18 0 29 232 95 57 109 50 0 0.330 0.478 0.809 0.323 11
3 Sugimoto, Yutaro (Orix) 0.301 134 542 478 144 20 2 32 264 83 73 116 51 3 0.378 0.552 0.931 0.292 5
4 Yanagita, Yuki (SoftBank) 0.300 141 593 516 155 36 2 28 279 80 95 122 69 6 0.388 0.541 0.929 0.298 7
5 Kurihara, Ryoya (SoftBank) 0.275 143 596 531 146 32 3 21 247 77 71 90 53 7 0.339 0.465 0.804 0.277 3

 

 

 

 

 

 

Líderes de anotadas

 

 

Pos Jugador PMD PJ AP VB H 2B 3B JR BA CE CA K BB BR PBA SLG OPS PCPA E
1 Yanagita, Yuki (SoftBank) 0.300 141 593 516 155 36 2 28 279 80 95 122 69 6 0.388 0.541 0.929 0.298 7
2 Ogino, Takashi (Lotte) 0.296 143 643 570 169 33 5 10 242 45 86 70 53 24 0.367 0.425 0.791 0.288 0
3 Nakamura, Shogo (Lotte) 0.283 143 615 506 143 36 2 9 210 67 78 90 76 12 0.382 0.415 0.797 0.297 9
4 Sugimoto, Yutaro (Orix) 0.301 134 542 478 144 20 2 32 264 83 73 116 51 3 0.378 0.552 0.931 0.292 5
5 Kurihara, Ryoya (SoftBank) 0.275 143 596 531 146 32 3 21 247 77 71 90 53 7 0.339 0.465 0.804 0.277 3

 

 

 

 

 

 

Líderes de hits

 

 

Pos Jugador PMD PJ AP VB H 2B 3B JR BA CE CA K BB BR PBA SLG OPS PCPA E
1 Ogino, Takashi (Lotte) 0.296 143 643 570 169 33 5 10 242 45 86 70 53 24 0.367 0.425 0.791 0.288 0
2 Yanagita, Yuki (SoftBank) 0.300 141 593 516 155 36 2 28 279 80 95 122 69 6 0.388 0.541 0.929 0.298 7
3 Suzuki, Daichi (Rakuten) 0.277 143 628 552 153 19 3 10 208 53 70 51 52 3 0.343 0.377 0.720 0.219 8
4 Kurihara, Ryoya (SoftBank) 0.275 143 596 531 146 32 3 21 247 77 71 90 53 7 0.339 0.465 0.804 0.277 3
5 Sugimoto, Yutaro (Orix) 0.301 134 542 478 144 20 2 32 264 83 73 116 51 3 0.378 0.552 0.931 0.292 5

 

 

 

 

Jugador extranjeros

Jugadores latinos

 

NOTA: En la Liga Japonesa de Béisbol Profesional (NPB), para que un bateador pueda ser incluido en la lista de los mejores de su respectiva liga debe realizar un mínimo de 3.1 apariciones (incluyendo boletos, sacrificios, etc.) en la caja de bateo por partido disputado. Como la temporada regular consta de 143 partidos, para poder aparecer entre los líderes ofensivos de su liga cada bateador debe realizar al menos 444 apariciones.

 

LEYENDA: PMD=Promedio; PJ=Partidos jugados; AP=Apariciones al plato; VB= Veces al bate; H=Hits; 2B=Dobles; 3B=Triples; JR=Jonrones; BA=Bases Alcanzadas; CE=Carreras empujadas; CA=Carreras anotadas; K=Ponches; BB=Bases por bolas; G=Golpeados; TS=Toques de sacrificio; ES=Elevados de sacrificio; BR=Bases robadas; RF=Robos fallados; DP=Doble plays; PBA=Porcentaje de bases alcanzadas; SLG=Porcentaje de slugging; OPS=PBA+SLG; PCPA=Promedio con corredores en posición anotadora; E=Errores.