Mar, 23 Abr 2024 17:03 PM

Líderes de Pitcheo 2021 - Liga Central

Estadísticas finales 2021
 
Estadísticas generales

Pos Jugador EFE J A JC B AC G P PA HP S PV EL H JR K K/9 BB C CL PBC K/BB WHIP
1 Yanagi, Yuya (Chunichi) 2.20 26 26 2 2 20 11 6 0 0 0 0.647 172.0 133 11 168 8.79 41 47 42 0.215 4.10 1.01
2 Aoyagi, Koyo (Hanshin) 2.48 25 25 0 0 18 13 6 0 0 0 0.684 156.1 143 11 104 5.99 48 48 43 0.242 2.17 1.22
3 Ono, Yudai (Chunichi) 2.95 22 22 1 0 16 7 11 0 0 0 0.389 143.1 121 12 118 7.41 26 48 47 0.228 4.54 1.03
4 Morishita, Masato (Hiroshima) 2.98 24 24 1 1 19 8 7 0 0 0 0.533 163.1 144 16 132 7.27 52 55 54 0.240 2.54 1.20
5 Osera, Daichi (Hiroshima) 3.07 23 23 1 1 20 10 5 0 0 0 0.667 146.2 136 12 102 6.26 31 57 50 0.249 3.29 1.14
6 Ogasawara, Shinnosuke (Chunichi) 3.64 25 25 0 0 15 8 10 0 0 0 0.444 143.1 141 16 115 7.22 51 60 58 0.256 2.25 1.34
7 Nishi, Yuki (Hanshin) 3.76 24 24 2 0 12 6 9 0 0 0 0.400 143.2 143 12 95 5.95 40 68 60 0.260 2.38 1.27
8 Kuri, Aren (Hiroshima) 3.81 25 25 2 0 17 13 9 0 0 0 0.591 149.0 150 18 102 6.16 51 73 63 0.264 2.00 1.35
9 Togo, Shosei (Yomiuri) 4.27 26 26 1 0 13 9 8 0 0 0 0.529 151.2 130 19 138 8.19 58 75 72 0.232 2.38 1.24

 

 

 

Jugadores Latinos

 

 

Pos Jugador EFE J A JC B AC G P PA HP S PV EL H JR K K/9 BB C CL PBC K/BB WHIP
# Suárez, Robert (Hanshin) 1.16 62 0 0 0 0 1 1 0 1 42 0.500 62.1 40 0 58 8.37 8 9 8 0.183 7.25 0.77
# Martínez, Raidel (Chunichi) 2.06 49 0 0 0 0 1 4 0 1 23 0.200 48.0 26 1 59 11.06 10 11 11 0.159 5.90 0.75
# De la Rosa, Rubby (Yomiuri) 2.83 46 0 0 0 0 1 0 13 14 7 1.000 41.1 38 3 34 7.40 12 15 13 0.241 2.83 1.21
# Rosario, Randy (Chunichi) 3.00 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 9.0 8 1 3 3.00 6 4 3 0.258 0.50 1.56
# Romero, Fernando (DeNA) 3.01 14 14 1 1 7 5 3 0 0 0 0.625 80.2 89 4 44 4.91 30 38 27 0.291 1.47 1.48
# Escobar, Ewdin (DeNA) 3.38 61 0 0 0 0 4 4 32 36 1 0.500 58.2 39 7 50 7.67 11 23 22 0.188 4.55 0.85
# Alcántara, Raúl (Hanshin) 3.49 24 7 0 0 4 3 3 6 7 0 0.500 59.1 55 6 48 7.28 14 25 23 0.246 3.43 1.16
# Suárez, Albert (Yakult) 3.62 24 13 0 0 5 5 3 3 4 1 0.625 77.0 82 9 70 8.18 32 32 31 0.280 2.19 1.48
# Rodríguez, Yariel (Chunichi) 3.65 12 11 0 0 4 1 4 0 0 0 0.200 61.2 56 8 61 8.90 38 29 25 0.242 1.61 1.52
# Mercedes, Christopher (Yomiuri) 3.77 17 17 0 0 5 7 5 0 0 0 0.583 86.0 96 5 74 7.74 22 36 36 0.287 3.36 1.37
# Corniel, Robert (Hiroshima) 3.82 50 0 0 0 0 1 2 10 11 0 0.333 61.1 56 8 79 11.59 28 31 26 0.246 2.82 1.37
# Sánchez, Ángel (Yomiuri) 4.68 14 14 0 0 8 5 5 0 0 0 0.500 73.0 82 13 54 6.66 23 40 38 0.288 2.35 1.44
# Franzua, Gerónimo (Hiroshima) 9.53 8 0 0 0 0 1 2 1 2 0 0.333 5.2 9 1 5 7.94 5 6 6 0.375 1.00 2.47

 

 

 

 

 

Ganados

 

 

Pos Jugador EFE J A JC B AC G P PA HP S PV EL H JR K K/9 BB C CL PBC K/BB WHIP
1 Aoyagi, Koyo (Hanshin) 2.48 25 25 0 0 18 13 6 0 0 0 0.684 156.1 143 11 104 5.99 48 48 43 0.242 2.17 1.22
1 Kuri, Aren (Hiroshima) 3.81 25 25 2 0 17 13 9 0 0 0 0.591 149.0 150 18 102 6.16 51 73 63 0.264 2.00 1.35
3 Yanagi, Yuya (Chunichi) 2.20 26 26 2 2 20 11 6 0 0 0 0.647 172.0 133 11 168 8.79 41 47 42 0.215 4.10 1.01
3 Takahashi, Yuki (Yomiuri) 3.39 27 26 0 0 11 11 9 0 0 0 0.550 140.2 125 18 76 4.86 61 57 53 0.240 1.25 1.32
5 Ito, Masashi (Hanshin) 2.44 23 22 1 0 13 10 7 1 1 0 0.588 140.1 119 15 79 5.07 34 42 38 0.232 2.32 1.09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salvados

 

 

Pos Jugador EFE J A JC B AC G P PA HP S PV EL H JR K K/9 BB C CL PBC K/BB WHIP
1 Suárez, Robert (Hanshin) 1.16 62 0 0 0 0 1 1 0 1 42 0.500 62.1 40 0 58 8.37 8 9 8 0.183 7.25 0.77
2 Kuribayashi, Ryoji (Hiroshima) 0.86 53 0 0 0 0 0 1 0 0 37 0.000 52.1 23 1 81 13.93 28 5 5 0.135 2.89 0.97
3 McGough, Scott (Yakult) 2.52 66 0 0 0 0 3 2 14 17 31 0.600 64.1 43 7 76 10.63 23 19 18 0.188 3.30 1.03
4 Martínez, Raidel (Chunichi) 2.06 49 0 0 0 0 1 4 0 1 23 0.200 48.0 26 1 59 11.06 10 11 11 0.159 5.90 0.75
4 Mishima, Kazuki (DeNA) 4.08 59 0 0 0 0 3 5 1 4 23 0.375 57.1 66 8 57 8.95 12 31 26 0.287 4.75 1.36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ponchados

 

 

Pos Jugador EFE J A JC B AC G P PA HP S PV EL H JR K K/9 BB C CL PBC K/BB WHIP
1 Yanagi, Yuya (Chunichi) 2.20 26 26 2 2 20 11 6 0 0 0 0.647 172.0 133 11 168 8.79 41 47 42 0.215 4.10 1.01
2 Togo, Shosei (Yomiuri) 4.27 26 26 1 0 13 9 8 0 0 0 0.529 151.2 130 19 138 8.19 58 75 72 0.232 2.38 1.24
3 Morishita, Masato (Hiroshima) 2.98 24 24 1 1 19 8 7 0 0 0 0.533 163.1 144 16 132 7.27 52 55 54 0.240 2.54 1.20
4 Ono, Yudai (Chunichi) 2.95 22 22 1 0 16 7 11 0 0 0 0.389 143.1 121 12 118 7.41 26 48 47 0.228 4.54 1.03
5 Ogasawara, Shinnosuke (Chunichi) 3.64 25 25 0 0 15 8 10 0 0 0 0.444 143.1 141 16 115 7.22 51 60 58 0.256 2.25 1.34

 

 

 

 

Hold points

 

 

Pos Jugador EFE J A JC B AC G P PA HP S PV EL H JR K K/9 BB C CL PBC K/BB WHIP
1 Shimizu, Noboru (Yakult) 2.39 72 0 0 0 0 3 6 50 53 1 0.333 67.2 55 12 74 9.84 18 23 18 0.223 4.11 1.08
2 Iwazaki, Suguru (Hanshin) 2.65 62 0 0 0 0 3 4 41 44 1 0.429 57.2 47 6 51 7.96 15 21 17 0.223 3.40 1.08
3 Matayoshi, Katsuki (Chunichi) 1.28 66 0 0 0 0 3 2 33 36 8 0.600 63.1 47 2 41 5.83 22 11 9 0.215 1.86 1.09
3 Escobar, Ewdin (DeNA) 3.38 61 0 0 0 0 4 4 32 36 1 0.500 58.2 39 7 50 7.67 11 23 22 0.188 4.55 0.85
5 Konno, Ryuta (Yakult) 2.76 64 0 0 0 0 7 1 28 35 0 0.875 62.0 55 1 63 9.15 25 19 19 0.236 2.52 1.29

 

 

Jugador extranjeros

Jugadores latinos

 

*NOTA: En la Liga Japonesa de Béisbol Profesional (NPB), para que un lanzador pueda ser incluido en la lista de los mejores de su respectiva liga debe lanzar al menos una entrada por cada juego disputado por su equipo. Como la temporada regular consta de 143 partidos, para poder aparecer entre los líderes de su liga cada lanzador debe lanzar al menos 143 entradas.

 

LEYENDA: EFE=Efectividad; J=Juegos; A=Aperturas; JC=Juegos completos; B=Blanqueos; AC= Aperturas de calidad; G=Ganados; P=Perdidos; PA=Partidos aguantados; HP=Hold points; S=Salvados; PV=Promedio de victorias; EL=Entradas lanzadas; H=Hits; JR=Jonrones; K=Ponches; K/9=Ponches por 9 entradas; BB= Boletos; C=Carreras; CL=Carreras limpias; PBC=Promedio de bateo en contra; K/BB=Ponches por boletos; WHIP=Boletos y hits por entradas lanzadas.