Vie, 19 Abr 2024 23:33 PM

Líderes de Pitcheo - Liga del Pacífico

 
Estadísticas finales 2021
 
Estadísticas generales

Pos Jugador EFE J A JC B AC G P PA HP S PV EL H JR K K/9 BB C CL PBC K/BB WHIP
1 Yamamoto, Yoshinobu (Orix) 1.39 26 26 6 4 23 18 5 0 0 0 0.783 193.2 124 7 206 9.57 40 37 30 0.182 5.15 0.85
2 Miyagi, Hiroya (Orix) 2.51 23 23 0 0 15 13 4 0 0 0 0.765 147.0 118 9 131 8.02 39 44 41 0.221 3.36 1.07
3 Uwasawa, Naoyuki (Nippon Ham) 2.81 24 24 1 0 21 12 6 0 0 0 0.667 160.1 119 8 135 7.58 48 53 50 0.208 2.81 1.04
4 Ito, Hiromo (Nippon Ham) 2.90 23 23 1 1 17 10 9 0 0 0 0.526 146.0 125 8 141 8.69 53 51 47 0.235 2.66 1.22
5 Tanaka, Masahiro (Rakuten) 3.01 23 23 1 0 17 4 9 0 0 0 0.308 155.2 131 17 126 7.28 29 54 52 0.228 4.34 1.03
6 Norimoto, Takahiro (Rakuten) 3.17 23 23 2 1 14 11 5 0 0 0 0.688 144.2 123 18 152 9.46 35 56 51 0.228 4.34 1.09
7 Imai, Tatsuya (Seibu) 3.30 25 25 3 1 15 8 8 0 0 0 0.500 158.1 123 15 137 7.79 99 66 58 0.220 1.38 1.40
8 Ishikawa, Shuta (SoftBank) 3.40 28 25 0 0 16 6 9 0 0 0 0.400 156.1 135 22 134 7.71 51 70 59 0.236 2.63 1.19
9 Kato, Takayuki (Nippon Ham) 3.42 25 25 1 1 13 6 7 0 0 0 0.462 150.0 136 13 102 6.12 21 61 57 0.243 4.86 1.05
10 Kishi, Takayuki (Rakuten) 3.44 25 25 1 1 16 9 10 0 0 0 0.474 149.0 149 17 131 7.91 34 62 57 0.262 3.85 1.23

 

 

 

Jugadores Latinos

 

Pos Jugador EFE J A JC B AC G P PA HP S PV EL H JR K K/9 BB C CL PBC K/BB WHIP
# Moinelo, Liván (SoftBank) 1.15 33 0 0 0 0 1 0 14 15 5 1.000 31.1 15 2 42 12.06 19 6 4 0.143 2.21 1.09
# Flores, José (Lotte) 1.38 10 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1.000 13.0 9 0 11 7.62 5 3 2 0.196 2.20 1.08
# Romero, Enny (Lotte) 1.54 4 4 0 0 3 1 0 0 0 0 1.000 23.1 19 2 20 7.71 9 4 4 0.235 2.22 1.20
# Rodríguez, Bryan (Nippon Ham) 2.74 47 0 0 0 0 0 2 24 24 3 0.000 46.0 40 4 34 6.65 20 17 14 0.240 1.70 1.30
# Vargas, César (Orix) 11.00 5 1 0 0 0 1 1 1 2 0 0.500 9.0 13 4 7 7.00 4 11 11 0.333 1.75 1.89

 

 

 

 

 

Ganados

 

 

Pos Jugador EFE J A JC B AC G P PA HP S PV EL H JR K K/9 BB C CL PBC K/BB WHIP
1 Yamamoto, Yoshinobu (Orix) 1.39 26 26 6 4 23 18 5 0 0 0 0.783 193.2 124 7 206 9.57 40 37 30 0.182 5.15 0.85
2 Miyagi, Hiroya (Orix) 2.51 23 23 0 0 15 13 4 0 0 0 0.765 147.0 118 9 131 8.02 39 44 41 0.221 3.36 1.07
3 Uwasawa, Naoyuki (Nippon Ham) 2.81 24 24 1 0 21 12 6 0 0 0 0.667 160.1 119 8 135 7.58 48 53 50 0.208 2.81 1.04
4 Norimoto, Takahiro (Rakuten) 3.17 23 23 2 1 14 11 5 0 0 0 0.688 144.2 123 18 152 9.46 35 56 51 0.228 4.34 1.09
4 Takahashi, Kona (Seibu) 3.78 27 26 0 0 17 11 9 0 0 0 0.550 173.2 157 23 127 6.58 62 81 73 0.243 2.05 1.26

 

 

 

 

 

 

 

Salvados

 

 

Pos Jugador EFE J A JC B AC G P PA HP S PV EL H JR K K/9 BB C CL PBC K/BB WHIP
1 Masuda, Naoya (Lotte) 2.24 67 0 0 0 0 3 6 0 3 38 0.333 64.1 43 5 68 9.51 15 17 16 0.188 4.53 0.90
2 Hirano, Yoshihisa (Orix) 2.30 46 0 0 0 0 1 3 3 4 29 0.250 43.0 30 4 37 7.74 9 11 11 0.200 4.11 0.91
3 Sugiura, Toshihiro (Nippon Ham) 2.96 56 0 0 0 0 3 3 1 4 28 0.500 54.2 34 9 69 11.36 24 18 18 0.177 2.88 1.06
4 Matsui, Yuki (Rakuten) 0.63 43 0 0 0 0 0 2 0 0 24 0.000 43.0 22 1 59 12.35 21 3 3 0.152 2.81 1.00
5 Taira, Kaima (Seibu) 0.90 62 0 0 0 0 3 4 21 24 20 0.429 60.0 36 0 70 10.50 28 6 6 0.176 2.50 1.07

 

 

 

 

 

 

Ponchados

 

 

Pos Jugador EFE J A JC B AC G P PA HP S PV EL H JR K K/9 BB C CL PBC K/BB WHIP
1 Yamamoto, Yoshinobu (Orix) 1.39 26 26 6 4 23 18 5 0 0 0 0.783 193.2 124 7 206 9.57 40 37 30 0.182 5.15 0.85
2 Norimoto, Takahiro (Rakuten) 3.17 23 23 2 1 14 11 5 0 0 0 0.688 144.2 123 18 152 9.46 35 56 51 0.228 4.34 1.09
3 Ito, Hiromo (Nippon Ham) 2.90 23 23 1 1 17 10 9 0 0 0 0.526 146.0 125 8 141 8.69 53 51 47 0.235 2.66 1.22
4 Martínez, Nick (SoftBank) 1.60 21 21 0 0 20 9 4 0 0 0 0.692 140.2 108 6 138 8.83 38 25 25 0.214 3.63 1.04
5 Imai, Tatsuya (Seibu) 3.30 25 25 3 1 15 8 8 0 0 0 0.500 158.1 123 15 137 7.79 99 66 58 0.220 1.38 1.40

 

 

 

 

 

 

Hold points

 

 

Pos Jugador EFE J A JC B AC G P PA HP S PV EL H JR K K/9 BB C CL PBC K/BB WHIP
1 Hori, Mizuki (Nippon Ham) 2.36 60 0 0 0 0 3 2 39 42 0 0.600 53.1 36 3 56 9.45 30 14 14 0.193 1.87 1.24
2 Sasaki, Chihaya (Lotte) 1.26 54 0 0 0 0 8 1 26 34 1 0.889 57.0 36 4 28 4.42 14 13 8 0.182 2.00 0.88
3 Sakai, Tomohito (Rakuten) 2.28 54 0 0 0 0 4 3 28 32 3 0.571 51.1 33 3 44 7.71 24 15 13 0.184 1.83 1.11
4 Higgins, Tyler (Orix) 2.53 49 0 0 0 0 1 2 28 29 2 0.333 46.1 37 3 36 6.99 19 14 13 0.218 1.89 1.21
5 Sung, Chia-Hao (Rakuten) 2.23 63 0 0 0 0 3 3 24 27 7 0.500 60.2 46 2 49 7.27 23 18 15 0.210 2.13 1.14

 

 

 

 

Jugador extranjeros

Jugadores latinos

 

*NOTA: En la Liga Japonesa de Béisbol Profesional (NPB), para que un lanzador pueda ser incluido en la lista de los mejores de su respectiva liga debe lanzar al menos una entrada por cada juego disputado por su equipo. Como la temporada regular consta de 143 partidos, para poder aparecer entre los líderes de su liga cada lanzador debe lanzar al menos 143 entradas.

 

LEYENDA: EFE=Efectividad; J=Juegos; A=Aperturas; JC=Juegos completos; B=Blanqueos; AC= Aperturas de calidad; G=Ganados; P=Perdidos; PA=Partidos aguantados; HP=Hold points; S=Salvados; PV=Promedio de victorias; EL=Entradas lanzadas; H=Hits; JR=Jonrones; K=Ponches; K/9=Ponches por 9 entradas; BB= Boletos; C=Carreras; CL=Carreras limpias; PBC=Promedio de bateo en contra; K/BB=Ponches por boletos; WHIP=Boletos y hits por entradas lanzadas.